202442PRO Criciúma-SC x Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V5 | resultado = Criciúma 1 x 2 Atlético | codigoGD = 20240803 | data = 03/08/2024 | horário = 21:00 | local = Criciúma, {{SCb}}, {{BRAb}} | estádio = Estádio Heriberto Hülse | motivo = Campeonato Brasileiro - Série A | renda = ''não informado'' | publicopagante = ''não informado'' | publicopresente = ''não informado'' | acrescimo = 1ºT - 3 min; 2ºT - 6 m...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
{{Ficha Técnica V5 | {{Ficha Técnica V5 | ||
| resultado = Criciúma 1 | | resultado = Criciúma 2 x 1 Atlético | ||
| codigoGD = 20240803 | | codigoGD = 20240803 | ||
| data = [[ | | data = [[03 de Agosto|03/08]]/[[2024]] | ||
| horário = | | horário = 20:00 | ||
| local = Criciúma, {{SCb}}, {{BRAb}} | | local = Criciúma, {{SCb}}, {{BRAb}} | ||
| estádio = [[ | | estádio = [[Heriberto Hülse]] | ||
| motivo = [[Campeonato Brasileiro | | motivo = [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro]] | ||
| renda = '' | | renda = ''R$ 626.820,00'' | ||
| publicopagante = '' | | publicopagante = ''15.642'' | ||
| publicopresente = ''não informado'' | | publicopresente = ''não informado'' | ||
| acrescimo = 1ºT - 3 min; 2ºT - 6 min | | acrescimo = 1ºT - 3 min; 2ºT - 6 min | ||
| arbitro = | | arbitro = Jonathan Benkenstein Pinheiro (CBF/RS) | ||
| assistentes = | | assistentes = Mauricio Coelho Silva Penna (CBF/RS) e Tiago Augusto Kappes Diel (CBF/RS) | ||
| assistente4 = | | assistente4 = Andre Ricardo Martins (PR) | ||
| VAR = | | VAR = Diego Pombo Lopez (FIFA/BA) | ||
| var12 = | | var12 = Fabricio Porfirio de Moura (CBF/SP); Douglas Schwengber da Silva (CBF/RS) | ||
| obsvar = | | obsvar = Ednilson Corona (CBF/SP) | ||
| assessor = | | assessor = Simone Xavier de Paula e Silva (CBF/RJ) | ||
| delegado = | | delegado = Guilherme dos Santos Gomes (CBF/SC) | ||
| inspetor = Não informado | | inspetor = Não informado | ||
| analista = Não informado | | analista = Não informado | ||
| adversario = [[Criciúma]] | | adversario = [[Criciúma-SC]] | ||
| galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | | galo1 = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]] | ||
| galo2 = ''' | | galo2 = '''26.''' [[Renzo Saravia]] {{Subst}} ('''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]], 77') | ||
| galo3 = '''21.''' [[Rodrigo Andrés Battaglia|Rodrigo Battaglia]] | |||
| | | galo4 = '''8.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Júnior Alonso]] {{CAS}} ('''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]], 67') | ||
| | | galo5 = '''13.''' [[Guilherme Antônio Arana Lopes|Guilherme Arana]] {{CAP}} | ||
| | | galo6 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] {{CAS}} ('''18.''' [[Fausto Mariano Vera|Fausto Vera]], 59') | ||
| galo7 = '''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]] | |||
| | | galo8 = '''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]] | ||
| | | galo9 = '''20.''' [[Bernard Anício Caldeira Duarte|Bernard]] {{Subst}} ('''15.''' [[Federico Matías Zaracho|Zaracho]], 59') | ||
| | | galo10 = '''10.''' [[Paulo Henrique Sampaio Filho|Paulinho]] | ||
| | | galo11 = '''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] {{Subst}} ('''42.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]], 67') {{Bola}} | ||
| | | rgalo = '''1.''' [[Gabriel Delfim Ferreira|Gabriel Delfim]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]]<br>'''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]] | ||
| | | adversario1 = '''1.''' Gustavo | ||
| adversario2 = '''27.''' Claudinho {{Subst}} ('''6.''' Ronald, 83') | |||
| adversario3 = ''' | | adversario3 = '''29.''' Tobias Figueiredo | ||
| adversario4 = '''4.''' | | adversario4 = '''4.''' Wilker Ángel {{Bola}} | ||
| adversario5 = ''' | | adversario5 = '''14.''' Miguel Trauco {{Subst}} ('''10.''' Marquinhos Gabriel, 89') | ||
| adversario6 = '''5.''' Higor Meritão {{Bola}} | |||
| | | adversario7 = '''8.''' Newton | ||
| | | adversario8 = '''7.''' Felipe Matheus {{CAS}} ('''13.''' Jonathan, 83') | ||
| | | adversario9 = '''22.''' Marcelo Hermes | ||
| | | adversario10 = '''23.''' Éder {{CAPS}} ('''2.''' Allano, 59') | ||
| | | adversario11 = '''11.''' Yannick Bolasie {{Subst}} ('''33.''' Walisson Maia, 89') | ||
| radversario = '''32.''' Matheus Teixeira<br>'''25.''' Alisson<br>'''66.''' Guilherme Silva<br>'''43.''' Jajá<br>'''15.''' Eliédson<br>'''73.''' Adriano<br>'''21.''' João Carlos | |||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | | tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito]] | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Cláudio Tencati | ||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | | assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = Aléssio da Costa Antunes | ||
| medicogalo = [[ | | medicogalo = [[Otaviano de Oliveira Júnior]] | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = Marcelo Emilio Beirão | ||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | | treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = Maurício Gustavo Thó Dacorégio | ||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | | preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = Cléber José Medeiros | ||
| massagistagalo = [[ | | massagistagalo = [[Aluizio Carlos dos Santos]] | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = Allan Martins de Souza | ||
| golgalo = [[ | | suportegalo = - | ||
| utileroadversario = - | |||
| amarelogalo = [[ | | delegadodecampogalo = - | ||
| delegadodecampoadversario = - | |||
| golgalo = [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (90+5) | |||
| goladversario = Higor Meritão (57') e Wilker Ángel (65') | |||
| amarelogalo = [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] (50') e [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Alonso]] (64') | |||
| amareloadversario = Felipe Matheus (83') | |||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve | ||
| observacoes = | | observacoes = | ||
| fonte = Súmula oficial - CBF | | fonte = Súmula oficial - CBF | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 14h34min de 6 de agosto de 2024
Ficha Técnica
20240803
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|