198327 Atlético 4 x 1 Uberaba-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: {{Ficha Técnica | resultado = Atlético 4 X 1 Uberaba-MG | codigoGD = 198327 | data = 12 de junho de 1983 | local = Uberlândia-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | horá...) |
Sem resumo de edição |
||
(14 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
| resultado = Atlético 4 X 1 Uberaba-MG | | resultado = Atlético 4 X 1 Uberaba-MG | ||
| codigoGD = 198327 | | codigoGD = 198327 | ||
| data = [[ | | data = [[19 de junho]] de [[1983]] | ||
| local = | | local = Belo Horizonte-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}} | ||
| horário = | | horário = - | ||
| estádio = [[ | | estádio = [[Mineirão]] | ||
| arbitro = | | arbitro = João Lúcio Marra (MG) | ||
| assistentes = | | assistentes = - | ||
| renda = | | renda = Cr$ 2.901.400,00 | ||
| motivo = 1º Turno do [[Campeonato Mineiro 1983]] | | motivo = 1º Turno do [[Campeonato Mineiro 1983]] | ||
| publicopagante = | | publicopagante = 4.918 | ||
| publicopresente = | | publicopresente = - | ||
| adversario = [[ | | adversario = [[Uberaba-MG]] | ||
| galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | | galo1 = '''1.''' [[João Leite da Silva Neto|João Leite]] | ||
| galo2 = '''2.''' [[Donizeti Manuel Onofre|Miranda]] | | galo2 = '''2.''' [[Donizeti Manuel Onofre|Miranda]] | ||
| galo3 = '''3.''' [[ | | galo3 = '''3.''' [[Jorge Osmar Guarnelli|Osmar Guarnelli]] | ||
| galo4 = '''4.''' [[Salvador Messias de Paula|Salvador]] | | galo4 = '''4.''' [[Salvador Messias de Paula|Salvador]] | ||
| galo5 = '''6.''' [[Jorge Queiros de Sousa|Jorge Valença]] | | galo5 = '''6.''' [[Jorge Queiros de Sousa|Jorge Valença]] | ||
| galo6 = '''7.''' [[José Maria do Carmo|Formiga]] {{ | | galo6 = '''7.''' [[José Maria do Carmo|Formiga]] {{Bola3}} | ||
| galo7 = '''5.''' [[Heleno Abreu de Oliveira|Heleno]] | | galo7 = '''5.''' [[Heleno Abreu de Oliveira|Heleno]] | ||
| galo8 = '''8.''' [[Renato Queiroz]] {{Subst}} ([[Vander Ghizzoni|Vandinho]]) | | galo8 = '''8.''' [[Renato Queiroz]] {{Subst}} ([[Vander Ghizzoni|Vandinho]]) | ||
| galo9 = '''10.''' [[Ricardo Pereira Eugênio|Ricardo Eugênio]] | | galo9 = '''10.''' [[Ricardo Pereira Eugênio|Ricardo Eugênio]] {{Subst}} ([[Marcus Vinícius do Nascimento|Marcus Vinícius]]) | ||
| galo10 = '''11.''' [[Rômulo da Silva Pinto|Rômulo]] | | galo10 = '''11.''' [[Rômulo da Silva Pinto|Rômulo]] {{Bola}} | ||
| galo11 = '''9.''' [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] | | galo11 = '''9.''' [[José Reinaldo de Lima|Reinaldo]] | ||
| tecnicogalo = [[Luiz de Matos Luchesi|Mussula]] | | tecnicogalo = [[Luiz de Matos Luchesi|Mussula]] | ||
| adversario1 = '''1.''' | | adversario1 = '''1.''' Diron | ||
| adversario2 = '''2.''' Gilmar | | adversario2 = '''2.''' Gilmar | ||
| adversario3 = '''3.''' | | adversario3 = '''3.''' Lobão | ||
| adversario4 = '''4.''' | | adversario4 = '''4.''' Rafael {{Subst}} (Júlio César) | ||
| adversario5 = '''6.''' | | adversario5 = '''6.''' Iron | ||
| adversario6 = '''5.''' | | adversario6 = '''5.''' Celso Sá | ||
| adversario7 = '''8.''' | | adversario7 = '''8.''' Joãozinho | ||
| adversario8 = '''10.''' | | adversario8 = '''10.''' Toinzinho | ||
| adversario9 = '''7.''' | | adversario9 = '''7.''' Ilton | ||
| adversario10 = '''9.''' | | adversario10 = '''9.''' Nei | ||
| adversario11 = '''11.''' | | adversario11 = '''11.''' Elier {{Subst}} (Binga) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Gibe | ||
| golgalo = [[José | | golgalo = [[José Maria do Carmo|Formiga]] (17' do 1ºT) <br> [[José Maria do Carmo|Formiga]] (44' do 1ºT) <br> [[José Maria do Carmo|Formiga]] (06' do 2ºT) <br> [[Rômulo da Silva Pinto|Rômulo]] (38' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Nei (31' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = - | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = - | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = - | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = - | ||
| observacoes = | | observacoes = - | ||
| fonte = | | fonte = Revista Placar <br> GaloBase | ||
}} | }} | ||
== Fichas do Confronto == | == Fichas do Confronto == | ||
[[ | [[Uberaba-MG|Todos os jogos entre Atlético e Uberaba-MG]]. | ||
[[ | [[Categoria:Atlético x Uberaba-MG - Futebol Profissional|1983]] | ||
[[Categoria:Partidas 1983 - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 18h07min de 4 de abril de 2012
198327
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|