Athletic/SJDR-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
'''Origem:''' São João Del Rei-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | '''Origem:''' São João Del Rei-MG {{MGb}}, Brasil {{BRAb}}<br> | ||
'''Cores do Uniforme: ''' Preto e Branco<br> | '''Cores do Uniforme: ''' Preto e Branco<br> | ||
'''Estádio:''' | '''Estádio:''' Arena Sicredi<br> | ||
'''Site Oficial''': http://www.athleticclub.com.br | '''Site Oficial''': http://www.athleticclub.com.br | ||
Linha 139: | Linha 139: | ||
== Primeiro Jogo == | == Primeiro Jogo == | ||
*[[ | *[[191613 Atlético 1 x 0 Athletic-MG|Atlético 1 x 0 Athletic/SJDR-MG]] no dia [[19 de Novembro|19 de novembro]] de [[1916]] em local desconhecido. | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == |
Edição atual tal como às 10h10min de 24 de outubro de 2024
História
O Athletic Club é uma equipe de futebol sediada em São João Del Rei, Minas Gerais. Fundada em meados de 1909, é um dos clubes mais antigos em atividade no Estado.
O Clube
Nome: Athletic Club
Fundação: 27 de junho de 1909
Origem: São João Del Rei-MG , Brasil
Cores do Uniforme: Preto e Branco
Estádio: Arena Sicredi
Site Oficial: http://www.athleticclub.com.br
Estatísticas
- Atualizado em: 1º de agosto de 2024.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Athletic/SJDR-MG | 14 | 11 | 1 | 2 | 23 | 7 | +16 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Amistosos | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 |
Taça Souza Cruz | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 |
Campeonato Mineiro | 5 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | +4 |
Sem Identificação | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Belo Horizonte-MG | 6 | 6 | 0 | 0 | 12 | 3 | +9 |
São João Del Rei-MG | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 3 | +5 |
Sem Identificação | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | +2 |
Primeiro Jogo
- Atlético 1 x 0 Athletic/SJDR-MG no dia 19 de novembro de 1916 em local desconhecido.
Último Jogo
- Athletic 0 x 2 Atlético, no dia 8 de fevereiro de 2024, em jogo válido pela 4ª rodada do Campeonato Mineiro 2024.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Athletic/SJDR-MG: 5 a 1 no dia 14 de dezembro de 1919 em jogo válido pela Taça Souza Cruz de 1919 na cidade de Belo Horizonte.
- Maior goleada do Athletic/SJDR-MG sobre o Atlético: 2 a 1 no dia 30 de novembro de 1919 em jogo válido pela Taça Souza Cruz de 1919 na cidade de São João Del Rei.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | M. Costa |
2 | A. Coutinho Doquinha Everton Hélio Paulo Valentim Hulk |