200604 Atlético 1 x 1 Cruzeiro-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Ficha Técnica V5 | {{Ficha Técnica V5 | ||
| resultado = Atlético | | resultado = Atlético 1x1 Cruzeiro | ||
| codigoGD = 200604PRO | | codigoGD = 200604PRO | ||
| data = 05/02/2006 | | data = 05/02/2006 | ||
| horário = | | horário = | ||
| local = Belo Horizonte, MG | | local = Belo Horizonte, MG | ||
| estádio = Mineirão | | estádio = Mineirão | ||
Linha 12: | Linha 9: | ||
| renda = R$ 431.069,50 | | renda = R$ 431.069,50 | ||
| publicopagante = 49.300 | | publicopagante = 49.300 | ||
| publicopresente = | | publicopresente = | ||
| acrescimo = | | acrescimo = | ||
| arbitro = Álvaro de Azeredo Quelhas, MG | | arbitro = Álvaro de Azeredo Quelhas, MG | ||
| assistentes = | | assistentes = | ||
| assistente4 = | | assistente4 = | ||
| VAR = | | VAR = | ||
| avar12 = | | avar12 = | ||
| obsvar = | | obsvar = | ||
| assessor = | | assessor = | ||
| delegado = | | delegado = | ||
| analista = | | analista = | ||
| adversario = Cruzeiro | | adversario = Cruzeiro | ||
| galo1 = Bruno | | galo1 = Bruno | ||
Linha 46: | Linha 43: | ||
| adversario10 = Alecsandro (Diego) | | adversario10 = Alecsandro (Diego) | ||
| adversario11 = Araújo (Élber) | | adversario11 = Araújo (Élber) | ||
| rgalo = | | rgalo = | ||
| radversario = | | radversario = | ||
| tecnicogalo = Lori Sandri | | tecnicogalo = Lori Sandri | ||
| tecnicoadversario = Paulo César Gusmão | | tecnicoadversario = Paulo César Gusmão | ||
| assistentetecnicogalo = | | assistentetecnicogalo = | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = | ||
| medicogalo = | | medicogalo = | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = | ||
| treinadordegoleirosgalo = | | treinadordegoleirosgalo = | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = | ||
| suportegalo = | | suportegalo = | ||
| utileroadversario = | | utileroadversario = | ||
| preparadorfisicogalo = | | preparadorfisicogalo = | ||
| preparadorfisicoadversario = | | preparadorfisicoadversario = | ||
| massagistagalo = | | massagistagalo = | ||
| massagistaadversario = | | massagistaadversario = | ||
| delegadodecampogalo = | | delegadodecampogalo = | ||
| delegadodecampoadversario = | | delegadodecampoadversario = | ||
| golgalo = Rámon (56') | | golgalo = Rámon (56') | ||
| goladversario = Edu Dracena (52') | | goladversario = Edu Dracena (52') | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = | ||
| vermelhogalo = | | vermelhogalo = | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = | ||
| observacoes = | | observacoes = | ||
| fonte = | | fonte = | ||
}} | }} |
Edição atual tal como às 20h33min de 21 de junho de 2024