202313FPRO Santos-SP 2 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = Santos-SP 2 x 0 Atlético | codigoGD = 202313FPRO | data = 21 de Maio de 2023 | local = Santos, {{SPb}}, {{BRAb}} | horário = 15h | estádio = Vila Belmiro | arbitro = <small>Adeli Mara Monteiro (SP)</small> | assistentes = <small>Bruno Silva de Jesus (SP) e Rodrigo Meirelles Bernardo (SP)</small> | VAR = | renda = ''não informado'' | motivo = 12ª rodada do Campeonato Brasileiro Feminino A1 2023|Camp...') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''26.''' [[Manuela Paví Sepúlveda|Manuela Paví]] {{Subst}} ('''18.''' [[Ingrid Yobana Guerra Meneses|Ingrid Guerra]]) | | galo11 = '''26.''' [[Manuela Paví Sepúlveda|Manuela Paví]] {{Subst}} ('''18.''' [[Ingrid Yobana Guerra Meneses|Ingrid Guerra]]) | ||
| tecnicogalo = [[Vantressa Afonso Ferreira|Vantressa Ferreira]] {{CAV}} | | tecnicogalo = [[Vantressa Afonso Ferreira|Vantressa Ferreira]] {{CAV}} | ||
| adversario1 = | | adversario1 = ''''12.''' Camila | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''4.''' Camila Martins | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''5.''' Brena | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''7.''' Ketlen {{Subst}} ('''8.''' Jane) | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''10.''' Thais {{CAS}} ('''3.''' Stabile) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''11.''' Cristiane {{BolaCA}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''22.''' Reina Bonta {{Subst}} ('''20.''' Andressa) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''23.''' Bia {{Subst}} ('''14.''' Ana Carla) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''26.''' Vitória {{Bola}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''29.''' Taina | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''77.''' Fabiana {{Subst}} ('''25.''' Laura) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Kleiton Barbosa | ||
| rgalo = '''1.''' [[Raíssa Tayná Vieira do Amaral|Raíssa]]<br>'''17.''' [[Luana Ienês Spindler|Luana Spindler]]<br>'''20.''' [[Gabriela Regina Arcanjo Lima|Gabi Arcanjo]]<br>'''22.''' [[Raiara Maira Pereira Resende|Raiara]]<br>'''23.''' [[Luana Rodrigues de Souza|Luana Rodrigues]]<br> | | rgalo = '''1.''' [[Raíssa Tayná Vieira do Amaral|Raíssa]]<br>'''17.''' [[Luana Ienês Spindler|Luana Spindler]]<br>'''20.''' [[Gabriela Regina Arcanjo Lima|Gabi Arcanjo]]<br>'''22.''' [[Raiara Maira Pereira Resende|Raiara]]<br>'''23.''' [[Luana Rodrigues de Souza|Luana Rodrigues]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''42.''' Jully<br>'''2.''' Tayla<br>'''9.''' Jourdan<br>'''13.''' Kelly<br>'''15.''' Adriana<br>'''27.''' Bianca<br>'''72.''' Erikinha | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Vitória (15' do 1ºT)<br>Cristiane (51' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Karol Stefani Bermúdez Da Costa|Karol Bermúdez]] (25' do 2ºT)<br>[[Katielle Cauana Ribeiro Aguilera|Katielle]] (28' do 2ºT)<br>[[Vantressa Afonso Ferreira|Vantressa Ferreira]] (41' do 1ºT)<br> | | amarelogalo = [[Karol Stefani Bermúdez Da Costa|Karol Bermúdez]] (25' do 2ºT)<br>[[Katielle Cauana Ribeiro Aguilera|Katielle]] (28' do 2ºT)<br>[[Vantressa Afonso Ferreira|Vantressa Ferreira]] (41' do 1ºT)<br> | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Cristiane (46' do 2ºT)<br>Thais (45' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = [[Vantressa Afonso Ferreira|Vantressa Ferreira]] (48' do 2ºT) | | vermelhogalo = [[Vantressa Afonso Ferreira|Vantressa Ferreira]] (48' do 2ºT) | ||
| vermelhoadversario = | | vermelhoadversario = |
Edição atual tal como às 14h46min de 31 de maio de 2023
Ficha Técnica
202313FPRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia