202261PRO Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V3 | resultado = lamengo-RJ 1 x 0 Atlético | codigoGD = 202261PRO | data = 15 de Outubro de 2022 | local = Rio de Janeiro, {{RJb}}, {{BRAb}} | horário = 20h30 | estádio = Maracanã | arbitro = <small>Ramon Abatti Abel (SC)</small> | assistentes = <small>Fabricio Vilarinho da Silva (GO) e Thiaggo Americano Labes (SC)</small> | VAR = <small>Thiago Duarte Peixoto (SP)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = 32...') |
|||
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 28: | Linha 28: | ||
| galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]) | | galo11 = '''7.''' [[Givanildo Vieira de Sousa|Hulk]] {{Subst}} ('''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]]) | ||
| tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | | tecnicogalo = [[Alexi Stival|Cuca]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''20.''' Santos {{CA}} | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Varela | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''15.''' Fabricio Bruno {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''30.''' Pablo | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''6.''' Ayrton Lucas | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''35.''' João Gomes | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''34.''' Matheuzinho | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''29.''' Victor Hugo {{CAS}} ('''28.''' Daniel Cabral) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''31.''' Marinho {{Subst}} ('''19.''' Werton) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''11.''' Cebolinha {{BolaS}} ('''48.''' Igor Jesus) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''42.''' Matheus França {{CAS}} ('''46.''' Mateusão) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = [[Dorival Silvestre Júnior|Dorival Júnior]] | ||
| rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''8.''' [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br> | | rgalo = '''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]]<br>'''32.''' [[Rafael Pires Monteiro|Rafael]]<br>'''4.''' [[Réver Humberto Alves Araújo|Réver]]<br>'''8.''' [[Jair Rodrigues Júnior|Jair]]<br>'''27.''' [[Calebe Gonçalves Ferreira da Silva|Calebe]]<br>'''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]]<br>'''18.''' [[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br> | ||
|radversario = | |radversario = '''1.''' [[Diego Alves Carreira|Diego Alves]]<br>'''43.''' Wesley<br>'''51.''' Diegão<br>'''33.''' Cleiton<br>'''38.''' Welinton<br>'''39.''' Kayke<br>'''37.''' Petterson<br>'''40.''' Matheus<br> | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Cebolinha (37' do 1ºT) | ||
| amarelogalo = | | amarelogalo = Victor Hugo (24' do 1ºT)<br>Matheus França (41' do 1ºT)<br>Fabricio Bruno (47' do 2ºT)<br>Santos (45' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve |
Edição atual tal como às 17h47min de 18 de outubro de 2022
Ficha Técnica
202261PRO
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia