202234S17 Palmeiras-SP 4 x 2 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Palmeiras-SP 4 x 2 Atlético | codigoGD = 202234S17 | data = 12 de Outubro de 2022 | local = São Paulo, {{SPb}}, {{BRAb}} | horário = 16h | estádio = Allianz Parque | arbitro = <small>Pietro Dimitrof Stefanelli (SP)</small> | assistentes = <small>Vladimir Nunes da Silva (SP) e Izabele de Oliveira (SP)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = Jogo de ida das quartas de final do Campeonato Brasi...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Davi Gomes de Alvarenga|Davi Gomes]] | | galo11 = '''11.''' [[Davi Gomes de Alvarenga|Davi Gomes]] | ||
| tecnicogalo = [[Fernando de Jesus Oliveira Filho|Fernando Oliveira]] | | tecnicogalo = [[Fernando de Jesus Oliveira Filho|Fernando Oliveira]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Wanderson | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Gilberto {{Bola}} | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Fellipe Jack {{Subst}} ('''23.''' Vitor Nunes) | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Gabriel | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Vitor André {{CAS}} ('''13.''' Luis Gustavo) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Arthur | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Birinha {{Subst}} ('''25.''' Estevão) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' David {{Subst}} ('''15.''' Ramon) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Thalys {{Subst}} ('''19.''' Marcio Vitor) {{Bola}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Luis Guilherme {{Bola}} | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Luighi {{Subst}} ('''17.''' Riquelme) {{BolaCA}} | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Cledson Rafael | ||
| rgalo = '''12.''' [[Santiago Erler Novellino|Santiago Erler]]<br>'''14.''' [[Ruan Pablo Leão Cardoso|Ruan Pablo]]<br>'''20.''' [[Carlos Miguel Ortiz Arantes Silva|Carlos Miguel]] | | rgalo = '''12.''' [[Santiago Erler Novellino|Santiago Erler]]<br>'''14.''' [[Ruan Pablo Leão Cardoso|Ruan Pablo]]<br>'''20.''' [[Carlos Miguel Ortiz Arantes Silva|Carlos Miguel]] | ||
|radversario = | |radversario = '''14.''' Luis<br>'''12.''' João Victor<br>'''16.''' Leonardo<br>'''18.''' Marcos Vinicius<br>'''20.''' Luis Arthur<br>'''21.''' Gabriel<br> | ||
| golgalo = [[Samuel de Paula da Silva|Samuel]] (32' do 1ºT)<br>[[Nicollas Rubens Costa|Nicollas]] (5' do 2ºT) | | golgalo = [[Samuel de Paula da Silva|Samuel]] (32' do 1ºT)<br>[[Nicollas Rubens Costa|Nicollas]] (5' do 2ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Gilberto (29' do 2ºT)<br>Marcio Vitor (31' do 2ºT)<br>Riquelme (37' do 2ºT)<br>Luis Guilherme (41' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Kauã Christian Silva Santos|Kauã Christian]] (11' do 1ºT)<br>[[Renan Cunha Macedo Santana|Renan]] (20' do 1ºT) | | amarelogalo = [[Kauã Christian Silva Santos|Kauã Christian]] (11' do 1ºT)<br>[[Renan Cunha Macedo Santana|Renan]] (20' do 1ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Vitor André (37' do 1ºT)<br>Riquelme (37' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 14h34min de 13 de outubro de 2022
Ficha Técnica
202234S17
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|
Multimídia