202233S20 Betim-MG 1 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V2 | resultado = Betim-MG 1 x 1 Atlético | codigoGD = 202233S20 | data = 01 de Outubro de 2022 | local = Betim, {{MGb}}, {{BRAb}} | horário = 10h | estádio = Arena Vera Cruz | arbitro = <small>Antonio Fernandes da Costa (MG)</small> | assistentes = <small>Rodney Faria Lima (MG) e Jeferson Cristiano Monteiro (MG)</small> | renda = ''não informado'' | motivo = 21ª rodada do Campeonato Mineiro Sub-20 2022|Mineiro Sub-...') |
|||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Pablo Ruan Messias Cardozo|Pablo Ruan]] {{Subst}} ('''17.''' [[Victor Hugo da Silva Lopes|Victor Hugo]]) | | galo11 = '''11.''' [[Pablo Ruan Messias Cardozo|Pablo Ruan]] {{Subst}} ('''17.''' [[Victor Hugo da Silva Lopes|Victor Hugo]]) | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Oliveira]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Ismael | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Matheus {{Subst}} ('''15.''' Arthur Henrik) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Felipe {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Natan | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Riquelme | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Wemerson {{CA}} | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Jupi {{Subst}} ('''23.''' Igor) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Fornazier {{Subst}} ('''16.''' Guilherme) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Messias {{Subst}} ('''19.''' Bob) {{Bola}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Alvaro {{Subst}} ('''21.''' Lucas) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Marllon {{Subst}} ('''20.''' Wambast) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Franz Wendell | ||
| rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinicius]]<br>'''18.''' [[João Vitor Cezar do Prado|João Vitor]]<br>'''19.''' [[Vitor de Lima Silva|Vitor Lima]]<br>'''20.''' [[Kalani Carrilho Dos Santos Almeida|Kalani]]<br>'''23.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]]<br>'''25.''' [[Matheus de Araújo Pinto|Matheus Araújo]] | | rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinicius]]<br>'''18.''' [[João Vitor Cezar do Prado|João Vitor]]<br>'''19.''' [[Vitor de Lima Silva|Vitor Lima]]<br>'''20.''' [[Kalani Carrilho Dos Santos Almeida|Kalani]]<br>'''23.''' [[Felipe Felício Silva Reis|Felipe Felício]]<br>'''25.''' [[Matheus de Araújo Pinto|Matheus Araújo]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Lucas<br>'''13.''' Emanuel<br>'''14.''' Eduardo<br>'''17.''' Fernandin<br>'''18.''' João<br>'''25.''' Heriklys | ||
| golgalo = [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (17' do 1ºT) | | golgalo = [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] (17' do 1ºT) | ||
| goladversario = | | goladversario = Bob (45' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Wiverson de Oliveira Baptista|Wiverson]] (24' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Wiverson de Oliveira Baptista|Wiverson]] (24' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Wemerson (27' do 1ºT)<br>Felipe (4' do 2ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve |
Edição atual tal como às 14h56min de 7 de outubro de 2022
Ficha Técnica
202233S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|