Maria Eduarda Santos Coutinho Mota: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 20: | Linha 20: | ||
| inscricao = | | inscricao = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 4 | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = | | vitorias = 4 | ||
| empates = 0 | | empates = 0 | ||
| derrotas = 0 | | derrotas = 0 | ||
Linha 30: | Linha 30: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[27 de Setembro]] de [[ | | atualizado = [[27 de Setembro]] de [[2023]] | ||
| jogos (PROF) = | | jogos (PROF) = 3 | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
| vitorias (PROF) = | | vitorias (PROF) = 3 | ||
| empates (PROF) = 0 | | empates (PROF) = 0 | ||
| derrotas (PROF) = 0 | | derrotas (PROF) = 0 | ||
Linha 41: | Linha 41: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF)= | | assinatura (PROF)= | ||
| atualizado (PROF)= [[27 de Setembro]] de [[ | | atualizado (PROF)= [[27 de Setembro]] de [[2023]] | ||
| jogos (Sub-20) = 1 | | jogos (Sub-20) = 1 | ||
| gols (Sub-20) = 0 | | gols (Sub-20) = 0 | ||
Linha 89: | Linha 89: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2022]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Feminino 2022|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | |||
=== Outros === | === Outros === |
Edição atual tal como às 17h07min de 27 de setembro de 2023
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Maria Eduarda Santos Coutinho Mota | |||||
Data de nasc. | ||||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético | |||||
Posição | - Futebol Feminino | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 4 | |||||
Gols | 0 | |||||
Vitórias | 4 | |||||
Empates | 0 | |||||
Derrotas | 0 | |||||
Atualizado em | 27 de Setembro de 2023 | |||||
Jogos pelo profissional | ||||||
Jogos (PROF) | 3 | |||||
Vitórias (PROF) | 3 | |||||
Empates (PROF) | 0 | |||||
Derrotas (PROF) | 0 | |||||
Atualizado em (PROF) | 27 de Setembro de 2023 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Atualizado em (Sub-17) | 19 de Julho de 2022 |
Biografia
Ficha Técnica
Nome: Maria Eduarda Santos Coutinho Mota
Posição: - Futebol Feminino
Data de Nascimento:
Naturalidade:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Maria Eduarda pelo Atlético
Carreira
Atlético (Sub-20) - 2022
Multimídia
'"`UNIQ--youtube-00000000-QINU`"'
Títulos
2022 - Campeonato Mineiro - Atlético