Passense-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária por um outro usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 6: | Linha 6: | ||
= O Clube = | = O Clube = | ||
'''Nome:''' Clube Esportivo Passense de Futebol e Cultura<br> | '''Nome:''' Clube Esportivo Passense de Futebol e Cultura<br> | ||
'''Fundação:''' | '''Fundação:''' <br> | ||
'''Origem:''' Passos-MG<br> | '''Origem:''' Passos-MG<br> | ||
'''Cores do Uniforme:''' Verde e Branco<br> | '''Cores do Uniforme:''' Verde e Branco<br> | ||
Linha 110: | Linha 110: | ||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == | ||
<center> | <center> | ||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% | {| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=50% | ||
Linha 120: | Linha 121: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 2 | !style="background: #F5F5F5"| 2 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Carlos Brant|Brant]] <br> [[José Gerson Ramos|Gerson]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
[[ | [[categoria:Confrontos - Futebol Profissional]] |
Edição atual tal como às 14h39min de 10 de abril de 2010
História
O Clube Esportivo Passense de Futebol e Cultura é um clube brasileiro de futebol, da cidade de Passos, no estado de Minas Gerais. Manda seus jogos no Estádio Starling Soares, com capacidade para 13.000 pessoas.
O Clube
Nome: Clube Esportivo Passense de Futebol e Cultura
Fundação:
Origem: Passos-MG
Cores do Uniforme: Verde e Branco
Estádio: Starling Soares
Site Oficial:
Estatísticas
Atualizado em 16 de Março de 2009.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Passense-MG | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 01 | +09 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Amistosos | 03 | 02 | 00 | 01 | 10 | 01 | +09 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Passos-MG | 02 | 01 | 00 | 01 | 02 | 01 | +01 |
Desconhecido | 01 | 01 | 00 | 00 | 08 | 00 | +08 |
Primeiro Jogo
- Atlético 8 x 0 Passense-MG no dia 12 de Abril de 1931 em amistoso.
Último Jogo
- Passense-MG 1 x 0 Atlético no dia 29 de Outubro de 2007 em amistoso no estádio Starling Soares.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre a Passense-MG: 8 a 0 no dia 12 de Abril de 1931 em amistoso.
- Maior goleada da Passense-MG sobre o Atlético: 1 a 0 no dia 29 de Outubro de 2007 em amistoso no estádio Starling Soares.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
3 | Said |
2 | Brant Gerson |