Jefferson David Savarino Quintero: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 26: | Linha 26: | ||
| estreia = <small>[[202008PRO Atlético 1 x 2 Caldense-MG|16/02/2020 - Atlético 1 x 2 Caldense-MG - Campeonato Mineiro]]</small> | | estreia = <small>[[202008PRO Atlético 1 x 2 Caldense-MG|16/02/2020 - Atlético 1 x 2 Caldense-MG - Campeonato Mineiro]]</small> | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 2020]],[[Campeonato Mineiro 2021|2021]] e [[Campeonato Mineiro 2022|2022]],[[Campeonato Brasileiro 2021]],[[Copa do Brasil 2021]], [[Supercopa do Brasil 2022]] | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2020]],[[Campeonato Mineiro 2021|2021]] e [[Campeonato Mineiro 2022|2022]],<br>[[Campeonato Brasileiro 2021]],<br>[[Copa do Brasil 2021]],<Br> [[Supercopa do Brasil 2022]] | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
Linha 64: | Linha 64: | ||
{{USAb}} Real Salt Lake-USA - [[2017]]/[[2019]]<br> | {{USAb}} Real Salt Lake-USA - [[2017]]/[[2019]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2020]]/[[2021]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2020]]/[[2021]]<br> | ||
{{USAb}} Real Salt Lake-USA - [[2022]]<br> | {{USAb}} Real Salt Lake-USA - [[2022]]/[[2023]]<br> | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
Linha 79: | Linha 79: | ||
[[2021]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]] - '''Atlético'''<br> | [[2021]] - {{BRAb}} [[Copa do Brasil 2021|Copa do Brasil]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2022]] - {{BRAb}} [[Supercopa do Brasil 2022|Supercopa do Brasil]] - '''Atlético'''<br> | [[2022]] - {{BRAb}} [[Supercopa do Brasil 2022|Supercopa do Brasil]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2022]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2022]] - '''Atlético'''<br> | [[2022]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2022|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
=== Outros === | === Outros === | ||
Linha 86: | Linha 86: | ||
<references/> | <references/> | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[categoria:Meias]] | [[categoria:Meias]] | ||
[[categoria:Estrangeiros - Jogadores]] | [[categoria:Estrangeiros - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 20h21min de 14 de junho de 2023
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Jefferson David Savarino Quintero | |
Data de nasc. | 11 de novembro de 1996 (27 anos) | |
Local de nasc. | Maracaibo , Venezuela | |
Altura | 1,79 m | |
Apelido(s) | Savaliso, Savagol | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Real Salt Lake-USA (2022-atualmente) | |
Número | 17 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Zulia-VEN (2015) | |
Princ. clubes | Atlético, Zulia-VEN e Real Salt Lake-USA | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 99 (Lista de jogos) | |
Gols | 21 | |
Estreia | 16/02/2020 - Atlético 1 x 2 Caldense-MG - Campeonato Mineiro | |
Vitórias | 63 | |
Empates | 21 | |
Derrotas | 15 | |
Títulos | Campeonato Mineiro 2020,2021 e 2022, Campeonato Brasileiro 2021, Copa do Brasil 2021, Supercopa do Brasil 2022 | |
Atualizado em | 01 de Maio de 2022 |
Biografia
Jefferson Savarino é um meia-atacante revelado pelo Zulia-VEN. O jogador se profissionalizou em 2015 na equipe venezuelana e desde então passou a se destacar, com boas participações, inclusive, em disputas de Copa Libertadores.
O bom desempenho no Zulia fez com que Savarino chamasse a atenção do futebol norte-americano, que se notabiliza por apostar em jovens talentos latinos. O destino do jogador foi o Real Salt Lake-EUA, em transferência realizada em 2017. Inicialmente, a negociação entre Zulia e Salt Lake foi por empréstimo, mas posteriormente o jogador foi comprado em definitivo.
Pelo Real Salt Lake, Savarino fez 87 jogos, marcou 22 gols e contribuiu com 22 assistências em partidas da MLS, principal torneio do futebol norte-americano.
Seleção Venezuelana
Em 2017, Savarino estreou pela seleção venezuelana, em amistoso contra a seleção dos Estados Unidos. Sob o comando de Rafael Dudamel, passou a ser presença frequente nas convocações a partir de 2017, participando de jogos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2018, além de amistosos e da Copa América de 2019, disputada no Brasil.
Atlético
No dia 8 de fevereiro, Savarino foi confirmado como reforço do Galo. [1] O venezuelano estreou em partida contra a Caldense-MG e marcou o primeiro gol com a camisa alvinegra na vitória por 3 a 1 contra o Villa Nova-MG, ambos os jogos pelo Campeonato Mineiro. [2]
Ficha Técnica
Nome: Jefferson David Savarino Quintero
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 11 de novembro de 1996
Local: Maracaibo-VEN
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Savarino pelo Atlético
Carreira
Zulia-VEN - 2015
Real Salt Lake-USA - 2017/2019
Atlético - 2020/2021
Real Salt Lake-USA - 2022/2023
Multimídia
Títulos
2020 - Campeonato Mineiro - Atlético
2021 - Campeonato Mineiro - Atlético
2021 - Campeonato Brasileiro - Atlético
2021 - Copa do Brasil - Atlético
2022 - Supercopa do Brasil - Atlético
2022 - Campeonato Mineiro - Atlético