Chapecoense-SC: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(2 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 16: | Linha 16: | ||
== Estatísticas == | == Estatísticas == | ||
'''Atualizado em: [[ | '''Atualizado em: [[07 de Outubro]] de [[2021]].''' | ||
=== Retrospecto na História === | === Retrospecto na História === | ||
Linha 128: | Linha 128: | ||
=== Último Jogo === | === Último Jogo === | ||
*[[ | *[[202156PRO Chapecoense-SC 2 x 2 Atlético|Chapecoense-SC 2 x 2 Atlético]] no dia [[06 de Outubro]] de [[2021]] pela 24ª rodada do [[Campeonato Brasileiro 2021|Campeonato Brasileiro]], na [[Arena Condá]]. | ||
== Maiores Goleadas == | == Maiores Goleadas == | ||
Linha 148: | Linha 148: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #F5F5F5"| 1 | !style="background: #F5F5F5"| 1 | ||
|style="background: #F5F5F5"| [[Vinícius Goes Barbosa de Souza|Vinícius]]<br>[[Iago Justen Maidana Martins|Maidana]]<br>[[Ricardo de Oliveira|Ricardo Oliveira]]<br>[[Fábio Santos Romeu|Fábio Santos]]<br>[[Róger Krug Guedes|Róger Guedes]]<br>[[Clayton da Silveira da Silva|Clayton]]<br>[[Johnath Marlone Azevedo da Silva|Marlone]]<br>[[Wanderson Ferreira de Oliveira|Valdívia]]<br>[[Frederico Chaves Guedes|Fred]]<br>[[Robson de Souza|Robinho]]<br>[[Maicosuel Reginaldo de Matos|Maicosuel]]<br>[[Thiago Ribeiro Cardoso|Thiago Ribeiro]]<br>[[Patric Cabral Lalau|Patric]]<br>[[Douglas dos Santos Justino de Melo|Douglas Santos]]<br>[[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]<br>[[Danilo das Neves Pinheiro|Tchê Tchê]] | |style="background: #F5F5F5"| [[Vinícius Goes Barbosa de Souza|Vinícius]]<br>[[Iago Justen Maidana Martins|Maidana]]<br>[[Ricardo de Oliveira|Ricardo Oliveira]]<br>[[Fábio Santos Romeu|Fábio Santos]]<br>[[Róger Krug Guedes|Róger Guedes]]<br>[[Clayton da Silveira da Silva|Clayton]]<br>[[Johnath Marlone Azevedo da Silva|Marlone]]<br>[[Wanderson Ferreira de Oliveira|Valdívia]]<br>[[Frederico Chaves Guedes|Fred]]<br>[[Robson de Souza|Robinho]]<br>[[Maicosuel Reginaldo de Matos|Maicosuel]]<br>[[Thiago Ribeiro Cardoso|Thiago Ribeiro]]<br>[[Patric Cabral Lalau|Patric]]<br>[[Douglas dos Santos Justino de Melo|Douglas Santos]]<br>[[Renan Henrique Oliveira Vieira|Renan Oliveira]]<br>[[Danilo das Neves Pinheiro|Tchê Tchê]]<br>[[Eduardo Colcenti Antunes|Eduardo Sasha]]<br>[[Dylan Felipe Borrero Caicedo|Dylan]] | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> |
Edição atual tal como às 10h48min de 7 de outubro de 2021
História
A Associação Chapecoense de Futebol é uma agremiação esportiva localizada na cidade de Chapecó, Santa Catarina. Fundada em meados de 1973, manda seus jogos na Arena Condá e seu mascote é um índio.
O Clube
Nome: Associação Chapecoense de Futebol
Fundação: 10 de maio de 1973
Origem: Chapecó-SC , Brasil
Cores do Uniforme: Verde e Branco
Estádio: Arena Condá
Site Oficial: http://www.chapecoense.com
Estatísticas
Atualizado em: 07 de Outubro de 2021.
Retrospecto na História
Confronto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Chapecoense-SC | 18 | 6 | 7 | 5 | 28 | 20 | +8 |
Retrospecto em Torneios
Campeonatos | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Copa do Brasil | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 1 | +5 |
Campeonato Brasileiro | 13 | 5 | 4 | 4 | 20 | 17 | +3 |
Primeira Liga 2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Retrospecto nas Cidades
Cidades | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Chapecó-SC | 9 | 2 | 4 | 3 | 9 | 10 | -1 |
Belo Horizonte-MG | 9 | 4 | 3 | 2 | 19 | 10 | +9 |
Jogos
Primeiro Jogo
- Chapecoense-SC 1 x 0 Atlético no dia 17 de março de 2010 em jogo válido pela 2ª fase da Copa do Brasil de 2010 na Arena Condá.
Último Jogo
- Chapecoense-SC 2 x 2 Atlético no dia 06 de Outubro de 2021 pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Condá.
Maiores Goleadas
- Maior goleada do Atlético sobre o Chapecoense-SC: 6 a 0 no dia 1° de abril de 2010 em jogo válido pela 2ª fase da Copa do Brasil de 2010 no estádio Mineirão.
- Maior goleada do Chapecoense-SC sobre o Atlético: 2x1 no dia 16 de agosto de 2015 em jogo válido pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro de 2015 na Arena Condá.