Vitor de Lima Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(19 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Volante - Sub-20|Volante]] | | posição = [[:categoria:Volante - Sub-20|Volante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''',[[Corinthians-SP|Corinthians]] | | princlubes = '''Atlético''',[[Corinthians-SP|Corinthians]] | ||
| jogos = | | jogos = 44 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Vitor_de_Lima_Silva#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 6 | ||
| vitorias = | | vitorias = 23 | ||
| empates = | | empates = 11 | ||
| derrotas = | | derrotas = 10 | ||
| estreia = [[202105S20 Araguari-MG 0 x 1 Atlético|18/05/2021 - Araguari-MG 0 x 1 CAM]]<br> | | estreia = [[202105S20 Araguari-MG 0 x 1 Atlético|18/05/2021 - Araguari-MG 0 x 1 CAM]]<br> | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[31 de Outubro]] de [[2022]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 44 | ||
| gols (Sub-20) = | | gols (Sub-20) = 6 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 23 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 11 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 10 | ||
| estreia (Sub-20) = [[202105S20 Araguari-MG 0 x 1 Atlético|18/05/2021 - Araguari-MG 0 x 1 CAM]]<br> | | estreia (Sub-20) = [[202105S20 Araguari-MG 0 x 1 Atlético|18/05/2021 - Araguari-MG 0 x 1 CAM]]<br> | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[31 de Outubro]] de [[2022]] | ||
}} | }} | ||
Edição atual tal como às 16h10min de 31 de outubro de 2022
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Vitor de Lima Silva | ||||
Data de nasc. | 21 de março de 2002 (22 anos) | ||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||
Altura | 1,80cm | ||||
Peso | 70kg | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2021-atualmente) | ||||
Posição | Volante | ||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético,Corinthians | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 44 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 6 | ||||
Estreia | 18/05/2021 - Araguari-MG 0 x 1 CAM | ||||
Vitórias | 23 | ||||
Empates | 11 | ||||
Derrotas | 10 | ||||
Atualizado em | 31 de Outubro de 2022 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 44 | ||||
Gols (Sub-20) | 6 | ||||
Estreia (Sub-20) | 18/05/2021 - Araguari-MG 0 x 1 CAM | ||||
Vitórias (Sub-20) | 23 | ||||
Empates (Sub-20) | 11 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 10 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 31 de Outubro de 2022 |
Biografia
Vitor chegou ao Galo na categoria Sub-20.
Ficha Técnica
Nome: Vitor de Lima Silva
Posição: Meia
Data de Nascimento: 21 de Março de 2002
Local de Nascimento:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Vitor pelo Atlético
Carreira
Portuguesa - 2013 (Sub-11)
Corinthians - 2014/2016 (Sub-13)/(Sub-15)
Ituano - 2017/2019 (Sub-15)/Sub-17)/(Sub-20)
Atlético - 2021 (Sub-20)