Thiago Juan Johnson Monteiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-17|Atacante]] | | posição = [[:categoria:Atacantes - Sub-17|Atacante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 91 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Thiago_Juan_Johnson_Monteiro#Partidas_Disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 27 | ||
| vitorias = | | vitorias = 53 | ||
| empates = | | empates = 21 | ||
| derrotas = | | derrotas = 17 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[19 de Julho]] de [[2021]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 46 | ||
| gols (Sub-20) = | | gols (Sub-20) = 10 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 22 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 15 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 9 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[19 de Julho]] de [[2021]] | ||
| jogos (Sub-17) = 45 | | jogos (Sub-17) = 45 | ||
| gols (Sub-17) = 17 | | gols (Sub-17) = 17 | ||
Linha 80: | Linha 80: | ||
[[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-17 2018|Campeonato Mineiro Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | [[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-17 2018|Campeonato Mineiro Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | ||
[[2019]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-20 2019]] - '''Atlético'''<br> | [[2019]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-20 2019]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2020]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Brasileiro Sub-20 2020|Campeonato Brasileiro Sub-20]] - '''Atlético''' <br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == |
Edição atual tal como às 15h47min de 19 de julho de 2021
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Thiago Juan Johnson Monteiro | |||||
Data de nasc. | 17 de janeiro de 2001 (23 anos) | |||||
Local de nasc. | Vitoria , Brasil | |||||
Apelido(s) | Thiago Juan | |||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2016-atualmente) | |||||
Posição | Atacante | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 91 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 27 | |||||
Vitórias | 53 | |||||
Empates | 21 | |||||
Derrotas | 17 | |||||
Atualizado em | 19 de Julho de 2021 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-20) | 46 | |||||
Gols (Sub-20) | 10 | |||||
Vitórias (Sub-20) | 22 | |||||
Empates (Sub-20) | 15 | |||||
Derrotas (Sub-20) | 9 | |||||
Atualizado em (Sub-20) | 19 de Julho de 2021 | |||||
Jogos (Sub-17) | 45 | |||||
Gols (Sub-17) | 17 | |||||
Estreia (Sub-17) | 29/03/2017 - Next Academy 0 x 1 Atlético | |||||
Vitórias (Sub-17) | 31 | |||||
Empates (Sub-17) | 6 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 8 |
Biografia
Thiago Juan chegou ao Atlético em 2016 para atuar na equipe Sub-15. O atacante joga atualmente no time Sub-17, fazendo seu primeiro ano na categoria.
Ficha Técnica
Nome: Thiago Juan Johnson Monteiro
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 17 de janeiro de 2001
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Thiago Juan pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2016 (Sub-15)
Atlético - 2017 (Sub-17 - Atualmente)
Títulos
2017 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2018 - Taça BH Sub-17 - Atlético
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2019 - Campeonato Mineiro Sub-20 2019 - Atlético
2020 - Campeonato Brasileiro Sub-20 - Atlético
Multimídia