Estatísticas - Gisele Pereira da Costa: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 5: | Linha 5: | ||
== Resumo (Geral) == | == Resumo (Geral) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 3 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 1 | ||
'''Empates:''' 1 | '''Empates:''' 1 | ||
Linha 17: | Linha 17: | ||
== Resumo (Sub-18) == | == Resumo (Sub-18) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 3 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 1 | ||
'''Empates:''' 1 | '''Empates:''' 1 | ||
'''Derrotas:''' | '''Derrotas:''' 1 | ||
'''Gols:'''0 | '''Gols:'''0 | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
== Resumo (Sub-18 / 2021) == | == Resumo (Sub-18 / 2021) == | ||
'''Jogos:''' | '''Jogos:''' 3 | ||
'''Vitórias:''' | '''Vitórias:''' 1 | ||
'''Empates:''' 1 | '''Empates:''' 1 | ||
Linha 47: | Linha 47: | ||
<small> | <small> | ||
[[ | [[202101FS18 Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino)|202101FS18 - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | ||
[[202103FS18 Santos-SP (Feminino) 3 x 1 Atlético|202103FS18 - 30/01/2021 - Santos-SP (Feminino) 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | |||
[[202106FS18 Sport-PE (Feminino) 0 x 3 Atlético|202106FS18 - 05/02/2021 - Sport-PE (Feminino) 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18]]<br> | |||
</small> | </small> |
Edição atual tal como às 15h40min de 22 de junho de 2021
Biografia
Ver artigo principal: Biografia da jogadora
Resumo (Geral)
Jogos: 3
Vitórias: 1
Empates: 1
Derrotas: 1
Gols:0
Resumo (Sub-18)
Jogos: 3
Vitórias: 1
Empates: 1
Derrotas: 1
Gols:0
Resumo (Sub-18 / 2021)
Jogos: 3
Vitórias: 1
Empates: 1
Derrotas: 1
Gols:0
Partidas Disputadas
Base
Ano 2021 (Sub-18)
202101FS18 - 26/01/2021 - Atlético 1 x 1 Sport-PE (Feminino) - Brasileiro Feminino Sub-18
202103FS18 - 30/01/2021 - Santos-SP (Feminino) 3 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18
202106FS18 - 05/02/2021 - Sport-PE (Feminino) 0 x 3 Atlético - Campeonato Brasileiro Feminino Sub-18