James Ferreira da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(2 revisões intermediárias por um outro usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = | | posição = | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 4 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_James_Ferreira_da_Silva#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = 0 | | gols = 0 | ||
| vitorias = 1 | | vitorias = 1 | ||
| empates = | | empates = 1 | ||
| derrotas = | | derrotas = 2 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[20 de janeiro]] de [[2021]] | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 4 | ||
| gols (Sub-20) = 0 | | gols (Sub-20) = 0 | ||
| vitorias (Sub-20) = 1 | | vitorias (Sub-20) = 1 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 1 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 2 | ||
| estreia (Sub-20) = <small>[[202017S20 Atlético 3 x 1 Bragantino-PA|28/10/2020 - CAM 3 x 1 Bragantino-PA]]</small> | | estreia (Sub-20) = <small>[[202017S20 Atlético 3 x 1 Bragantino-PA|28/10/2020 - CAM 3 x 1 Bragantino-PA]]</small> | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= [[ | | atualizado (Sub-20)= [[20 de janeiro]] de [[2021]] | ||
}} | }} | ||
Linha 62: | Linha 62: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2020]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Brasileiro Sub-20 2020|Campeonato Brasileiro Sub-20]] - '''Atlético''' <br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == |
Edição atual tal como às 14h59min de 11 de junho de 2021
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | James Ferreira da Silva | ||||
Data de nasc. | 19 de fevereiro de 2001 (23 anos) | ||||
Local de nasc. | , Brasil | ||||
Apelido(s) | |||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | Atlético (2020 atualmente) | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 4 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 0 | ||||
Vitórias | 1 | ||||
Empates | 1 | ||||
Derrotas | 2 | ||||
Atualizado em | 20 de janeiro de 2021 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 4 | ||||
Gols (Sub-20) | 0 | ||||
Estreia (Sub-20) | 28/10/2020 - CAM 3 x 1 Bragantino-PA | ||||
Vitórias (Sub-20) | 1 | ||||
Empates (Sub-20) | 1 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 2 | ||||
Atualizado em (Sub-20) | 20 de janeiro de 2021 |
Biografia
James estreou no Sub-20 do Galo em 2020.
Ficha Técnica
Nome: James Ferreira da Silva
Posição:
Data de Nascimento:
Local:
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de James pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2020 (Sub-20)
Títulos
2020 - Campeonato Brasileiro Sub-20 - Atlético
Multimídia
Referências
[[categoria:]]