Armando Tobias Nabor Oliveira da Silva: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 63: | Linha 63: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2018]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro Sub-17 2018|Campeonato Mineiro Sub-17]] - '''Atlético''' <br> | |||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
Linha 71: | Linha 73: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | [[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 10h00min de 15 de abril de 2020
Informações pessoais | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Armando Tobias Nabor Oliveira da Silva | |||||
Data de nasc. | ||||||
Local de nasc. | , Brasil | |||||
Apelido(s) | ||||||
Informações profissionais | ||||||
Clube atual | Atlético (2018-atualmente) | |||||
Posição | Meia | |||||
Revelado por | Atua nas categorias de base do Atlético | |||||
Princ. clubes | Atlético | |||||
Total de jogos pelo Galo | ||||||
Jogos | 9 (Lista de jogos) | |||||
Gols | 1 | |||||
Vitórias | 5 | |||||
Empates | 3 | |||||
Derrotas | 1 | |||||
Atualizado em | 17 de setembro de 2018 | |||||
Jogos pela base | ||||||
Jogos (Sub-17) | 9 (Lista de jogos) | |||||
Estreia (Sub-17) | 10/08/2018 - Atlético 4 x 0 Funorte-MG - Mineiro Sub-17 | |||||
Vitórias (Sub-17) | 5 | |||||
Empates (Sub-17) | 3 | |||||
Derrotas (Sub-17) | 1 | |||||
Atualizado em (Sub-17) | 17 de setembro de 2018 |
Biografia
Armando Tobias Nabor Oliveira da Silva é um meia da categoria Sub-17 do Atlético.
Ficha Técnica
Nome: Armando Tobias Nabor Oliveira da Silva
Posição: Meia
Data de Nascimento:
Local de Nascimento:
Estatísticas
Ver artigo: Estatísticas de Armando pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2018 (Sub-17 - Atualmente)
Títulos
2018 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético