Renan Gomes Pereira: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(33 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 13: | Linha 13: | ||
| altura = | | altura = | ||
| peso = | | peso = | ||
| atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} | | atualclube = {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG|América]] (Sub-20) | ||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | | revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' | ||
| ultclube = | | ultclube = | ||
Linha 19: | Linha 19: | ||
| posição = [[:categoria:Meias - Sub-20|Volante]] | | posição = [[:categoria:Meias - Sub-20|Volante]] | ||
| princlubes = '''Atlético''' | | princlubes = '''Atlético''' | ||
| jogos = | | jogos = 59 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Renan_Gomes_Pereira#Partidas_disputadas Lista de jogos]) | ||
| gols = | | gols = 6 | ||
| vitorias = | | vitorias = 33 | ||
| empates = | | empates = 9 | ||
| derrotas = | | derrotas = 17 | ||
| estreia = | | estreia = | ||
| ultjogo = | | ultjogo = | ||
Linha 29: | Linha 29: | ||
| obs = | | obs = | ||
| assinatura = | | assinatura = | ||
| atualizado = [[ | | atualizado = [[11 de dezembro]] de [[2018]] | ||
| jogos (PROF) = 1 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Renan_Gomes_Pereira#Ano_2016_.28Profissional.29 Lista de jogos]) | | jogos (PROF) = 1 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Renan_Gomes_Pereira#Ano_2016_.28Profissional.29 Lista de jogos]) | ||
| gols (PROF) = 0 | | gols (PROF) = 0 | ||
Linha 40: | Linha 40: | ||
| obs (PROF) = | | obs (PROF) = | ||
| assinatura (PROF) = | | assinatura (PROF) = | ||
| atualizado (PROF) = | | atualizado (PROF) = | ||
| jogos (Sub-20) = | | jogos (Sub-20) = 58 ([http://www.galodigital.com.br/enciclopedia/Estat%C3%ADsticas_-_Renan_Gomes_Pereira#Ano_2017_.28Sub-20.29_2 Lista de jogos]) | ||
| gols | | gols (Sub-20) = 6 | ||
| vitorias (Sub-20) = | | vitorias (Sub-20) = 33 | ||
| empates (Sub-20) = | | empates (Sub-20) = 9 | ||
| derrotas (Sub-20) = | | derrotas (Sub-20) = 16 | ||
| estreia (Sub-20) = | | estreia (Sub-20) = | ||
| ultjogo (Sub-20) = | | ultjogo (Sub-20) = | ||
| obs (Sub-20) = | | obs (Sub-20) = | ||
| assinatura (Sub-20)= | | assinatura (Sub-20)= | ||
| atualizado (Sub-20)= | | atualizado (Sub-20)= | ||
}} | }} | ||
Linha 86: | Linha 86: | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2016]] <small>(Sub-17)</small><br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2016]] <small>(Sub-17)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-20 - | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2017]] <small>(Sub-20)</small><br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2018]] <small>(Sub-20)</small><br> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
Linha 102: | Linha 103: | ||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Atuais - Jogadores]] | [[categoria:Atuais - Jogadores]] | ||
[[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Base - Jogadores]] | ||
Edição atual tal como às 18h49min de 29 de março de 2019
Informações pessoais | |||||
---|---|---|---|---|---|
Nome completo | Renan Gomes Pereira | ||||
Data de nasc. | 26 de fevereiro de 1999 (25 anos) | ||||
Local de nasc. | Teófilo Otoni (MG) , Brasil | ||||
Apelido(s) | Renan Gomes | ||||
Informações profissionais | |||||
Clube atual | América (Sub-20) | ||||
Posição | Volante | ||||
Revelado por | Atlético | ||||
Princ. clubes | Atlético | ||||
Total de jogos pelo Galo | |||||
Jogos | 59 (Lista de jogos) | ||||
Gols | 6 | ||||
Vitórias | 33 | ||||
Empates | 9 | ||||
Derrotas | 17 | ||||
Atualizado em | 11 de dezembro de 2018 | ||||
Jogos pelo profissional | |||||
Jogos (PROF) | 1 (Lista de jogos) | ||||
Estreia (PROF) | Guarani 0 x 0 Atlético - 13/02/2016 | ||||
Vitórias (PROF) | 0 | ||||
Empates (PROF) | 1 | ||||
Derrotas (PROF) | 0 | ||||
Jogos pela base | |||||
Jogos (Sub-20) | 58 (Lista de jogos) | ||||
Gols (Sub-20) | 6 | ||||
Vitórias (Sub-20) | 33 | ||||
Empates (Sub-20) | 9 | ||||
Derrotas (Sub-20) | 16 |
Biografia
Renan Gomes está atualmente em seu primeiro ano na categoria Sub-20 do Atlético. Renan chegou ao Galo em 2011, jogando pelo time Sub-13.
Em 2016, o volante chegou a jogar uma partida pelo time profissional. Renan jogou poucos minutos da partida contra o Guarani-MG pelo Campeonato Mineiro de 2016.
Ainda em 2016, Renan foi campeão do Campeonato Mineiro Sub-17.
Ficha Técnica
Nome: Renan Gomes Pereira
Posição: Volante
Data de Nascimento: 26 de fevereiro de 1999
Local: Teófilo Otoni-MG
Estatísticas
Ver artigo principal: Estatísticas de Renan Gomes pelo Atlético
Carreira
Atlético - 2012 (Sub-13)
Atlético - 2012 (Sub-13)
Atlético - 2013 (Sub-14)
Atlético - 2014 (Sub-15)
Atlético - 2015 (Sub-17)
Atlético - 2016 (Sub-17)
Atlético - 2017 (Sub-20)
Atlético - 2018 (Sub-20)
Títulos
2016 - Campeonato Mineiro Sub-17 - Atlético
2017 - Copa do Brasil Sub-20 de 2017 - Atlético (Sub-20)