Primeira Liga 2016: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(→Resumo) |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 54: | Linha 54: | ||
== Resumo == | == Resumo == | ||
*Esta é a primeira edição da Primeira Liga do Brasil. | *Esta é a primeira edição da [[Primeira Liga do Brasil]]. | ||
*Também conhecida como Copa Sul-Minas-Rio. | *Também conhecida como Copa Sul-Minas-Rio. | ||
*Competição autorizada pela CBF na condição de jogos amistosos. | *Competição autorizada pela CBF na condição de jogos amistosos. | ||
== Fórmula de Disputa == | == Fórmula de Disputa == | ||
Linha 144: | Linha 143: | ||
|style="background: #DCDCDC"| 21h45 | |style="background: #DCDCDC"| 21h45 | ||
|style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | |style="background: #DCDCDC"| '''Atlético''' | ||
|style="background: #FF6347"| [[0 x 2]] | |style="background: #FF6347"| [[201603 Atlético 0 x 2 Flamengo-RJ|0 x 2]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]] | |style="background: #DCDCDC"| [[Flamengo-RJ]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) | |style="background: #DCDCDC"| [[Mineirão]] (Belo Horizonte-MG) |
Edição atual tal como às 20h32min de 8 de janeiro de 2017
Primeira Liga 2016 Primeira Liga 2016 | ||
Dados | ||
Participantes | 12 | |
Organização | ||
Anfitrião | ||
Período | 28 de janeiro de 2016 – 23 de março de 2016 | |
Gol(s) | 43 | |
Jogos | 21 | |
Média | 2,05 gol(s) por partida | |
Campeão | Fluminense-RJ – 1° título | |
Vice-campeão | Atlético-PR | |
Campeão do interior | ||
Melhor marcador | Diego Souza (Fluminense-RJ) e Guerrero (Flamengo-RJ) - 3 gols | |
Melhor ataque | Cruzeiro-MG e Fluminense-RJ – 6 gols | |
Melhor defesa | Internacional-RS – nenhum gol sofrido | |
Maior goleada | Internacional-RS 3 x 0 Avaí-SC Beira-Rio, Porto Alegre-RS 17 de fevereiro | |
Público | ||
Média | pessoas por partida | |
Outras divisões (campeões) | ||
---|---|---|
Premiações | ||
Melhor jogador | Gustavo Scarpa - Fluminense-RJ | |
Revelação | Otávio - Atlético-PR | |
Melhor treinador | ||
Melhor árbitro | ||
Fair play | ||
◄◄ não houve Primeira Liga 2017 ►► |
Resumo
- Esta é a primeira edição da Primeira Liga do Brasil.
- Também conhecida como Copa Sul-Minas-Rio.
- Competição autorizada pela CBF na condição de jogos amistosos.
Fórmula de Disputa
Doze clubes são convidados para a disputa do torneio. Eles são dividos em 3 grupos de 4 times, cada. As 3 equipes vencedores em seu grupo passarão as semifinais. O melhor segundo colocado preenche a última vaga. Os jogos são em caráter único e não no modelo de ida e volta.
Clubes Participantes
Estado | Clubes da competição | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Clube | Cidade | |||||||||
América | Belo Horizonte-MG | |||||||||
Atlético | Belo Horizonte-MG | |||||||||
Atlético-PR | Curitiba-PR | |||||||||
Avaí | Florianópolis-SC | |||||||||
Coritiba | Curitiba-PR | |||||||||
Criciúma | Florianópolis-SC | |||||||||
Cruzeiro | Belo Horizonte-MG | |||||||||
Figueirense | Florianópolis-SC | |||||||||
Flamengo | Rio de Janeiro-RJ | |||||||||
Fluminense | Rio de Janeiro-RJ | |||||||||
Grêmio | Porto Alegre-RS | |||||||||
Internacional | Porto Alegre-RS |
Tabela de Jogos
Número da Partida | Partidas da temporada | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rodada | Data | Horário | Mandante | Placar | Visitante | Estádio (Local) | ||||
201603 | Grupo C - 1ª rodada | 27/01/2016 | 21h45 | Atlético | 0 x 2 | Flamengo-RJ | Mineirão (Belo Horizonte-MG) | |||
201605 | Grupo C - 2ª rodada | 07/02/2016 | 17h | Figueirense-SC | 2 x 1 | Atlético | Orlando Scarpelli (Florianopólis-SC) | |||
201612 | Grupo C - 3ª rodada | 02/03/2016 | 19h30 | Atlético | 1 x 1 | América-MG | Independência (Belo Horizonte-MG) |
Vitória | |
Empate | |
Derrota |
A Campanha final
Retrospecto | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
Classificação Final
Equipes classificadas para a fase final | |
Equipes eliminadas |
Grupo 1
Grupo 2
Fase final
Semi finais: 23 de março ArtilheirosPrincipais do Campeonato
Do Galo
MultimídiaVídeosFotosLigações Externas |