André Moreira Neles: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(21 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
== Biografia == | |||
André Moreira Neles, mais conhecido como '''André''', | André Moreira Neles, mais conhecido como '''André''', é um atacante revelado nas categorias de base do Atlético. Atuou na equipe profissional nos anos de [[1999]] e [[2000]]. Quatro anos depois, voltou ao clube e teve uma passagem discreta. Pelo [[Galo]], o atacante fez 45 jogos e marcou 17 gols. | ||
No dia [[28 de setembro]] de [[2010]], o [[Botafogo-SP]] emprestou o atacante ao Icasa para o restante da disputa da Série B<ref>[http://esportes.terra.com.br/noticias/0,,OI4705646-EI1137,00.html Icasa acerta com atacante André Neles]<small>, acesso em [[29 de setembro]] de [[2010]].</small></ref>. Após o término da competição, voltou para a equipe do interior paulista<ref>[http://esportes.terra.com.br/futebol/noticias/0,,OI4846485-EI1832,00-BotafogoSP+garimpa+Series+A+e+B+e+ja+totaliza+reforcos.html Botafogo-SP garimpa Séries A e B e já totaliza 13 reforços]<small>, acesso em [[21 de dezembro]] de [[2010]].</small></ref>. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: André Moreira Neles<br> | |||
Posição: Atacante<br> | '''Nome:''' André Moreira Neles<br> | ||
Data de Nascimento: [[ | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
Local: Patrocínio-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[4 de janeiro]] de [[1978]]<br> | ||
'''Local:''' Patrocínio-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Uberlândia-MG]] - [[1996]]/[[1997]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Villa Nova-MG]] - [[1998]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Uberlândia-MG]] - [[1999]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Uberlândia-MG]] - [[1999]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]/[[2000]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1999]]/[[2000]]<br> | ||
Linha 18: | Linha 24: | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2003]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Palmeiras-SP]] - [[2003]]<br> | ||
{{PORb}} Marítimo-POR - [[2003]]/[[2004]]<br> | {{PORb}} Marítimo-POR - [[2003]]/[[2004]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2004]] | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2004]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] - [[2005]]<br> | {{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] - [[2005]]<br> | ||
{{BRAb}} {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] - [[2006]]<br> | {{BRAb}} {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] - [[2006]]<br> | ||
{{ARAb}} Al-Ettifaq-ARA - [[2006]]/[[2007]]<br> | {{ARAb}} Al-Ettifaq-ARA - [[2006]]/[[2007]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Ipatinga-MG]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Ipatinga-MG]] - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Grêmio Barueri-SP]] - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Grêmio Barueri-SP]] - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Botafogo-SP]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{CEb}} [[Ceará-CE]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Botafogo-SP]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{CEb}} Icasa-CE - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Botafogo-SP]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RNb}} [[América-RN]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Marcílio Dias-SC]] - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Uberlândia-MG]] - [[2012]]/[[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Unitri-MG]] - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Roma-PR]] - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[São Carlos-SP]] - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MTb}} [[Operário-MT]] - [[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MTb}} [[CEOV Operário-MT]] - [[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Rio Branco-SP]] - [[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Oeste-SP]] - [[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Navegantes-SC]] - [[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} [[Litoral-SC]] - [[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PBb}} [[Auto Esporte-PB]] - [[2016]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 30: | Linha 54: | ||
[[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2000]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2000|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2002]] - {{BRAb}} {{BAb}} Campeonato Baiano - [[Vitória-BA]]<br> | |||
[[2003]] - {{BRAb}} {{RSb}} Campeonato Gaúcho - [[Internacional-RS]]<br> | |||
[[2003]] - {{BRAb}} Campeonato Brasileiro Série B - [[Palmeiras-SP]]<br> | |||
[[2005]] - {{BRAb}} {{CEb}} Campeonato Cearense - [[Ceará-CE]]<br> | |||
[[2008]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeão Paulista do Interior - [[Grêmio Barueri-SP]]<br> | |||
[[2010]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeão Paulista do Interior - [[Botafogo-SP]]<br> | |||
== Referências == | |||
<references/> | |||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Atacantes]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 18h23min de 21 de agosto de 2016
Biografia
André Moreira Neles, mais conhecido como André, é um atacante revelado nas categorias de base do Atlético. Atuou na equipe profissional nos anos de 1999 e 2000. Quatro anos depois, voltou ao clube e teve uma passagem discreta. Pelo Galo, o atacante fez 45 jogos e marcou 17 gols.
No dia 28 de setembro de 2010, o Botafogo-SP emprestou o atacante ao Icasa para o restante da disputa da Série B[1]. Após o término da competição, voltou para a equipe do interior paulista[2].
Ficha Técnica
Nome: André Moreira Neles
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 4 de janeiro de 1978
Local: Patrocínio-MG
Carreira
Uberlândia-MG - 1996/1997
Villa Nova-MG - 1998
Uberlândia-MG - 1999
Atlético - 1999/2000
Benfica-POR - 2000/2001
Vitória-BA - 2002
Internacional-RS - 2003
Benfica-POR - 2003
Palmeiras-SP - 2003
Marítimo-POR - 2003/2004
Atlético - 2004
Figueirense-SC - 2005
Fortaleza-CE - 2006
Al-Ettifaq-ARA - 2006/2007
Ipatinga-MG - 2008
Grêmio Barueri-SP - 2008
Botafogo-SP - 2009
Ceará-CE - 2009
Botafogo-SP - 2010
Icasa-CE - 2010
Botafogo-SP - 2011
América-RN - 2011
Marcílio Dias-SC - 2012
Uberlândia-MG - 2012/2013
Unitri-MG - 2013
Roma-PR - 2013
São Carlos-SP - 2013
Operário-MT - 2014
CEOV Operário-MT - 2014
Rio Branco-SP - 2015
Oeste-SP - 2015
Navegantes-SC - 2015
Litoral-SC - 2015
Auto Esporte-PB - 2016
Partidas Disputadas
Títulos
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
2002 - Campeonato Baiano - Vitória-BA
2003 - Campeonato Gaúcho - Internacional-RS
2003 - Campeonato Brasileiro Série B - Palmeiras-SP
2005 - Campeonato Cearense - Ceará-CE
2008 - Campeão Paulista do Interior - Grêmio Barueri-SP
2010 - Campeão Paulista do Interior - Botafogo-SP
Referências
- ↑ Icasa acerta com atacante André Neles, acesso em 29 de setembro de 2010.
- ↑ Botafogo-SP garimpa Séries A e B e já totaliza 13 reforços, acesso em 21 de dezembro de 2010.