Bruno Fernandes das Dores de Souza: mudanças entre as edições
(Nova página: Bruno Fernandes Souza, mais conhecido como '''Bruno''', foi revelado nas categorias de base do Atlético. Em 2004 subiu para o grupo profissional, mas só fez sua estréia no ano s...) |
Sem resumo de edição |
||
(21 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Bruno Fernandes Souza, mais conhecido como '''Bruno''', | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Bruno Fernandes das Dores de Souza | |||
| apelido = Bruno | |||
| apelido1 = Bruno | |||
| data_nascimento = {{Idade|23|12|1984}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Belo Horizonte-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,90 m | |||
| peso = 87 kg | |||
| atualclube = ''sem clube'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' (''[[2004]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 1 | |||
| posição = [[:categoria:Goleiros|Goleiro]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = '''Atlético''', [[Flamengo-RJ|Flamengo]] e [[Corinthians-SP|Corinthians]]. | |||
| jogos = 59 | |||
| gols = 67 sofridos | |||
| vitorias = 24 | |||
| empates = 18 | |||
| derrotas = 17 | |||
| estreia = [[200527 Internacional-RS 1 x 1 Atlético|Internacional-RS 1 x 1 '''CAM''']] - [[12 de Junho|12/06]]/[[2005]] | |||
| ultjogo = [[200635 Atlético 2 x 1 Portuguesa-SP|'''CAM''' 2 x 1 Portuguesa-SP]] - [[29 de Julho|29/07]]/[[2006]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[23 de dezembro]] de [[2014]] | |||
}} | |||
== Biografia == | |||
Bruno Fernandes Souza, mais conhecido como '''Bruno''', é um goleiro de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. Em [[2004]] subiu para o grupo profissional, mas só fez sua estreia no ano seguinte. Permaneceu no elenco principal até meados da temporada de [[2006]], quando foi negociado junto a um grupo de investidores. Com a camisa alvinegra, fez 59 jogos e sofreu 67 gols. No [[Corinthians-SP|Corinthians]], permaneceu por pouco mais de 2 meses até ser repassado ao [[Flamengo-RJ|Flamengo]]. Em pouco tempo, tornou-se titular da equipe rubro-negra e conquistou a torcida. Em quase 4 anos no clube, já atuou em mais de 230 jogos e conquistou três estaduais e o [[Campeonato Brasileiro 2009|Campeonato Brasileiro de 2009]]. Em meados de [[2010]], apareceu em manchetes policiais após envolvimento com uma amante<ref>[http://g1.globo.com/brasil/noticia/2010/07/justica-do-rio-decreta-prisao-de-bruno-e-macarrao-no-caso-eliza.html Entenda o caso Bruno]<small>, acesso em [[7 de julho]] de [[2010]].</small></ref>. Após quase 3 anos de investigações, o goleiro foi condenado por homicídio, ocultação, sequestro e cárcere privado e pegou uma pena superior a 22 anos<ref>[http://g1.globo.com/minas-gerais/julgamento-do-caso-eliza-samudio/noticia/2013/03/bruno-e-condenado-prisao-por-morte-de-eliza-ex-mulher-e-absolvida.html Goleiro Bruno é condenado a 22 anos e 3 meses; ex-mulher é absolvida]<small>, acesso em [[23 de dezembro]] de [[2014]].</small></ref>. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Bruno Fernandes Souza<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' Bruno Fernandes Souza<br> | ||
Data de Nascimento: [[23 de | '''Posição:''' [[:categoria:Goleiros|Goleiro]]<br> | ||
Naturalidade: Belo Horizonte-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[23 de dezembro]] de [[1984]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Belo Horizonte-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
'''Atlético''' - [[2004]]/[[2006]]<br> | |||
[[Corinthians-SP]] - [[2006]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[2004]]/[[2006]]<br> | ||
[[Flamengo-RJ]] - [[2006]]/[[ | {{BRAb}} {{SPb}} [[Corinthians-SP]] - [[2006]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Flamengo-RJ]] - [[2006]]/[[2010]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2005 === | |||
<small> | |||
[[200544 Brasiliense-DF 1 x 2 Atlético|200544 - 07/09/2005 - Brasiliense-DF 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
[[200546 Atlético 3 x 0 Santos-SP|200546 - 18/09/2005 - Atlético 3 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[2007]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | ||
[[ | [[2008]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | ||
[[ | [[2009]] - {{BRAb}} {{RJb}} Campeonato Carioca - [[Flamengo-RJ]]<br> | ||
[[2009]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 2009|Campeonato Brasileiro]] - [[Flamengo-RJ]]<br> | |||
=== Outros === | |||
[[2005]] - {{BRAb}} {{MGb}} Melhor goleiro do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2005]] - {{BRAb}} {{MGb}} Revelação do [[Troféu Guará]] - '''Atlético'''<br> | |||
[[2006]] - {{BRAb}} 3° melhor goleiro do [[Troféu Craques do Brasileirão]] - [[Flamengo-RJ]]<br> | |||
[[2009]] - {{BRAb}} 3° melhor goleiro do [[Troféu Craques do Brasileirão|Craques do Brasileirão]] - [[Flamengo-RJ]]<br> | |||
== Referências == | |||
<references/> | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Goleiros]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Prata da Casa - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 16h01min de 23 de dezembro de 2014
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Bruno Fernandes das Dores de Souza | |
Data de nasc. | 23 de dezembro de 1984 (40 anos) | |
Local de nasc. | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Altura | 1,90 m | |
Peso | 87 kg | |
Apelido(s) | Bruno | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | sem clube | |
Número | 1 | |
Posição | Goleiro | |
Revelado por | Atlético (2004) | |
Princ. clubes | Atlético, Flamengo e Corinthians. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 59 | |
Gols | 67 sofridos | |
Estreia | Internacional-RS 1 x 1 CAM - 12/06/2005 | |
Último jogo | CAM 2 x 1 Portuguesa-SP - 29/07/2006 | |
Vitórias | 24 | |
Empates | 18 | |
Derrotas | 17 | |
Atualizado em | 23 de dezembro de 2014 |
Biografia
Bruno Fernandes Souza, mais conhecido como Bruno, é um goleiro de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. Em 2004 subiu para o grupo profissional, mas só fez sua estreia no ano seguinte. Permaneceu no elenco principal até meados da temporada de 2006, quando foi negociado junto a um grupo de investidores. Com a camisa alvinegra, fez 59 jogos e sofreu 67 gols. No Corinthians, permaneceu por pouco mais de 2 meses até ser repassado ao Flamengo. Em pouco tempo, tornou-se titular da equipe rubro-negra e conquistou a torcida. Em quase 4 anos no clube, já atuou em mais de 230 jogos e conquistou três estaduais e o Campeonato Brasileiro de 2009. Em meados de 2010, apareceu em manchetes policiais após envolvimento com uma amante[1]. Após quase 3 anos de investigações, o goleiro foi condenado por homicídio, ocultação, sequestro e cárcere privado e pegou uma pena superior a 22 anos[2].
Ficha Técnica
Nome: Bruno Fernandes Souza
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 23 de dezembro de 1984
Naturalidade: Belo Horizonte-MG
Carreira
Atlético - 2004/2006
Corinthians-SP - 2006
Flamengo-RJ - 2006/2010
Partidas Disputadas
Ano 2005
200544 - 07/09/2005 - Brasiliense-DF 1 x 2 Atlético - Campeonato Brasileiro
200546 - 18/09/2005 - Atlético 3 x 0 Santos-SP - Campeonato Brasileiro
Títulos
2007 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
2008 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
2009 - Campeonato Carioca - Flamengo-RJ
2009 - Campeonato Brasileiro - Flamengo-RJ
Outros
2005 - Melhor goleiro do Troféu Guará - Atlético
2005 - Revelação do Troféu Guará - Atlético
2006 - 3° melhor goleiro do Troféu Craques do Brasileirão - Flamengo-RJ
2009 - 3° melhor goleiro do Craques do Brasileirão - Flamengo-RJ
Referências
- ↑ Entenda o caso Bruno, acesso em 7 de julho de 2010.
- ↑ Goleiro Bruno é condenado a 22 anos e 3 meses; ex-mulher é absolvida, acesso em 23 de dezembro de 2014.