Germano Borovicz Cardoso Schweger: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(4 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 7: | Linha 7: | ||
'''Nome:''' Germano Borovicz Cardoso Schweger<br> | '''Nome:''' Germano Borovicz Cardoso Schweger<br> | ||
'''Posição:''' [[:category:Meias|Volante]]<br> | '''Posição:''' [[:category:Meias|Volante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[ | '''Data de Nascimento:''' [[21 de março]] de [[1981]]<br> | ||
'''Local:''' Toledo-PR<br> | '''Local:''' Toledo-PR<br> | ||
Linha 23: | Linha 23: | ||
{{JAPb}} Cerezo Osaka-JAP - [[2007]]/[[2008]]<br> | {{JAPb}} Cerezo Osaka-JAP - [[2007]]/[[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2009]]/[[2010]]<br> | {{BRAb}} {{SPb}} [[Santos-SP]] - [[2009]]/[[2010]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PEb}} [[Sport-PE]] - [[2010]]/[[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Londrina-PR]] - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Londrina-PR]] - [[2013]]/[[2014]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 50: | Linha 53: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético''' | [[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[2010]] - {{BRAb}} {{SPb}} Campeonato Paulista - [[Santos-SP]]<br> | |||
[[categoria:Atletas]] | [[categoria:Atletas]] | ||
[[categoria:Meias]] | [[categoria:Meias]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | [[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 15h42min de 11 de julho de 2014
Biografia
Germano Borovicz Cardoso Schweger, mais conhecido como Germano, atuou no Atlético no início da temporada de 2007. Após participar da conquista do Campeonato Mineiro, o volante foi transferido para o futebol japonês. Durante dois anos, atuou pelo Cerezo Osaka-JAP e no ano de 2009 foi contratado pelo Santos. Em 17 jogos com a camisa alvinegra, o volante marcou 1 gol.
Ficha Técnica
Nome: Germano Borovicz Cardoso Schweger
Posição: Volante
Data de Nascimento: 21 de março de 1981
Local: Toledo-PR
Carreira
Grêmio Maringá-PR - 1999
Toledo-PR - 2000
Cascavel-PR - 2000
Londrina-PR - 2001/2004
Gama-DF - 2004
Ceará-CE - 2005
São Caetano-SP - 2005/2006
Vila Nova-GO - 2006
Atlético - 2007
Cerezo Osaka-JAP - 2007/2008
Santos-SP - 2009/2010
Sport-PE - 2010/2012
Londrina-PR - 2013
Londrina-PR - 2013/2014
Partidas Disputadas
Ano 2007
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200714 Democrata/GV-MG 2 x 0 Atlético
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200718 Atlético 1 x 0 Avaí-SC
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200725 Corinthians-SP 0 x 0 Atlético
200726 Atlético 1 x 1 Atlético-PR
200733 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS
Títulos
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético
2010 - Campeonato Paulista - Santos-SP