Dawson Laviola Matos: mudanças entre as edições
(Criou página com '{{Info Atletas Futebol | imagem = | imagem_legenda = | nomecompleto = Dawson Laviola Matos | apelido = Dawson | apelido1 = Dawson | d...') |
Sem resumo de edição |
||
Linha 47: | Linha 47: | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
=== Como jogador === | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1960]]/[[1962]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1960]]/[[1962]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Siderúrgica-MG]] - [[1962]]/[[1966]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[Siderúrgica-MG]] - [[1962]]/[[1966]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1966]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1966]]<br> | ||
=== Como treinador === | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Uberaba-MG]] - [[1982]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Valério-MG]] - [[1983]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Villa Nova-MG]] - [[1987]]/[[1989]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
=== Como jogador === | |||
[[1962]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1962|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1962]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1962|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1964]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1964|Campeonato Mineiro]] - [[Siderúrgica-MG]]<br> | [[1964]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1964|Campeonato Mineiro]] - [[Siderúrgica-MG]]<br> | ||
=== Como treinador === | |||
[[1987]] - {{BRAb}} {{MGb}} Torneio Incentivo - [[Villa Nova-MG]]<br> | |||
== Referências == | == Referências == |
Edição atual tal como às 16h10min de 31 de março de 2011
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Dawson Laviola Matos | |
Data de nasc. | 16 de novembro de 1940 (84 anos) | |
Local de nasc. | Sabará-MG , Brasil | |
Data de morte | 10 de março de 2002 | |
Local da morte | Belo Horizonte-MG , Brasil | |
Apelido(s) | Dawson | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | não disponível | |
Número | 6 | |
Posição | Lateral-esquerdo | |
Revelado por | Atlético (1960) | |
Princ. clubes | Atlético e Siderúrgica. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 95 | |
Gols | 0 | |
Estreia | América-MG 3 x 1 CAM - 13/04/1960 | |
Último jogo | CAM 1 x 1 Cruzeiro-MG - 11/12/1966 | |
Vitórias | 43 | |
Empates | 26 | |
Derrotas | 26 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 1962 | |
Atualizado em | 31 de março de 2011 |
Biografia
Dawson Laviola Matos, mais conhecido como Dawson, foi um lateral de futebol revelado nas categorias de base do Atlético. Atuou pela primeira vez no grupo profissional no ano de 1960 e permaneceu até 1962 no clube. Saiu para atuar no Siderúrgica e voltou em 1966, quando teve sua segunda passagem no Galo. Em 95 jogos no clube, não marcou gols e conquistou o Campeonato Mineiro de 1962.
Ficha Técnica
Nome: Dawson Laviola Matos
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 16 de novembro de 1940
Naturalidade: Sabará-MG
Data de Falecimento: 10 de março de 2002
Local: Belo Horizonte-MG
Carreira
Como jogador
Atlético - 1960/1962
Siderúrgica-MG - 1962/1966
Atlético - 1966
Como treinador
Uberaba-MG - 1982
Valério-MG - 1983
Villa Nova-MG - 1987/1989
Partidas Disputadas
Títulos
Como jogador
1962 - Campeonato Mineiro - Atlético
1964 - Campeonato Mineiro - Siderúrgica-MG
Como treinador
1987 - Torneio Incentivo - Villa Nova-MG