Sandro da Cunha Barbosa: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(6 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Sandro da Cunha Barbosa | |||
| apelido = Sandro Barbosa | |||
| apelido1 = Sandro Barbosa | |||
| data_nascimento = {{Idade|22|10|1971}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Governador Valadares-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,83 m | |||
| peso = 73 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] (''[[1996]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{MGb}} [[Formiga-MG]] (''[[2008]]'') | |||
| clubenumero = 4 | |||
| posição = [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]] | |||
| inscricao = [http://www.cbf.com.br/php/registro.php?i=112151&Ok=ATLETA+%3F 112151] | |||
| princlubes = '''Atlético''', Santa Clara e [[Juventude-RS|Juventude]]. | |||
| jogos = 95 | |||
| gols = 5 | |||
| vitorias = 51 | |||
| empates = 26 | |||
| derrotas = 18 | |||
| estreia = [[199704 Uberlândia-MG 0 x 2 Atlético|Uberlândia-MG 0 x 2 '''CAM''']] - [[16 de fevereiro|16/02]]/[[1997]] | |||
| ultjogo = [[199937 Seleção de Itaúna-MG 0 x 4 Atlético|Sel. de Itaúna-MG 0 x 4 '''CAM''']] - [[18 de julho|18/07]]/[[1999]] | |||
| titulos = [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol de 1997]]<br> [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro de 1999]] | |||
| obs = Aquirido por R$ 225 mil e vendido por R$ 130 mil. | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[11 de outubro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Sandro da Cunha Barbosa, mais conhecido como '''Sandro Barbosa''', foi zagueiro do Atlético | |||
Sandro da Cunha Barbosa, mais conhecido como '''Sandro Barbosa''', foi zagueiro do Atlético nos anos de [[1997]], [[1998|98]] e [[1999|99]]. Em 95 partidas disputadas, o jogador marcou 5 gols. Além disso, conquistou dois títulos com a camisa alvinegra. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Sandro da Cunha Barbosa<br> | |||
Posição: Zagueiro<br> | '''Nome:''' Sandro da Cunha Barbosa<br> | ||
Data de Nascimento: [[22 de | '''Posição:''' [[:categoria:Zagueiros|Zagueiro]]<br> | ||
Naturalidade: Governador Valadares-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[22 de outubro]] de [[1971]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Governador Valadares-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Villa Nova-MG]] - | |||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Vasco-RJ]] - [[1996]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Villa Nova-MG]] - [[1996]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1997]]/[[1999]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1997]]/[[1999]]<br> | ||
{{PORb}} Santa Clara-POR - | {{BRAb}} {{RSb}} [[Juventude-RS]] - [[1999]]<br> | ||
{{PORb}} Santa Clara-POR - [[1999]]/[[2003]]<br> | |||
{{ALBb}} Apolonia-ALB - [[2003]]/[[2004]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2005]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Democrata/SL-MG]] - [[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} Venda Nova-MG - [[2007]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Formiga-MG]] - [[2008]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
[[199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético]]<br> | === Ano 1997 === | ||
[[199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG]]<br> | |||
<small> | |||
[[199770 Lanús-ARG 1 x 4 Atlético|199770 - 06/11/1997 - Lanús-ARG 1 x 4 Atlético - Copa Conmebol 1997]]<br> | |||
[[199778 Atlético 1 x 1 Lanús-ARG|199778 - 17/12/1997 - Atlético 1 x 1 Lanús-ARG - Copa Conmebol 1997]]<br> | |||
</small> | |||
=== Ano 1998 === | |||
<small> | |||
[[199840 Santos-SP 4 x 4 Atlético|199840 - 19/08/1998 - Santos-SP 4 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
[[199853 Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ|199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998]]<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1997]] - {{CONl}} [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol - '''Atlético''' | [[1997]] - {{CONl}} [[Copa Conmebol 1997|Copa Conmebol]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[1999]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro - '''Atlético''' | [[1999]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
{{Barra Copa Conmebol 1997}} | |||
[[ | [[categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[categoria:Zagueiros]] | ||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | |||
[[categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 16h54min de 11 de outubro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Sandro da Cunha Barbosa | |
Data de nasc. | 22 de outubro de 1971 (53 anos) | |
Local de nasc. | Governador Valadares-MG , Brasil | |
Altura | 1,83 m | |
Peso | 73 kg | |
Apelido(s) | Sandro Barbosa | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Formiga-MG (2008) | |
Número | 4 | |
Posição | Zagueiro | |
Revelado por | Vasco-RJ (1996) | |
Inscrição CBF | 112151 | |
Princ. clubes | Atlético, Santa Clara e Juventude. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 95 | |
Gols | 5 | |
Estreia | Uberlândia-MG 0 x 2 CAM - 16/02/1997 | |
Último jogo | Sel. de Itaúna-MG 0 x 4 CAM - 18/07/1999 | |
Vitórias | 51 | |
Empates | 26 | |
Derrotas | 18 | |
Títulos | Copa Conmebol de 1997 Campeonato Mineiro de 1999 | |
Observações | Aquirido por R$ 225 mil e vendido por R$ 130 mil. | |
Atualizado em | 11 de outubro de 2010 |
Biografia
Sandro da Cunha Barbosa, mais conhecido como Sandro Barbosa, foi zagueiro do Atlético nos anos de 1997, 98 e 99. Em 95 partidas disputadas, o jogador marcou 5 gols. Além disso, conquistou dois títulos com a camisa alvinegra.
Ficha Técnica
Nome: Sandro da Cunha Barbosa
Posição: Zagueiro
Data de Nascimento: 22 de outubro de 1971
Naturalidade: Governador Valadares-MG
Carreira
Vasco-RJ - 1996
Villa Nova-MG - 1996
Atlético - 1997/1999
Juventude-RS - 1999
Santa Clara-POR - 1999/2003
Apolonia-ALB - 2003/2004
América-MG - 2005
Democrata/SL-MG - 2007
Venda Nova-MG - 2007
Formiga-MG - 2008
Partidas Disputadas
Ano 1997
199770 - 06/11/1997 - Lanús-ARG 1 x 4 Atlético - Copa Conmebol 1997
199778 - 17/12/1997 - Atlético 1 x 1 Lanús-ARG - Copa Conmebol 1997
Ano 1998
199840 - 19/08/1998 - Santos-SP 4 x 4 Atlético - Campeonato Brasileiro 1998
199853 - 10/10/1998 - Atlético 5 x 5 Botafogo-RJ - Campeonato Brasileiro 1998
Títulos
1997 - Copa Conmebol - Atlético
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético