Kléber Guerra Marques: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Kléber Guerra Marques | |||
| apelido = Kléber | |||
| apelido1 = Kléber | |||
| data_nascimento = {{Idade|21|2|1970}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Buriti Alegre-GO {{GOb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,87 m | |||
| peso = 83 kg | |||
| atualclube = ''aposentado'' | |||
| revelado = {{BRAb}} {{GOb}} [[Goiás-GO]] (''[[1989]]'') | |||
| ultclube = {{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] (''[[2006]]'') | |||
| clubenumero = 1 | |||
| posição = [[:categoria:Goleiros|Goleiro]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Goiás-GO|Goiás]], '''Atlético''' e [[Fluminense-RJ|Fluminense]]. | |||
| jogos = 38 | |||
| gols = 59 sofridos | |||
| vitorias = 17 | |||
| empates = 10 | |||
| derrotas = 11 | |||
| estreia = [[199830 Ipatinga-MG 0 x 2 Atlético|Ipatinga-MG 0 x 2 '''CAM''']] - [[08 de Julho|08/07]]/[[1998]] | |||
| ultjogo = [[200121 URT-MG 2 x 0 Atlético|URT-MG 2 x 0 '''CAM''']] - [[07 de Abril|07/04]]/[[2001]] | |||
| titulos = [[Campeonato Mineiro 1999|Campeonatos Mineiros de 1999]] e [[Campeonato Mineiro 2000|2000]] | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[21 de fevereiro]] de [[2010]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Kléber Guerra Marques, mais conhecido como '''Kléber''', foi goleiro do '''Atlético''' | Kléber Guerra Marques, mais conhecido como '''Kléber''', foi um goleiro de futebol revelado nas categorias de base do [[Goiás-GO|Goiás]]. No clube esmeraldino, o ex-jogador esteve durante quase uma década no grupo profissional. Em [[1998]], foi contratado junto ao '''Atlético''' e permaneceu até [[2001]]. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 38 jogos e levou 59 gols. Além disso, conquistou os Estaduais de [[Campeonato Mineiro 1999|1999]] e [[Campeonato Mineiro 2000|2000]]. Após atuar pelo [[Galo]], defendeu o [[Botafogo-RJ|Botafogo]] e [[Fluminense-RJ|Fluminense]], antes de encerrar a carreira no [[Coritiba-PR|Coritiba]], em [[2006]]. | ||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Kléber Guerra Marques<br> | '''Nome:''' Kléber Guerra Marques<br> | ||
'''Posição:''' Goleiro<br> | '''Posição:''' [[:categoria:Goleiros|Goleiro]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[21 de | '''Data de Nascimento:''' [[21 de fevereiro]] de [[1970]]<br> | ||
'''Local:''' Buriti Alegre-GO<br> | '''Local:''' Buriti Alegre-GO<br> | ||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Goiás-GO]] - [[1989]]/[[1997]] <br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Goiás-GO]] - [[1989]]/[[1997]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1998]]/[[2001]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} '''Atlético''' - [[1998]]/[[2001]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[2001]]/[[2002]] <br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] - [[2001]]/[[2002]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[2002]]/[[2005]] <br> | {{BRAb}} {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] - [[2002]]/[[2005]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[2006]] <br> | {{BRAb}} {{PRb}} [[Coritiba-PR]] - [[2006]]<br> | ||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
Linha 40: | Linha 75: | ||
[[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | [[1999]] - {{BRAb}} [[Campeonato Brasileiro 1999|Vice-Campeonato Brasileiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | [[Categoria:Atletas]] | ||
[[ | [[Categoria:Goleiros]] | ||
[[ | [[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] | ||
[[Categoria:Antigos - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 23h57min de 27 de setembro de 2010
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Kléber Guerra Marques | |
Data de nasc. | 21 de fevereiro de 1970 (54 anos) | |
Local de nasc. | Buriti Alegre-GO , Brasil | |
Altura | 1,87 m | |
Peso | 83 kg | |
Apelido(s) | Kléber | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | aposentado | |
Último clube | Coritiba-PR (2006) | |
Número | 1 | |
Posição | Goleiro | |
Revelado por | Goiás-GO (1989) | |
Princ. clubes | Goiás, Atlético e Fluminense. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 38 | |
Gols | 59 sofridos | |
Estreia | Ipatinga-MG 0 x 2 CAM - 08/07/1998 | |
Último jogo | URT-MG 2 x 0 CAM - 07/04/2001 | |
Vitórias | 17 | |
Empates | 10 | |
Derrotas | 11 | |
Títulos | Campeonatos Mineiros de 1999 e 2000 | |
Atualizado em | 21 de fevereiro de 2010 |
Biografia
Kléber Guerra Marques, mais conhecido como Kléber, foi um goleiro de futebol revelado nas categorias de base do Goiás. No clube esmeraldino, o ex-jogador esteve durante quase uma década no grupo profissional. Em 1998, foi contratado junto ao Atlético e permaneceu até 2001. Com a camisa alvinegra, o jogador fez 38 jogos e levou 59 gols. Além disso, conquistou os Estaduais de 1999 e 2000. Após atuar pelo Galo, defendeu o Botafogo e Fluminense, antes de encerrar a carreira no Coritiba, em 2006.
Ficha Técnica
Nome: Kléber Guerra Marques
Posição: Goleiro
Data de Nascimento: 21 de fevereiro de 1970
Local: Buriti Alegre-GO
Carreira
Goiás-GO - 1989/1997
Atlético - 1998/2001
Botafogo-RJ - 2001/2002
Fluminense-RJ - 2002/2005
Coritiba-PR - 2006
Partidas Disputadas
Ano 1999
199965 - 12/12/1999 - Atlético 3 x 2 Corinthians-SP - Campeonato Brasileiro
Títulos
1990 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
1991 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
1994 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
1996 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
1998 - Campeonato Goiano - Goiás-GO
1999 - Campeonato Mineiro - Atlético
2000 - Campeonato Mineiro - Atlético
2005 - Campeonato Carioca - Fluminense-RJ
Outros
1999 - Vice-Campeonato Brasileiro - Atlético