Copa do Brasil 2006: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(16 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Copa do Brasil Anos}} | {{Copa do Brasil Anos}} | ||
<div style="float:right; text-align:left; padding-left:15px;"> | |||
<center> | |||
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080; font-size:85%;" cellspacing="1" cellpadding="2" width="330" | |||
! colspan="2" style="background:#efefef;" align="center" | Copa do Brasil de Futebol | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | |||
|- | |||
!colspan="2" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#efefef"|Copa do Brasil 2006 {{BRAb}} | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Clubes Participantes|| 64 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Fases || 6 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Jogos || 113 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Gols || 350 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Média de gols || 3,10 gols/jogo | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Artilheiro ||'''7 gols''' - Valdiran ([[Vasco-RJ]]) | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Abertura || [[15 de Fevereiro]] de [[2006]] | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Encerramento|| [[26 de Julho]] de [[2006]] | |||
|} | |||
</center> | |||
</div> | |||
= O Campeão = | = O Campeão = | ||
<br clear="all" /> | <br clear="all" /> | ||
<div class=" | <div class="print"><center> | ||
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;" | {| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;" | ||
|- | |- | ||
|- | |- | ||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:RJb.png|border|50px]]<br> <br> '''[[Flamengo-RJ|Clube de Regatas Flamengo]]''' | | align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:RJb.png|border|50px]]<br> <br> '''[[Flamengo-RJ|Clube de Regatas Flamengo]]''' <br> 2° título | ||
< | |||
|- | |- | ||
|} | |}</center> | ||
<br> | |||
= Tabela da Competição = | = Tabela da Competição = | ||
{{ | {{Tabela 64 Equipes | ||
| fase1-time01 = {{RJb}} '''[[Flamengo-RJ]]''' | fase1-time02 = {{ALb}} ASA-AL | | fase1-time01 = {{RJb}} '''[[Flamengo-RJ]]''' | fase1-time02 = {{ALb}} ASA-AL | ||
| fase1-time01-gols1 = 1 | fase1-time02-gols1 = 1 | | fase1-time01-gols1 = 1 | fase1-time02-gols1 = 1 | ||
Linha 72: | Linha 100: | ||
| fase1-time27-gols2 = 1 | fase1-time28-gols2 = 1 | | fase1-time27-gols2 = 1 | fase1-time28-gols2 = 1 | ||
| fase1-time29 = {{AMb}} [[São Raimundo-AM|S. Raimundo]] | fase1-time30 = {{DFb}} '''[[Brasiliense-DF]]''' | | fase1-time29 = {{AMb}} [[São Raimundo-AM|S. Raimundo-AM]] | fase1-time30 = {{DFb}} '''[[Brasiliense-DF]]''' | ||
| fase1-time29-gols1 = 0 | fase1-time30-gols1 = 2 | | fase1-time29-gols1 = 0 | fase1-time30-gols1 = 2 | ||
| fase1-time29-gols2 = - | fase1-time30-gols2 = - | | fase1-time29-gols2 = - | fase1-time30-gols2 = - | ||
Linha 257: | Linha 285: | ||
| fase4-time03-gols2 = 1(5) | fase4-time04-gols2 = 1(3) | | fase4-time03-gols2 = 1(5) | fase4-time04-gols2 = 1(3) | ||
| fase4-time05 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | fase4-time06 = {{RJb}} | | fase4-time05 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | fase4-time06 = {{RJb}} [[Volta Redonda-RJ|V. Redonda-RJ]] | ||
| fase4-time05-gols1 = 0 | fase4-time06-gols1 = 0 | | fase4-time05-gols1 = 0 | fase4-time06-gols1 = 0 | ||
| fase4-time05-gols2 = 2 | fase4-time06-gols2 = 1 | | fase4-time05-gols2 = 2 | fase4-time06-gols2 = 1 | ||
| fase4-time07 = {{RJb}} '''[[Fluminense-RJ]]''' | fase4-time08 = {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] | | fase4-time07 = {{RJb}} '''[[Fluminense-RJ]]''' | fase4-time08 = {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] | ||
| fase4-time07-gols1 = | | fase4-time07-gols1 = 1 | fase4-time08-gols1 = 0 | ||
| fase4-time07-gols2 = | | fase4-time07-gols2 = 3 | fase4-time08-gols2 = 2 | ||
Linha 295: | Linha 323: | ||
= Artilheiros do Atlético = | = Artilheiros do Atlético = | ||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=30% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 4 | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Ramon Osni Moreira Lage|Ramon]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 2 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mairon César Reis|Marinho]]<br> [[José Antônio Pereira|Zé Antônio]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]]<br> [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]]<br> [[Everton dos Santos Costa|Everton]]<br> [[Leandro Castán da Silva|Leandro Castán]]<br> [[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]] | |||
|} | |||
</center> | |||
[[category:Copa do Brasil]] | [[category:Copa do Brasil]] |
Edição atual tal como às 23h02min de 17 de setembro de 2009
|
Copa do Brasil de Futebol | |
---|---|
Copa do Brasil 2006 | |
Clubes Participantes | 64 |
Fases | 6 |
Jogos | 113 |
Gols | 350 |
Média de gols | 3,10 gols/jogo |
Artilheiro | 7 gols - Valdiran (Vasco-RJ) |
Abertura | 15 de Fevereiro de 2006 |
Encerramento | 26 de Julho de 2006 |
O Campeão
Clube de Regatas Flamengo 2° título |
Tabela da Competição
1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ASA-AL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ABC-RN | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Parnahyba-PI | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ABC-RN | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani-SP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Est. do Norte-ES | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani-SP | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani-SP | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Potiguar-RN | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Potiguar-RN | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Santo André-SP | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Aichinger-SC | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Mineiros-GO | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Mineiros-GO | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Americano-RJ | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza-CE | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vilhena-RO | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza-CE | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza-CE | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceilândia-DF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceilândia-DF | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahia-BA | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Operário-MS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Serra-ES | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ICASA-CE | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba-PR | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba-PR | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rio Branco-AC | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 1 | 1(5) | ||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP | 1 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||
Sergipe-SE | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
URT-MG | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
URT-MG | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Londrina-PR | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense-DF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Raimundo-AM | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense-DF | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense-DF | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Remo-PA | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Itabaiana-BA | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Remo-PA | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-PB | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Iraty-PR | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulbra-RS | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Iraty-PR | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Cabofriense-RJ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
São Caetano-SP | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
São Caetano-SP | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Hamburgo-RS | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Redonda-RJ | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Moto Clube-MA | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Redonda-RJ | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
América-MG | 1 | 2(6) | ||||||||||||||||||||||||||
V. Redonda-RJ | 2 | 1(7) | ||||||||||||||||||||||||||
V. Redonda-RJ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 de Nov.-RS | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Piauí-PI | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Grêmio-RS | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Grêmio-RS | 0 | 1(5) | ||||||||||||||||||||||||||
15 de Nov.-RS | 1 | 0(6) | ||||||||||||||||||||||||||
15 de Nov.-RS | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Noroeste-SP | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Operário-MT | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
CENE-MS | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
CENE-MS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Treze-PB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Nova-GO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Colinas-TO | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu-PA | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu-PA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Nova-GO | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coariense-AM | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Nova-GO | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-MG | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nacional-AM | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-MG | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-MG | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
CRB-AL | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
São José-AP | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CRB-AL | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-MG | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Aurora-MT | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz-PE | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Santa Cruz-PE | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Imperatriz-MA | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vitória-BA | 1 | 5 |
Partidas Realizadas
Primeira Fase
Segunda Fase
Oitavas-de-final
Quartas-de-final
Artilheiros do Atlético
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
4 | Ramon |
2 | Marinho Zé Antônio |
1 | Danilinho Éder Luis Everton Leandro Castán Márcio Araújo |