Copa do Brasil 2006: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
(24 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Copa do Brasil Anos}} | {{Copa do Brasil Anos}} | ||
= | <div style="float:right; text-align:left; padding-left:15px;"> | ||
<center> | <center> | ||
{| | {| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080; font-size:85%;" cellspacing="1" cellpadding="2" width="330" | ||
|- | ! colspan="2" style="background:#efefef;" align="center" | Copa do Brasil de Futebol | ||
|bgcolor="# | |- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | ||
|- | |||
!colspan="2" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#efefef"|Copa do Brasil 2006 {{BRAb}} | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Clubes Participantes|| 64 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Fases || 6 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Jogos || 113 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Gols || 350 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Média de gols || 3,10 gols/jogo | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Artilheiro ||'''7 gols''' - Valdiran ([[Vasco-RJ]]) | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Abertura || [[15 de Fevereiro]] de [[2006]] | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Encerramento|| [[26 de Julho]] de [[2006]] | |||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
</div> | |||
= O Campeão = | |||
== | <br clear="all" /> | ||
<div class="print"><center> | |||
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;" | |||
|- | |||
|- | |||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:RJb.png|border|50px]]<br> <br> '''[[Flamengo-RJ|Clube de Regatas Flamengo]]''' <br> 2° título | |||
{{ | |- | ||
| fase1-time01 = '''[[Flamengo-RJ]]''' | fase1-time02 = ASA | |}</center> | ||
<br> | |||
= Tabela da Competição = | |||
{{Tabela 64 Equipes | |||
| fase1-time01 = {{RJb}} '''[[Flamengo-RJ]]''' | fase1-time02 = {{ALb}} ASA-AL | |||
| fase1-time01-gols1 = 1 | fase1-time02-gols1 = 1 | | fase1-time01-gols1 = 1 | fase1-time02-gols1 = 1 | ||
| fase1-time01-gols2 = 2 | fase1-time02-gols2 = 1 | | fase1-time01-gols2 = 2 | fase1-time02-gols2 = 1 | ||
| fase1-time03 = Parnahyba | fase1-time04 = [[ABC-RN]] | | fase1-time03 = {{PIb}} Parnahyba-PI | fase1-time04 = {{RNb}} '''[[ABC-RN]]''' | ||
| fase1-time03-gols1 = 0 | fase1-time04-gols1 = 1 | | fase1-time03-gols1 = 0 | fase1-time04-gols1 = 1 | ||
| fase1-time03-gols2 = 1 | fase1-time04-gols2 = 5 | | fase1-time03-gols2 = 1 | fase1-time04-gols2 = 5 | ||
| fase1-time05 = [[Estrela do Norte-ES| | | fase1-time05 = {{ESb}} [[Estrela do Norte-ES|Est. do Norte-ES]] | fase1-time06 = {{SPb}} '''[[Guarani-SP]]''' | ||
| fase1-time05-gols1 = 1 | fase1-time06-gols1 = 1 | | fase1-time05-gols1 = 1 | fase1-time06-gols1 = 1 | ||
| fase1-time05-gols2 = 0 | fase1-time06-gols2 = 3 | | fase1-time05-gols2 = 0 | fase1-time06-gols2 = 3 | ||
| fase1-time07 = Potiguar-RN | fase1-time08 = [[Santo André-SP]] | | fase1-time07 = {{RNb}} Potiguar-RN | fase1-time08 = {{SPb}} '''[[Santo André-SP]]''' | ||
| fase1-time07-gols1 = 2 | fase1-time08-gols1 = 0 | | fase1-time07-gols1 = 2 | fase1-time08-gols1 = 0 | ||
| fase1-time07-gols2 = 2 | fase1-time08-gols2 = 1 | | fase1-time07-gols2 = 2 | fase1-time08-gols2 = 1 | ||
| fase1-time09 = [[Atlético Aichinger-SC|Aichinger-SC]] | fase1-time10 = '''Atlético''' | | fase1-time09 = {{SCb}} [[Atlético Aichinger-SC|Aichinger-SC]] | fase1-time10 = {{MGb}} '''Atlético''' | ||
| fase1-time09-gols1 = '''0''' | fase1-time10-gols1 = '''3''' | | fase1-time09-gols1 = '''0''' | fase1-time10-gols1 = '''3''' | ||
| fase1-time09-gols2 = - | fase1-time10-gols2 = - | | fase1-time09-gols2 = - | fase1-time10-gols2 = - | ||
| fase1-time11 = [[Mineiros-GO]] | fase1-time12 = [[Americano-RJ]] | | fase1-time11 = {{GOb}} '''[[Mineiros-GO]]''' | fase1-time12 = {{RJb}} [[Americano-RJ]] | ||
| fase1-time11-gols1 = 3 | fase1-time12-gols1 = 1 | | fase1-time11-gols1 = 3 | fase1-time12-gols1 = 1 | ||
| fase1-time11-gols2 = 2 | fase1-time12-gols2 = 4 | | fase1-time11-gols2 = 2 | fase1-time12-gols2 = 4 | ||
| fase1-time13 = Vilhena-RO | fase1-time14 = [[Fortaleza-CE]] | | fase1-time13 = {{ROb}} Vilhena-RO | fase1-time14 = {{CEb}} '''[[Fortaleza-CE]]''' | ||
| fase1-time13-gols1 = 1 | fase1-time14-gols1 = 3 | | fase1-time13-gols1 = 1 | fase1-time14-gols1 = 3 | ||
| fase1-time13-gols2 = - | fase1-time14-gols2 = - | | fase1-time13-gols2 = - | fase1-time14-gols2 = - | ||
| fase1-time15 = Ceilândia-DF | fase1-time16 = [[Bahia-BA]] | | fase1-time15 = {{DFb}} '''Ceilândia-DF''' | fase1-time16 = {{BAb}} [[Bahia-BA]] | ||
| fase1-time15-gols1 = 0 | fase1-time16-gols1 = 0 | | fase1-time15-gols1 = 0 | fase1-time16-gols1 = 0 | ||
| fase1-time15-gols2 = 2 | fase1-time16-gols2 = 1 | | fase1-time15-gols2 = 2 | fase1-time16-gols2 = 1 | ||
| fase1-time17 = [[Operário-MS]] | fase1-time18 = [[Botafogo-RJ]] | | fase1-time17 = {{MSb}} [[Operário-MS]] | fase1-time18 = {{RJb}} '''[[Botafogo-RJ]]''' | ||
| fase1-time17-gols1 = 1 | fase1-time18-gols1 = 2 | | fase1-time17-gols1 = 1 | fase1-time18-gols1 = 2 | ||
| fase1-time17-gols2 = 1 | fase1-time18-gols2 = 5 | | fase1-time17-gols2 = 1 | fase1-time18-gols2 = 5 | ||
| fase1-time19 = Serra-ES | fase1-time20 = [[Ipatinga-MG]] | | fase1-time19 = {{ESb}} Serra-ES | fase1-time20 = {{MGb}} '''[[Ipatinga-MG]]''' | ||
| fase1-time19-gols1 =1 | fase1-time20-gols1 = 3 | | fase1-time19-gols1 = 1 | fase1-time20-gols1 = 3 | ||
| fase1-time19-gols2 = - | fase1-time20-gols2 = - | | fase1-time19-gols2 = - | fase1-time20-gols2 = - | ||
| fase1-time21 = ICASA-CE | fase1-time22 = [[Coritiba-PR]] | | fase1-time21 = {{CEb}} ICASA-CE | fase1-time22 = {{PRb}} '''[[Coritiba-PR]]''' | ||
| fase1-time21-gols1 = 0 | fase1-time22-gols1 = 0 | | fase1-time21-gols1 = 0 | fase1-time22-gols1 = 0 | ||
| fase1-time21-gols2 = 1 | fase1-time22-gols2 = 3 | | fase1-time21-gols2 = 1 | fase1-time22-gols2 = 3 | ||
| fase1-time23 = Rio Branco-AC | fase1-time24 = [[Náutico-PE]] | | fase1-time23 = {{ACb}} Rio Branco-AC | fase1-time24 = {{PEb}} '''[[Náutico-PE]]''' | ||
| fase1-time23-gols1 = 0 | fase1-time24-gols1 = 1 | | fase1-time23-gols1 = 0 | fase1-time24-gols1 = 1 | ||
| fase1-time23-gols2 = | | fase1-time23-gols2 = 1 | fase1-time24-gols2 = 4 | ||
| fase1-time25 = [[Sergipe-SE]] | fase1-time26 = [[Santos-SP]] | | fase1-time25 = {{SEb}} [[Sergipe-SE]] | fase1-time26 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' | ||
| fase1-time25-gols1 = 0 | fase1-time26-gols1 = 0 | | fase1-time25-gols1 = 0 | fase1-time26-gols1 = 0 | ||
| fase1-time25-gols2 = | | fase1-time25-gols2 = 0 | fase1-time26-gols2 = 3 | ||
| fase1-time27 = [[URT-MG]] | fase1-time28 = [[Londrina-PR]] | | fase1-time27 = {{MGb}} '''[[URT-MG]]''' | fase1-time28 = {{PRb}} [[Londrina-PR]] | ||
| fase1-time27-gols1 = 3 | fase1-time28-gols1 = 2 | | fase1-time27-gols1 = 3 | fase1-time28-gols1 = 2 | ||
| fase1-time27-gols2 = 1 | fase1-time28-gols2 = 1 | | fase1-time27-gols2 = 1 | fase1-time28-gols2 = 1 | ||
| fase1-time29 = [[São Raimundo-AM|S. Raimundo]] | fase1-time30 = [[Brasiliense-DF]] | | fase1-time29 = {{AMb}} [[São Raimundo-AM|S. Raimundo-AM]] | fase1-time30 = {{DFb}} '''[[Brasiliense-DF]]''' | ||
| fase1-time29-gols1 = 0 | fase1-time30-gols1 = 2 | | fase1-time29-gols1 = 0 | fase1-time30-gols1 = 2 | ||
| fase1-time29-gols2 = - | fase1-time30-gols2 = - | | fase1-time29-gols2 = - | fase1-time30-gols2 = - | ||
| fase1-time31 = Itabaiana-BA | fase1-time32 = [[Remo-PA]] | | fase1-time31 = {{BAb}} Itabaiana-BA | fase1-time32 = {{PAb}} '''[[Remo-PA]]''' | ||
| fase1-time31-gols1 = 0 | fase1-time32-gols1 = 0 | | fase1-time31-gols1 = 0 | fase1-time32-gols1 = 0 | ||
| fase1-time31-gols2 = 1 | fase1-time32-gols2 = 4 | | fase1-time31-gols2 = 1 | fase1-time32-gols2 = 4 | ||
| fase1-time33 = [[Botafogo-PB]] | fase1-time34 = [[Vasco-RJ]] | | fase1-time33 = {{PBb}} [[Botafogo-PB]] | fase1-time34 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | ||
| fase1-time33-gols1 = 1 | fase1-time34-gols1 = 1 | | fase1-time33-gols1 = 1 | fase1-time34-gols1 = 1 | ||
| fase1-time33-gols2 = 0 | fase1-time34-gols2 = 7 | | fase1-time33-gols2 = 0 | fase1-time34-gols2 = 7 | ||
| fase1-time35 = Ulbra-RS | fase1-time36 = Iraty-PR | | fase1-time35 = {{RSb}} Ulbra-RS | fase1-time36 = {{PRb}} '''Iraty-PR''' | ||
| fase1-time35-gols1 = 2 | fase1-time36-gols1 = 4 | | fase1-time35-gols1 = 2 | fase1-time36-gols1 = 4 | ||
| fase1-time35-gols2 = - | fase1-time36-gols2 = - | | fase1-time35-gols2 = - | fase1-time36-gols2 = - | ||
| fase1-time37 = Cabofriense-RJ | fase1-time38 = [[São Caetano-SP]] | | fase1-time37 = {{RJb}} Cabofriense-RJ | fase1-time38 = {{SPb}} '''[[São Caetano-SP]]''' | ||
| fase1-time37-gols1 = 1 | fase1-time38-gols1 = 1 | | fase1-time37-gols1 = 1 | fase1-time38-gols1 = 1 | ||
| fase1-time37-gols2 = 1 | fase1-time38-gols2 = 4 | | fase1-time37-gols2 = 1 | fase1-time38-gols2 = 4 | ||
| fase1-time39 = N. Hamburgo-RS | fase1-time40 = [[Criciúma-SC]] | | fase1-time39 = {{RSb}} N. Hamburgo-RS | fase1-time40 = {{SCb}} '''[[Criciúma-SC]]''' | ||
| fase1-time39-gols1 = 2 | fase1-time40-gols1 = 2 | | fase1-time39-gols1 = 2 | fase1-time40-gols1 = 2 | ||
| fase1-time39-gols2 = 1 | fase1-time40-gols2 = 2 | | fase1-time39-gols2 = 1 | fase1-time40-gols2 = 2 | ||
| fase1-time41 = [[Moto Clube-MA]] | fase1-time42 = [[Atlético-PR]] | | fase1-time41 = {{MAb}} [[Moto Clube-MA]] | fase1-time42 = {{PRb}} '''[[Atlético-PR]]''' | ||
| fase1-time41-gols1 = 1 | fase1-time42-gols1 = 3 | | fase1-time41-gols1 = 1 | fase1-time42-gols1 = 3 | ||
| fase1-time41-gols2 = - | fase1-time42-gols2 = - | | fase1-time41-gols2 = - | fase1-time42-gols2 = - | ||
| fase1-time43 = [[América-MG]] | fase1-time44 = [[Volta Redonda-RJ]] | | fase1-time43 = {{MGb}} [[América-MG]] | fase1-time44 = {{RJb}} '''[[Volta Redonda-RJ|V. Redonda-RJ]]''' | ||
| fase1-time43-gols1 = 1 | fase1-time44-gols1 = 2 | | fase1-time43-gols1 = 1 | fase1-time44-gols1 = 2 | ||
| fase1-time43-gols2 = 2(6) | fase1-time44-gols2 = 1(7) | | fase1-time43-gols2 = 2(6) | fase1-time44-gols2 = 1(7) | ||
| fase1-time45 = Piauí-PI | fase1-time46 = [[Grêmio-RS]] | | fase1-time45 = {{PIb}} Piauí-PI | fase1-time46 = {{RSb}} [[Grêmio-RS]] | ||
| fase1-time45-gols1 = 1 | fase1-time46-gols1 = 2 | | fase1-time45-gols1 = 1 | fase1-time46-gols1 = 2 | ||
| fase1-time45-gols2 = | | fase1-time45-gols2 = 0 | fase1-time46-gols2 = 4 | ||
| fase1-time47 = 15 de Nov.-RS | fase1-time48 = Noroeste-SP | | fase1-time47 = {{RSb}} '''15 de Nov.-RS''' | fase1-time48 = {{SPb}} Noroeste-SP | ||
| fase1-time47-gols1 = 4 | fase1-time48-gols1 = 1 | | fase1-time47-gols1 = 4 | fase1-time48-gols1 = 1 | ||
| fase1-time47-gols2 = 0 | fase1-time48-gols2 = 2 | | fase1-time47-gols2 = 0 | fase1-time48-gols2 = 2 | ||
| fase1-time49 = Operário-MT | fase1-time50 = [[Fluminense-RJ]] | | fase1-time49 = {{MTb}} Operário-MT | fase1-time50 = {{RJb}} '''[[Fluminense-RJ]]''' | ||
| fase1-time49-gols1 = | | fase1-time49-gols1 = 2 | fase1-time50-gols1 = 3 | ||
| fase1-time49-gols2 = | | fase1-time49-gols2 = 1 | fase1-time50-gols2 = 3 | ||
| fase1-time51 = CENE-MS | fase1-time52 = [[Treze-PB]] | | fase1-time51 = {{MSb}} '''CENE-MS''' | fase1-time52 = {{PBb}} [[Treze-PB]] | ||
| fase1-time51-gols1 = 2 | fase1-time52-gols1 = 1 | | fase1-time51-gols1 = 2 | fase1-time52-gols1 = 1 | ||
| fase1-time51-gols2 = 3 | fase1-time52-gols2 = 1 | | fase1-time51-gols2 = 3 | fase1-time52-gols2 = 1 | ||
| fase1-time53 = Colinas-TO | fase1-time54 = [[Paysandu-PA]] | | fase1-time53 = {{TOb}} Colinas-TO | fase1-time54 = {{PAb}} '''[[Paysandu-PA]]''' | ||
| fase1-time53-gols1 = 0 | fase1-time54-gols1 = 2 | | fase1-time53-gols1 = 0 | fase1-time54-gols1 = 2 | ||
| fase1-time53-gols2 = - | fase1-time54-gols2 = - | | fase1-time53-gols2 = - | fase1-time54-gols2 = - | ||
| fase1-time55 = Coariense-AM | fase1-time56 = [[Vila Nova-GO]] | | fase1-time55 = {{AMb}} Coariense-AM | fase1-time56 = {{GOb}} '''[[Vila Nova-GO]]''' | ||
| fase1-time55-gols1 = 2 | fase1-time56-gols1 = 5 | | fase1-time55-gols1 = 2 | fase1-time56-gols1 = 5 | ||
| fase1-time55-gols2 = - | fase1-time56-gols2 = - | | fase1-time55-gols2 = - | fase1-time56-gols2 = - | ||
| fase1-time57 = [[Nacional-AM]] | fase1-time58 = [[Cruzeiro-MG]] | | fase1-time57 = {{AMb}} [[Nacional-AM]] | fase1-time58 = {{MGb}} '''[[Cruzeiro-MG]]''' | ||
| fase1-time57-gols1 = 2 | fase1-time58-gols1 = 5 | | fase1-time57-gols1 = 2 | fase1-time58-gols1 = 5 | ||
| fase1-time57-gols2 = - | fase1-time58-gols2 = - | | fase1-time57-gols2 = - | fase1-time58-gols2 = - | ||
| fase1-time59 = São José-AP | fase1-time60 = [[CRB-AL]] | | fase1-time59 = {{APb}} São José-AP | fase1-time60 = {{ALb}} '''[[CRB-AL]]''' | ||
| fase1-time59-gols1 = 0 | fase1-time60-gols1 = 1 | | fase1-time59-gols1 = 0 | fase1-time60-gols1 = 1 | ||
| fase1-time59-gols2 = 0 | fase1-time60-gols2 = 3 | | fase1-time59-gols2 = 0 | fase1-time60-gols2 = 3 | ||
| fase1-time61 = Vila Aurora-MT | fase1-time62 = [[Santa Cruz-PE]] | | fase1-time61 = {{MTb}} Vila Aurora-MT | fase1-time62 = {{PEb}} '''[[Santa Cruz-PE]]''' | ||
| fase1-time61-gols1 = 0 | fase1-time62-gols1 = 0 | | fase1-time61-gols1 = 0 | fase1-time62-gols1 = 0 | ||
| fase1-time61-gols2 = 0 | fase1-time62-gols2 = 1 | | fase1-time61-gols2 = 0 | fase1-time62-gols2 = 1 | ||
| fase1-time63 = Imperatriz-MA | fase1-time64 = [[Vitória-BA]] | | fase1-time63 = {{MAb}} Imperatriz-MA | fase1-time64 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' | ||
| fase1-time63-gols1 = 1 | fase1-time64-gols1 = 1 | | fase1-time63-gols1 = 1 | fase1-time64-gols1 = 1 | ||
| fase1-time63-gols2 = 2 | fase1-time64-gols2 = 5 | | fase1-time63-gols2 = 2 | fase1-time64-gols2 = 5 | ||
Linha 145: | Linha 175: | ||
| fase2-time01 = [[Flamengo-RJ]] | fase2-time02 = [[ABC-RN]] | | fase2-time01 = {{RJb}} '''[[Flamengo-RJ]]''' | fase2-time02 = {{RNb}} [[ABC-RN]] | ||
| fase2-time01-gols1 = 1 | fase2-time02-gols1 = 0 | | fase2-time01-gols1 = 1 | fase2-time02-gols1 = 0 | ||
| fase2-time01-gols2 = 4 | fase2-time02-gols2 = 0 | | fase2-time01-gols2 = 4 | fase2-time02-gols2 = 0 | ||
| fase2-time03 = [[Guarani-SP]] | fase2-time04 = Potiguar | | fase2-time03 = {{SPb}} '''[[Guarani-SP]]''' | fase2-time04 = {{RNb}} Potiguar-RN | ||
| fase2-time03-gols1 = 4 | fase2-time04-gols1 = 0 | | fase2-time03-gols1 = 4 | fase2-time04-gols1 = 0 | ||
| fase2-time03-gols2 = - | fase2-time04-gols2 = - | | fase2-time03-gols2 = - | fase2-time04-gols2 = - | ||
| fase2-time05 = '''Atlético''' | fase2-time06 = [[Mineiros-GO]] | | fase2-time05 = {{MGb}} '''Atlético''' | fase2-time06 = {{GOb}} [[Mineiros-GO]] | ||
| fase2-time05-gols1 = '''2''' | fase2-time06-gols1 = '''3''' | | fase2-time05-gols1 = '''2''' | fase2-time06-gols1 = '''3''' | ||
| fase2-time05-gols2 = '''4''' | fase2-time06-gols2 = '''1''' | | fase2-time05-gols2 = '''4''' | fase2-time06-gols2 = '''1''' | ||
| fase2-time07 = [[Fortaleza-CE]] | fase2-time08 = Ceilândia | | fase2-time07 = {{CEb}} '''[[Fortaleza-CE]]''' | fase2-time08 = {{DFb}} Ceilândia-DF | ||
| fase2-time07-gols1 = 1 | fase2-time08-gols1 = 1 | | fase2-time07-gols1 = 1 | fase2-time08-gols1 = 1 | ||
| fase2-time07-gols2 = 3 | fase2-time08-gols2 = 1 | | fase2-time07-gols2 = 3 | fase2-time08-gols2 = 1 | ||
| fase2-time09 = [[Botafogo-RJ]] | fase2-time10 = [[Ipatinga-MG]] | | fase2-time09 = {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] | fase2-time10 = {{MGb}} '''[[Ipatinga-MG]]''' | ||
| fase2-time09-gols1 = 0 | fase2-time10-gols1 = 3 | | fase2-time09-gols1 = 0 | fase2-time10-gols1 = 3 | ||
| fase2-time09-gols2 = 1 | fase2-time10-gols2 = 3 | | fase2-time09-gols2 = 1 | fase2-time10-gols2 = 3 | ||
| fase2-time11 = [[Coritiba-PR]] | fase2-time12 = [[Náutico-PE]] | | fase2-time11 = {{PRb}} [[Coritiba-PR]] | fase2-time12 = {{PEb}} '''[[Náutico-PE]]''' | ||
| fase2-time11-gols1 = 0 | fase2-time12-gols1 = 2 | | fase2-time11-gols1 = 0 | fase2-time12-gols1 = 2 | ||
| fase2-time11-gols2 = 0 | fase2-time12-gols2 = 0 | | fase2-time11-gols2 = 0 | fase2-time12-gols2 = 0 | ||
| fase2-time13 = [[Santos-SP]] | fase2-time14 = [[URT-MG]] | | fase2-time13 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' | fase2-time14 = {{MGb}} [[URT-MG]] | ||
| fase2-time13-gols1 = 3 | fase2-time14-gols1 = 1 | | fase2-time13-gols1 = 3 | fase2-time14-gols1 = 1 | ||
| fase2-time13-gols2 = - | fase2-time14-gols2 = - | | fase2-time13-gols2 = - | fase2-time14-gols2 = - | ||
| fase2-time15 = [[Brasiliense-DF]] | fase2-time16 = [[Remo-PA]] | | fase2-time15 = {{DFb}} '''[[Brasiliense-DF]]''' | fase2-time16 = {{PAb}} [[Remo-PA]] | ||
| fase2-time15-gols1 = 3 | fase2-time16-gols1 = 1 | | fase2-time15-gols1 = 3 | fase2-time16-gols1 = 1 | ||
| fase2-time15-gols2 = 1 | fase2-time16-gols2 = 0 | | fase2-time15-gols2 = 1 | fase2-time16-gols2 = 0 | ||
| fase2-time17 = [[Vasco-RJ]] | fase2-time18 = Iraty-PR | | fase2-time17 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | fase2-time18 = {{PRb}} Iraty-PR | ||
| fase2-time17-gols1 = 2 | fase2-time18-gols1 = 2 | | fase2-time17-gols1 = 2 | fase2-time18-gols1 = 2 | ||
| fase2-time17-gols2 = 5 | fase2-time18-gols2 = 1 | | fase2-time17-gols2 = 5 | fase2-time18-gols2 = 1 | ||
| fase2-time19 = [[São Caetano-SP]] | fase2-time20 = [[Criciúma-SC]] | | fase2-time19 = {{SPb}} [[São Caetano-SP]] | fase2-time20 = {{SCb}} '''[[Criciúma-SC]]''' | ||
| fase2-time19-gols1 = 4 | fase2-time20-gols1 = 1 | | fase2-time19-gols1 = 4 | fase2-time20-gols1 = 1 | ||
| fase2-time19-gols2 = 0 | fase2-time20-gols2 = 4 | | fase2-time19-gols2 = 0 | fase2-time20-gols2 = 4 | ||
| fase2-time21 = [[Atlético-PR]] | fase2-time22 = [[Volta Redonda-RJ]] | | fase2-time21 = {{PRb}} [[Atlético-PR]] | fase2-time22 = {{RJb}} '''[[Volta Redonda-RJ|V. Redonda-RJ]]''' | ||
| fase2-time21-gols1 = 1 | fase2-time22-gols1 = 2 | | fase2-time21-gols1 = 1 | fase2-time22-gols1 = 2 | ||
| fase2-time21-gols2 = 0 | fase2-time22-gols2 = 0 | | fase2-time21-gols2 = 0 | fase2-time22-gols2 = 0 | ||
| fase2-time23 = [[Grêmio-RS]] | fase2-time24 = 15 de Nov.-RS | | fase2-time23 = {{RSb}} [[Grêmio-RS]] | fase2-time24 = {{RSb}} '''15 de Nov.-RS''' | ||
| fase2-time23-gols1 = 0 | fase2-time24-gols1 = 1 | | fase2-time23-gols1 = 0 | fase2-time24-gols1 = 1 | ||
| fase2-time23-gols2 = 1(5) | fase2-time24-gols2 = 0(6) | | fase2-time23-gols2 = 1(5) | fase2-time24-gols2 = 0(6) | ||
| fase2-time25 = [[Fluminense-RJ]] | fase2-time26 = CENE- | | fase2-time25 = {{RJb}} '''[[Fluminense-RJ]]''' | fase2-time26 = {{MSb}} CENE-MS | ||
| fase2-time25-gols1 = | | fase2-time25-gols1 = 5 | fase2-time26-gols1 = 3 | ||
| fase2-time25-gols2 = | | fase2-time25-gols2 = - | fase2-time26-gols2 = - | ||
| fase2-time27 = [[Paysandu-PA]] | fase2-time28 = [[Vila Nova-GO]] | | fase2-time27 = {{PAb}} [[Paysandu-PA]] | fase2-time28 = {{GOb}}'''[[Vila Nova-GO]]''' | ||
| fase2-time27-gols1 = 1 | fase2-time28-gols1 = 3 | | fase2-time27-gols1 = 1 | fase2-time28-gols1 = 3 | ||
| fase2-time27-gols2 = 1 | fase2-time28-gols2 = 0 | | fase2-time27-gols2 = 1 | fase2-time28-gols2 = 0 | ||
| fase2-time29 = [[Cruzeiro-MG]] | fase2-time30 = [[CRB-AL]] | | fase2-time29 = {{MGb}} '''[[Cruzeiro-MG]]''' | fase2-time30 = {{ALb}} [[CRB-AL]] | ||
| fase2-time29-gols1 = 2 | fase2-time30-gols1 = 0 | | fase2-time29-gols1 = 2 | fase2-time30-gols1 = 0 | ||
| fase2-time29-gols2 = - | fase2-time30-gols2 = - | | fase2-time29-gols2 = - | fase2-time30-gols2 = - | ||
| fase2-time31 = [[Santa Cruz-PE]] | fase2-time32 = [[Vitória-BA]] | | fase2-time31 = {{PEb}} [[Santa Cruz-PE]] | fase2-time32 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' | ||
| fase2-time31-gols1 = 2 | fase2-time32-gols1 = 2 | | fase2-time31-gols1 = 2 | fase2-time32-gols1 = 2 | ||
| fase2-time31-gols2 = 2 | fase2-time32-gols2 = 3 | | fase2-time31-gols2 = 2 | fase2-time32-gols2 = 3 | ||
Linha 212: | Linha 242: | ||
| fase3-time01 = [[Flamengo-RJ]] | fase3-time02 = [[Guarani-SP]] | | fase3-time01 = {{RJb}} '''[[Flamengo-RJ]]''' | fase3-time02 = {{SPb}} [[Guarani-SP]] | ||
| fase3-time01-gols1 = 5 | fase3-time02-gols1 = 1 | | fase3-time01-gols1 = 5 | fase3-time02-gols1 = 1 | ||
| fase3-time01-gols2 = 0 | fase3-time02-gols2 = 1 | | fase3-time01-gols2 = 0 | fase3-time02-gols2 = 1 | ||
| fase3-time03 = '''Atlético''' | fase3-time04 = [[Fortaleza-CE]] | | fase3-time03 = {{MGb}} '''Atlético''' | fase3-time04 = {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] | ||
| fase3-time03-gols1 = '''0''' | fase3-time04-gols1 = '''2''' | | fase3-time03-gols1 = '''0''' | fase3-time04-gols1 = '''2''' | ||
| fase3-time03-gols2 = '''3''' | fase3-time04-gols2 = '''1''' | | fase3-time03-gols2 = '''3''' | fase3-time04-gols2 = '''1''' | ||
| fase3-time05 = [[Ipatinga-MG]] | fase3-time06 = [[Náutico-PE]] | | fase3-time05 = {{MGb}} '''[[Ipatinga-MG]]''' | fase3-time06 = {{PEb}} [[Náutico-PE]] | ||
| fase3-time05-gols1 = 3 | fase3-time06-gols1 = 1 | | fase3-time05-gols1 = 3 | fase3-time06-gols1 = 1 | ||
| fase3-time05-gols2 = 3 | fase3-time06-gols2 = 1 | | fase3-time05-gols2 = 3 | fase3-time06-gols2 = 1 | ||
| fase3-time07 = [[Santos-SP]] | fase3-time08 = [[Brasiliense-DF]] | | fase3-time07 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' | fase3-time08 = {{DFb}} [[Brasiliense-DF]] | ||
| fase3-time07-gols1 = 2 | fase3-time08-gols1 = 1 | | fase3-time07-gols1 = 2 | fase3-time08-gols1 = 1 | ||
| fase3-time07-gols2 = 1 | fase3-time08-gols2 = 1 | | fase3-time07-gols2 = 1 | fase3-time08-gols2 = 1 | ||
| fase3-time09 = [[Vasco-RJ]] | fase3-time10 = [[Criciúma-SC]] | | fase3-time09 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | fase3-time10 = {{SCb}} [[Criciúma-SC]] | ||
| fase3-time09-gols1 = 2 | fase3-time10-gols1 = 1 | | fase3-time09-gols1 = 2 | fase3-time10-gols1 = 1 | ||
| fase3-time09-gols2 = 1 | fase3-time10-gols2 = 0 | | fase3-time09-gols2 = 1 | fase3-time10-gols2 = 0 | ||
| fase3-time11 = [[Volta Redonda-RJ]] | fase3-time12 = 15 de Nov.-RS | | fase3-time11 = {{RJb}} '''[[Volta Redonda-RJ|V. Redonda-RJ]]''' | fase3-time12 = {{RSb}} 15 de Nov.-RS | ||
