Copa do Brasil 2006: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Nova página: category:Copa do Brasil) |
|||
(30 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Copa do Brasil Anos}} | |||
<div style="float:right; text-align:left; padding-left:15px;"> | |||
<center> | |||
{| style="border:1px solid #808080; background-color:#808080; font-size:85%;" cellspacing="1" cellpadding="2" width="330" | |||
! colspan="2" style="background:#efefef;" align="center" | Copa do Brasil de Futebol | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | |||
|- | |||
!colspan="2" cellspacing="0" cellpadding="2" bgcolor="#efefef"|Copa do Brasil 2006 {{BRAb}} | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Clubes Participantes|| 64 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Fases || 6 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Jogos || 113 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Gols || 350 | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Média de gols || 3,10 gols/jogo | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Artilheiro ||'''7 gols''' - Valdiran ([[Vasco-RJ]]) | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Abertura || [[15 de Fevereiro]] de [[2006]] | |||
|- bgcolor="#FFFFFF" | |||
| Encerramento|| [[26 de Julho]] de [[2006]] | |||
|} | |||
</center> | |||
</div> | |||
= O Campeão = | |||
<br clear="all" /> | |||
<div class="print"><center> | |||
{| class="toccolours" style="margin: 0 2em 0 2em;" | |||
|- | |||
|- | |||
| align="center" style="font-size: 90%;" |[[Imagem:RJb.png|border|50px]]<br> <br> '''[[Flamengo-RJ|Clube de Regatas Flamengo]]''' <br> 2° título | |||
|- | |||
|}</center> | |||
<br> | |||
= Tabela da Competição = | |||
{{Tabela 64 Equipes | |||
| fase1-time01 = {{RJb}} '''[[Flamengo-RJ]]''' | fase1-time02 = {{ALb}} ASA-AL | |||
| fase1-time01-gols1 = 1 | fase1-time02-gols1 = 1 | |||
| fase1-time01-gols2 = 2 | fase1-time02-gols2 = 1 | |||
| fase1-time03 = {{PIb}} Parnahyba-PI | fase1-time04 = {{RNb}} '''[[ABC-RN]]''' | |||
| fase1-time03-gols1 = 0 | fase1-time04-gols1 = 1 | |||
| fase1-time03-gols2 = 1 | fase1-time04-gols2 = 5 | |||
| fase1-time05 = {{ESb}} [[Estrela do Norte-ES|Est. do Norte-ES]] | fase1-time06 = {{SPb}} '''[[Guarani-SP]]''' | |||
| fase1-time05-gols1 = 1 | fase1-time06-gols1 = 1 | |||
| fase1-time05-gols2 = 0 | fase1-time06-gols2 = 3 | |||
| fase1-time07 = {{RNb}} Potiguar-RN | fase1-time08 = {{SPb}} '''[[Santo André-SP]]''' | |||
| fase1-time07-gols1 = 2 | fase1-time08-gols1 = 0 | |||
| fase1-time07-gols2 = 2 | fase1-time08-gols2 = 1 | |||
| fase1-time09 = {{SCb}} [[Atlético Aichinger-SC|Aichinger-SC]] | fase1-time10 = {{MGb}} '''Atlético''' | |||
| fase1-time09-gols1 = '''0''' | fase1-time10-gols1 = '''3''' | |||
| fase1-time09-gols2 = - | fase1-time10-gols2 = - | |||
| fase1-time11 = {{GOb}} '''[[Mineiros-GO]]''' | fase1-time12 = {{RJb}} [[Americano-RJ]] | |||
| fase1-time11-gols1 = 3 | fase1-time12-gols1 = 1 | |||
| fase1-time11-gols2 = 2 | fase1-time12-gols2 = 4 | |||
| fase1-time13 = {{ROb}} Vilhena-RO | fase1-time14 = {{CEb}} '''[[Fortaleza-CE]]''' | |||
| fase1-time13-gols1 = 1 | fase1-time14-gols1 = 3 | |||
| fase1-time13-gols2 = - | fase1-time14-gols2 = - | |||
| fase1-time15 = {{DFb}} '''Ceilândia-DF''' | fase1-time16 = {{BAb}} [[Bahia-BA]] | |||
| fase1-time15-gols1 = 0 | fase1-time16-gols1 = 0 | |||
| fase1-time15-gols2 = 2 | fase1-time16-gols2 = 1 | |||
| fase1-time17 = {{MSb}} [[Operário-MS]] | fase1-time18 = {{RJb}} '''[[Botafogo-RJ]]''' | |||
| fase1-time17-gols1 = 1 | fase1-time18-gols1 = 2 | |||
| fase1-time17-gols2 = 1 | fase1-time18-gols2 = 5 | |||
| fase1-time19 = {{ESb}} Serra-ES | fase1-time20 = {{MGb}} '''[[Ipatinga-MG]]''' | |||
| fase1-time19-gols1 = 1 | fase1-time20-gols1 = 3 | |||
| fase1-time19-gols2 = - | fase1-time20-gols2 = - | |||
| fase1-time21 = {{CEb}} ICASA-CE | fase1-time22 = {{PRb}} '''[[Coritiba-PR]]''' | |||
| fase1-time21-gols1 = 0 | fase1-time22-gols1 = 0 | |||
| fase1-time21-gols2 = 1 | fase1-time22-gols2 = 3 | |||
| fase1-time23 = {{ACb}} Rio Branco-AC | fase1-time24 = {{PEb}} '''[[Náutico-PE]]''' | |||
| fase1-time23-gols1 = 0 | fase1-time24-gols1 = 1 | |||
| fase1-time23-gols2 = 1 | fase1-time24-gols2 = 4 | |||
| fase1-time25 = {{SEb}} [[Sergipe-SE]] | fase1-time26 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' | |||
| fase1-time25-gols1 = 0 | fase1-time26-gols1 = 0 | |||
| fase1-time25-gols2 = 0 | fase1-time26-gols2 = 3 | |||
| fase1-time27 = {{MGb}} '''[[URT-MG]]''' | fase1-time28 = {{PRb}} [[Londrina-PR]] | |||
| fase1-time27-gols1 = 3 | fase1-time28-gols1 = 2 | |||
| fase1-time27-gols2 = 1 | fase1-time28-gols2 = 1 | |||
| fase1-time29 = {{AMb}} [[São Raimundo-AM|S. Raimundo-AM]] | fase1-time30 = {{DFb}} '''[[Brasiliense-DF]]''' | |||
| fase1-time29-gols1 = 0 | fase1-time30-gols1 = 2 | |||
| fase1-time29-gols2 = - | fase1-time30-gols2 = - | |||
| fase1-time31 = {{BAb}} Itabaiana-BA | fase1-time32 = {{PAb}} '''[[Remo-PA]]''' | |||
| fase1-time31-gols1 = 0 | fase1-time32-gols1 = 0 | |||
| fase1-time31-gols2 = 1 | fase1-time32-gols2 = 4 | |||
| fase1-time33 = {{PBb}} [[Botafogo-PB]] | fase1-time34 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | |||
| fase1-time33-gols1 = 1 | fase1-time34-gols1 = 1 | |||
| fase1-time33-gols2 = 0 | fase1-time34-gols2 = 7 | |||
| fase1-time35 = {{RSb}} Ulbra-RS | fase1-time36 = {{PRb}} '''Iraty-PR''' | |||
| fase1-time35-gols1 = 2 | fase1-time36-gols1 = 4 | |||
| fase1-time35-gols2 = - | fase1-time36-gols2 = - | |||
| fase1-time37 = {{RJb}} Cabofriense-RJ | fase1-time38 = {{SPb}} '''[[São Caetano-SP]]''' | |||
| fase1-time37-gols1 = 1 | fase1-time38-gols1 = 1 | |||
| fase1-time37-gols2 = 1 | fase1-time38-gols2 = 4 | |||
| fase1-time39 = {{RSb}} N. Hamburgo-RS | fase1-time40 = {{SCb}} '''[[Criciúma-SC]]''' | |||
| fase1-time39-gols1 = 2 | fase1-time40-gols1 = 2 | |||
| fase1-time39-gols2 = 1 | fase1-time40-gols2 = 2 | |||
| fase1-time41 = {{MAb}} [[Moto Clube-MA]] | fase1-time42 = {{PRb}} '''[[Atlético-PR]]''' | |||
| fase1-time41-gols1 = 1 | fase1-time42-gols1 = 3 | |||
| fase1-time41-gols2 = - | fase1-time42-gols2 = - | |||
| fase1-time43 = {{MGb}} [[América-MG]] | fase1-time44 = {{RJb}} '''[[Volta Redonda-RJ|V. Redonda-RJ]]''' | |||
| fase1-time43-gols1 = 1 | fase1-time44-gols1 = 2 | |||
| fase1-time43-gols2 = 2(6) | fase1-time44-gols2 = 1(7) | |||
| fase1-time45 = {{PIb}} Piauí-PI | fase1-time46 = {{RSb}} [[Grêmio-RS]] | |||
| fase1-time45-gols1 = 1 | fase1-time46-gols1 = 2 | |||
| fase1-time45-gols2 = 0 | fase1-time46-gols2 = 4 | |||
| fase1-time47 = {{RSb}} '''15 de Nov.-RS''' | fase1-time48 = {{SPb}} Noroeste-SP | |||
| fase1-time47-gols1 = 4 | fase1-time48-gols1 = 1 | |||
| fase1-time47-gols2 = 0 | fase1-time48-gols2 = 2 | |||
| fase1-time49 = {{MTb}} Operário-MT | fase1-time50 = {{RJb}} '''[[Fluminense-RJ]]''' | |||
| fase1-time49-gols1 = 2 | fase1-time50-gols1 = 3 | |||
| fase1-time49-gols2 = 1 | fase1-time50-gols2 = 3 | |||
| fase1-time51 = {{MSb}} '''CENE-MS''' | fase1-time52 = {{PBb}} [[Treze-PB]] | |||
| fase1-time51-gols1 = 2 | fase1-time52-gols1 = 1 | |||
| fase1-time51-gols2 = 3 | fase1-time52-gols2 = 1 | |||
| fase1-time53 = {{TOb}} Colinas-TO | fase1-time54 = {{PAb}} '''[[Paysandu-PA]]''' | |||
| fase1-time53-gols1 = 0 | fase1-time54-gols1 = 2 | |||
| fase1-time53-gols2 = - | fase1-time54-gols2 = - | |||
| fase1-time55 = {{AMb}} Coariense-AM | fase1-time56 = {{GOb}} '''[[Vila Nova-GO]]''' | |||
| fase1-time55-gols1 = 2 | fase1-time56-gols1 = 5 | |||
| fase1-time55-gols2 = - | fase1-time56-gols2 = - | |||
| fase1-time57 = {{AMb}} [[Nacional-AM]] | fase1-time58 = {{MGb}} '''[[Cruzeiro-MG]]''' | |||
| fase1-time57-gols1 = 2 | fase1-time58-gols1 = 5 | |||
| fase1-time57-gols2 = - | fase1-time58-gols2 = - | |||
| fase1-time59 = {{APb}} São José-AP | fase1-time60 = {{ALb}} '''[[CRB-AL]]''' | |||
| fase1-time59-gols1 = 0 | fase1-time60-gols1 = 1 | |||
| fase1-time59-gols2 = 0 | fase1-time60-gols2 = 3 | |||
| fase1-time61 = {{MTb}} Vila Aurora-MT | fase1-time62 = {{PEb}} '''[[Santa Cruz-PE]]''' | |||
| fase1-time61-gols1 = 0 | fase1-time62-gols1 = 0 | |||
| fase1-time61-gols2 = 0 | fase1-time62-gols2 = 1 | |||
| fase1-time63 = {{MAb}} Imperatriz-MA | fase1-time64 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' | |||
| fase1-time63-gols1 = 1 | fase1-time64-gols1 = 1 | |||
| fase1-time63-gols2 = 2 | fase1-time64-gols2 = 5 | |||
| fase2-time01 = {{RJb}} '''[[Flamengo-RJ]]''' | fase2-time02 = {{RNb}} [[ABC-RN]] | |||
| fase2-time01-gols1 = 1 | fase2-time02-gols1 = 0 | |||
| fase2-time01-gols2 = 4 | fase2-time02-gols2 = 0 | |||
| fase2-time03 = {{SPb}} '''[[Guarani-SP]]''' | fase2-time04 = {{RNb}} Potiguar-RN | |||
| fase2-time03-gols1 = 4 | fase2-time04-gols1 = 0 | |||
| fase2-time03-gols2 = - | fase2-time04-gols2 = - | |||
| fase2-time05 = {{MGb}} '''Atlético''' | fase2-time06 = {{GOb}} [[Mineiros-GO]] | |||
| fase2-time05-gols1 = '''2''' | fase2-time06-gols1 = '''3''' | |||
| fase2-time05-gols2 = '''4''' | fase2-time06-gols2 = '''1''' | |||
| fase2-time07 = {{CEb}} '''[[Fortaleza-CE]]''' | fase2-time08 = {{DFb}} Ceilândia-DF | |||
| fase2-time07-gols1 = 1 | fase2-time08-gols1 = 1 | |||
| fase2-time07-gols2 = 3 | fase2-time08-gols2 = 1 | |||
| fase2-time09 = {{RJb}} [[Botafogo-RJ]] | fase2-time10 = {{MGb}} '''[[Ipatinga-MG]]''' | |||
| fase2-time09-gols1 = 0 | fase2-time10-gols1 = 3 | |||
| fase2-time09-gols2 = 1 | fase2-time10-gols2 = 3 | |||
| fase2-time11 = {{PRb}} [[Coritiba-PR]] | fase2-time12 = {{PEb}} '''[[Náutico-PE]]''' | |||
| fase2-time11-gols1 = 0 | fase2-time12-gols1 = 2 | |||
| fase2-time11-gols2 = 0 | fase2-time12-gols2 = 0 | |||
| fase2-time13 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' | fase2-time14 = {{MGb}} [[URT-MG]] | |||
| fase2-time13-gols1 = 3 | fase2-time14-gols1 = 1 | |||
| fase2-time13-gols2 = - | fase2-time14-gols2 = - | |||
| fase2-time15 = {{DFb}} '''[[Brasiliense-DF]]''' | fase2-time16 = {{PAb}} [[Remo-PA]] | |||
| fase2-time15-gols1 = 3 | fase2-time16-gols1 = 1 | |||
| fase2-time15-gols2 = 1 | fase2-time16-gols2 = 0 | |||
| fase2-time17 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | fase2-time18 = {{PRb}} Iraty-PR | |||
| fase2-time17-gols1 = 2 | fase2-time18-gols1 = 2 | |||
| fase2-time17-gols2 = 5 | fase2-time18-gols2 = 1 | |||
| fase2-time19 = {{SPb}} [[São Caetano-SP]] | fase2-time20 = {{SCb}} '''[[Criciúma-SC]]''' | |||
| fase2-time19-gols1 = 4 | fase2-time20-gols1 = 1 | |||
| fase2-time19-gols2 = 0 | fase2-time20-gols2 = 4 | |||
| fase2-time21 = {{PRb}} [[Atlético-PR]] | fase2-time22 = {{RJb}} '''[[Volta Redonda-RJ|V. Redonda-RJ]]''' | |||
| fase2-time21-gols1 = 1 | fase2-time22-gols1 = 2 | |||
| fase2-time21-gols2 = 0 | fase2-time22-gols2 = 0 | |||
| fase2-time23 = {{RSb}} [[Grêmio-RS]] | fase2-time24 = {{RSb}} '''15 de Nov.-RS''' | |||
| fase2-time23-gols1 = 0 | fase2-time24-gols1 = 1 | |||
| fase2-time23-gols2 = 1(5) | fase2-time24-gols2 = 0(6) | |||
| fase2-time25 = {{RJb}} '''[[Fluminense-RJ]]''' | fase2-time26 = {{MSb}} CENE-MS | |||
| fase2-time25-gols1 = 5 | fase2-time26-gols1 = 3 | |||
| fase2-time25-gols2 = - | fase2-time26-gols2 = - | |||
| fase2-time27 = {{PAb}} [[Paysandu-PA]] | fase2-time28 = {{GOb}}'''[[Vila Nova-GO]]''' | |||
| fase2-time27-gols1 = 1 | fase2-time28-gols1 = 3 | |||
| fase2-time27-gols2 = 1 | fase2-time28-gols2 = 0 | |||
| fase2-time29 = {{MGb}} '''[[Cruzeiro-MG]]''' | fase2-time30 = {{ALb}} [[CRB-AL]] | |||
| fase2-time29-gols1 = 2 | fase2-time30-gols1 = 0 | |||
| fase2-time29-gols2 = - | fase2-time30-gols2 = - | |||
| fase2-time31 = {{PEb}} [[Santa Cruz-PE]] | fase2-time32 = {{BAb}} '''[[Vitória-BA]]''' | |||
| fase2-time31-gols1 = 2 | fase2-time32-gols1 = 2 | |||
| fase2-time31-gols2 = 2 | fase2-time32-gols2 = 3 | |||
| fase3-time01 = {{RJb}} '''[[Flamengo-RJ]]''' | fase3-time02 = {{SPb}} [[Guarani-SP]] | |||
| fase3-time01-gols1 = 5 | fase3-time02-gols1 = 1 | |||
| fase3-time01-gols2 = 0 | fase3-time02-gols2 = 1 | |||
| fase3-time03 = {{MGb}} '''Atlético''' | fase3-time04 = {{CEb}} [[Fortaleza-CE]] | |||
| fase3-time03-gols1 = '''0''' | fase3-time04-gols1 = '''2''' | |||
| fase3-time03-gols2 = '''3''' | fase3-time04-gols2 = '''1''' | |||
| fase3-time05 = {{MGb}} '''[[Ipatinga-MG]]''' | fase3-time06 = {{PEb}} [[Náutico-PE]] | |||
| fase3-time05-gols1 = 3 | fase3-time06-gols1 = 1 | |||
| fase3-time05-gols2 = 3 | fase3-time06-gols2 = 1 | |||
| fase3-time07 = {{SPb}} '''[[Santos-SP]]''' | fase3-time08 = {{DFb}} [[Brasiliense-DF]] | |||
| fase3-time07-gols1 = 2 | fase3-time08-gols1 = 1 | |||
| fase3-time07-gols2 = 1 | fase3-time08-gols2 = 1 | |||
| fase3-time09 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | fase3-time10 = {{SCb}} [[Criciúma-SC]] | |||
| fase3-time09-gols1 = 2 | fase3-time10-gols1 = 1 | |||
| fase3-time09-gols2 = 1 | fase3-time10-gols2 = 0 | |||
| fase3-time11 = {{RJb}} '''[[Volta Redonda-RJ|V. Redonda-RJ]]''' | fase3-time12 = {{RSb}} 15 de Nov.-RS | |||
| fase3-time11-gols1 = 1 | fase3-time12-gols1 = 0 | |||
| fase3-time11-gols2 = 1 | fase3-time12-gols2 = 2 | |||
| fase3-time13 = {{RJb}} '''[[Fluminense-RJ]]''' | fase3-time14 = {{GOb}} [[Vila Nova-GO]] | |||
| fase3-time13-gols1 = 4 | fase3-time14-gols1 = 0 | |||
| fase3-time13-gols2 = 1 | fase3-time14-gols2 = 0 | |||
| fase3-time15 = {{MGb}} '''[[Cruzeiro-MG]]''' | fase3-time16 = {{BAb}} [[Vitória-BA]] | |||
| fase3-time15-gols1 = 1 | fase3-time16-gols1 = 2 | |||
| fase3-time15-gols2 = 4 | fase3-time16-gols2 = 0 | |||
| fase4-time01 = {{RJb}} '''[[Flamengo-RJ]]''' | fase4-time02 = {{MGb}} Atlético | |||
| fase4-time01-gols1 = '''4''' | fase4-time02-gols1 = '''1''' | |||
| fase4-time01-gols2 = '''0''' | fase4-time02-gols2 = '''0''' | |||
| fase4-time03 = {{MGb}} '''[[Ipatinga-MG]]''' | fase4-time04 = {{SPb}} [[Santos-SP]] | |||
| fase4-time03-gols1 = 1 | fase4-time04-gols1 = 1 | |||
| fase4-time03-gols2 = 1(5) | fase4-time04-gols2 = 1(3) | |||
| fase4-time05 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | fase4-time06 = {{RJb}} [[Volta Redonda-RJ|V. Redonda-RJ]] | |||
| fase4-time05-gols1 = 0 | fase4-time06-gols1 = 0 | |||
| fase4-time05-gols2 = 2 | fase4-time06-gols2 = 1 | |||
| fase4-time07 = {{RJb}} '''[[Fluminense-RJ]]''' | fase4-time08 = {{MGb}} [[Cruzeiro-MG]] | |||
| fase4-time07-gols1 = 1 | fase4-time08-gols1 = 0 | |||
| fase4-time07-gols2 = 3 | fase4-time08-gols2 = 2 | |||
| fase5-time01 = {{RJb}} '''[[Flamengo-RJ]]''' | fase5-time02 = {{MGb}} [[Ipatinga-MG]] | |||
| fase5-time01-gols1 = 1 | fase5-time02-gols1 = 1 | |||
| fase5-time01-gols2 = 2 | fase5-time02-gols2 = 1 | |||
| fase5-time03 = {{RJb}} [[Fluminense-RJ]] | fase5-time04 = {{RJb}} '''[[Vasco-RJ]]''' | |||
| fase5-time03-gols1 = 0 | fase5-time04-gols1 = 1 | |||
| fase5-time03-gols2 = 1 | fase5-time04-gols2 = 1 | |||
| fase6-time01 = {{RJb}} '''[[Flamengo-RJ]]''' | fase6-time02 = {{RJb}} [[Vasco-RJ]] | |||
| fase6-time01-gols1 = 2 | fase6-time02-gols1 = 0 | |||
| fase6-time01-gols2 = 1 | fase6-time02-gols2 = 0 | |||
}} | |||
= Partidas Realizadas = | |||
== Primeira Fase == | |||
== Segunda Fase == | |||
== Oitavas-de-final == | |||
== Quartas-de-final == | |||
= Artilheiros do Atlético = | |||
<center> | |||
{| class="wikitable" style=font-size:85%; text-align: center; width=30% | |||
!rowspan="2" valign=bottom width=30% style="background: #C0C0C0"|Gols | |||
|- | |||
!style="background: #C0C0C0" width=70%|Artilheiro(s) | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 4 | |||
!style="background: #F5F5F5"| [[Ramon Osni Moreira Lage|Ramon]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #DCDCDC"| 2 | |||
|style="background: #DCDCDC"| [[Mairon César Reis|Marinho]]<br> [[José Antônio Pereira|Zé Antônio]] | |||
|- align=center | |||
!style="background: #F5F5F5"| 1 | |||
|style="background: #F5F5F5"| [[Danilo Veron Bairros|Danilinho]]<br> [[Éder Luis de Oliveira|Éder Luis]]<br> [[Everton dos Santos Costa|Everton]]<br> [[Leandro Castán da Silva|Leandro Castán]]<br> [[Márcio Rodrigues Araújo|Márcio Araújo]] | |||
|} | |||
</center> | |||
[[category:Copa do Brasil]] | [[category:Copa do Brasil]] |
Edição atual tal como às 23h02min de 17 de setembro de 2009
|
Copa do Brasil de Futebol | |
---|---|
Copa do Brasil 2006 | |
Clubes Participantes | 64 |
Fases | 6 |
Jogos | 113 |
Gols | 350 |
Média de gols | 3,10 gols/jogo |
Artilheiro | 7 gols - Valdiran (Vasco-RJ) |
Abertura | 15 de Fevereiro de 2006 |
Encerramento | 26 de Julho de 2006 |
O Campeão
Clube de Regatas Flamengo 2° título |
Tabela da Competição
1ª Fase | 2ª Fase | Oitavas-de-final | Quartas-de-final | Semifinais | Finais | |||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
ASA-AL | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
ABC-RN | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Parnahyba-PI | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ABC-RN | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani-SP | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Est. do Norte-ES | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani-SP | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Guarani-SP | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Potiguar-RN | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Potiguar-RN | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Santo André-SP | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Aichinger-SC | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Mineiros-GO | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Mineiros-GO | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Americano-RJ | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza-CE | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vilhena-RO | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza-CE | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Fortaleza-CE | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceilândia-DF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ceilândia-DF | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bahia-BA | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Operário-MS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-RJ | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Serra-ES | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
ICASA-CE | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba-PR | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Coritiba-PR | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Rio Branco-AC | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Náutico-PE | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Ipatinga-MG | 1 | 1(5) | ||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP | 1 | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||||
Sergipe-SE | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
URT-MG | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
URT-MG | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Londrina-PR | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Santos-SP | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense-DF | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
S. Raimundo-AM | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense-DF | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Brasiliense-DF | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Remo-PA | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Itabaiana-BA | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Remo-PA | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Flamengo-RJ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Botafogo-PB | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Iraty-PR | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Ulbra-RS | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Iraty-PR | 4 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Cabofriense-RJ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
São Caetano-SP | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
São Caetano-SP | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
N. Hamburgo-RS | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Criciúma-SC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Redonda-RJ | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Moto Clube-MA | 1 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Atlético-PR | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
V. Redonda-RJ | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
América-MG | 1 | 2(6) | ||||||||||||||||||||||||||
V. Redonda-RJ | 2 | 1(7) | ||||||||||||||||||||||||||
V. Redonda-RJ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
15 de Nov.-RS | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Piauí-PI | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Grêmio-RS | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Grêmio-RS | 0 | 1(5) | ||||||||||||||||||||||||||
15 de Nov.-RS | 1 | 0(6) | ||||||||||||||||||||||||||
15 de Nov.-RS | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Noroeste-SP | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vasco-RJ | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Operário-MT | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
CENE-MS | 3 | - | ||||||||||||||||||||||||||
CENE-MS | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Treze-PB | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Nova-GO | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Colinas-TO | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu-PA | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Paysandu-PA | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Nova-GO | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Coariense-AM | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Vila Nova-GO | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Fluminense-RJ | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-MG | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Nacional-AM | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-MG | 5 | - | ||||||||||||||||||||||||||
Cruzeiro-MG | 2 | - | ||||||||||||||||||||||||||
CRB-AL | 0 | - | ||||||||||||||||||||||||||
São José-AP | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
CRB-AL | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
