202458PRO Atlético x Vitória-BA: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Criou página com ''''A ficha do jogo será disponibilizada assim que a súmula da partida for divulgada pela CBF.') |
|||
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
''' | == Ficha Técnica == | ||
{{Ficha Técnica V5 | |||
| resultado = Atlético 2 x 2 Vitória | |||
| codigoGD = 20241005 | |||
| data = [[05 de Outubro|05/10]]/[[2024]] | |||
| horário = 16h30 | |||
| local = Belo Horizonte, {{MGb}}, {{BRAb}} | |||
| estádio = [[Arena MRV]] | |||
| motivo = [[Campeonato Brasileiro 2024|Campeonato Brasileiro]] | |||
| renda = R$ 1.717.455,55 | |||
| publicopagante = 34.910 | |||
| publicopresente = não divulgado | |||
| acrescimo = 1ºT - 2 min; 2ºT - 9 min | |||
| arbitro = Matheus Delgado Candançan (SP) | |||
| assistentes = Marcelo Carvalho Van Gasse (SP); Fabrini Bevilaqua Costa (FIFA/SP) | |||
| assistente4 = Kleber Ariel Goncalves Silva (PR) | |||
| VAR = Daniel Nobre Bins (FIFA/RS) | |||
| var12 = Andrea Izaura Maffra Marcelino (RJ); Grazianni Maciel Rocha (RJ) | |||
| obsvar = Regildenia de Holanda Moura (CBF/RJ) | |||
| assessor = Silvio Eduardo Silva e Silva (CBF/MA) | |||
| delegado = Olavo Guilherme Ferreira Filho (CBF/MG) | |||
| analista = - | |||
| adversario = [[Vitória-BA|Vitória]] | |||
| galo1 = '''22.''' [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] {{CV}} | |||
| galo2 = '''2.''' [[Lyanco Evangelista Silveira Neves Vojnović|Lyanco]] | |||
| galo3 = '''3.''' [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] {{CAS}} ('''26.''' [[Renzo Saravia|Saravia]], 77') | |||
| galo4 = '''8.''' [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Alonso]] {{CAP}} | |||
| galo5 = '''44.''' [[Rubens Antônio Dias|Rubens]] | |||
| galo6 = '''18''' [[Fausto Mariano Vera|Fausto Vera]] {{Bola}} | |||
| galo7 = '''5.''' [[Otávio Henrique Passos Santos|Otávio]] | |||
| galo8 = '''30.''' [[Brahian Palacios Alzate|Brahian Palacios]] {{Subst}} ('''14.''' [[Alan Kardec de Souza Pereira Júnior|Alan Kardec]], 77') | |||
| galo9 = '''17.''' [[Igor Silveira Gomes|Igor Gomes]] {{Subst}} ('''23.''' [[Alan Steven Franco Palma|Alan Franco]], 69') | |||
| galo10 = '''11.''' [[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] {{BolaS}} ('''6.''' [[Gustavo Henrique Furtado Scarpa|Gustavo Scarpa]], 69') | |||
| galo11 = '''9.''' [[Deyverson Brum Silva Acosta|Deyverson]] {{Subst}} ('''31.''' [[Matheus Mendes Werneck de Oliveira|Matheus Mendes]], 82') | |||
| rgalo = '''25.''' [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]]<br>'''47.''' [[Rômulo Helberte Pereira Júnior|Rômulo]]<br>'''16.''' [[Igor Rabello da Costa|Igor Rabello]]<br>'''27.''' [[Paulo Vitor Monteiro|Paulo Vitor]]<br>'''33.''' [[Robert dos Santos Conceição|Robert]] | |||
| adversario1 = '''1.''' Lucas Arcanjo | |||
| adversario2 = '''27.''' Raúl Cáceres {{Subst}} ('''17.''' Zé Hugo, 85') | |||
| adversario3 = ''77.''' Neris | |||
| adversario4 = '''4.''' Wagner Leonardo {{CAPBola}} | |||
| adversario5 = '''16.''' Lucas Esteves | |||
| adversario6 = '''29.''' Willian Oliveira | |||
| adversario7 = '''8.''' Luan {{Subst}} ('''28.''' Ricardo Ryller, 62') | |||
| adversario8 = '''30.''' Matheuzinho | |||
| adversario9 = '''7.''' Gustavo Mosquito {{Subst}} ('''39.''' Janderson, 62') | |||
| adversario10 = '''96.''' Carlos Eduardo {{Subst}} ('''43.''' Edu, no intervalo) | |||
| adversario11 = '''9.''' [[Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza|Alerrandro]] {{BolaS}} ('''37.''' Everaldo, 73') | |||
| radversario = '''22.''' Muriel<br>'''25.''' Bruno Uvini<br>'''5.''' Léo Naldi<br>'''50.''' José Breno<br>'''10.''' Jean Mota<br>'''62.''' Pablo<br>'''33.''' Lawan | |||
| tecnicogalo = [[Gabriel Alejandro Milito|Milito]] | |||
| tecnicoadversario = Thiago Carpini | |||
| assistentetecnicogalo = [[Leandro Ignacio Avila]] | |||
| assistentetecnicoadversario = Estephano Djian | |||
| medicogalo = [[Rodrigo Barreiros Vieira]] | |||
| medicoadversario = Marcelo Barbosa Cortes | |||
| treinadordegoleirosgalo = [[Danilo Jose Prando Minutti]] | |||
| treinadordegoleirosadversario = Itamar Ferreira Da Silva | |||
| preparadorfisicogalo = [[Sergio Fabian Di Bartolo]] | |||
| preparadorfisicoadversario = Caio Gaspari Gilli De Souza | |||
| massagistagalo = [[Alexandre William Pinto Coelho]] | |||
| massagistaadversario = Gabriel Dias Cordeiro | |||
| suportegalo = - | |||
| utileroadversario = - | |||
| delegadodecampogalo = - | |||
| delegadodecampoadversario = - | |||
| golgalo = [[Fausto Mariano Vera|Fausto Vera]] (8')<br>[[Eduardo Jesús Vargas Rojas|Eduardo Vargas]] (45') | |||
| goladversario = Wagner Leonardo (63')<br>[[Alerrandro Barra Mansa Realino de Souza|Alerrandro]] (68') | |||
| amarelogalo = [[Bruno de Lara Fuchs|Bruno Fuchs]] (25'), cometer uma falta tática impedindo um ataque promissor | |||
| amareloadversario = Não houve | |||
| vermelhogalo = [[Everson Felipe Marques Pires|Everson]] (81'), por impedir uma oportunidade clara de gol, com uso das mãos, fora da área penal | |||
| vermelhoadversario = Não houve | |||
| observacoes = | |||
| fonte = Súmula oficial - CBF | |||
}} |
Edição atual tal como às 10h09min de 6 de outubro de 2024
Ficha Técnica
20241005
| |||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Arbitragem | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Comissão Técnica | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||
|