Maracanã: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(15 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 11: | Linha 11: | ||
= Estatísticas = | = Estatísticas = | ||
*'''Atualizado em: | *'''Atualizado em:''' ''18 de setembro de 2024 | ||
== Retrospecto Geral == | == Retrospecto Geral == | ||
Linha 28: | Linha 28: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|'''Atlético no Maracanã''' | |style="background: #DCDCDC"|'''Atlético no Maracanã''' | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|105 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|23 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|27 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|55 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|116 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|167 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"|-51 | ||
|} | |} | ||
</center> | </center> | ||
Linha 53: | Linha 53: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Flamengo-RJ]] | |style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Flamengo-RJ]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|37 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|7 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|6 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|24 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|35 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|60 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"|-25 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Vasco-RJ]] | |style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Vasco-RJ]] | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|18 | ||
|style="background: #F5F5F5"|5 | |style="background: #F5F5F5"|5 | ||
|style="background: #F5F5F5"|6 | |style="background: #F5F5F5"|6 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|7 | ||
|style="background: #F5F5F5"|17 | |style="background: #F5F5F5"|17 | ||
|style="background: #F5F5F5"| | |style="background: #F5F5F5"|22 | ||
|style="background: #F5F5F5"| - | |style="background: #F5F5F5"| -5 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Fluminense-RJ]] | |style="background: #DCDCDC"|Atlético x [[Fluminense-RJ]] | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|23 | ||
|style="background: #DCDCDC"|6 | |style="background: #DCDCDC"|6 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|8 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|9 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|32 | ||
|style="background: #DCDCDC"| | |style="background: #DCDCDC"|37 | ||
|style="background: #DCDCDC"| - | |style="background: #DCDCDC"|-5 | ||
|- align=center | |- align=center | ||
|style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Botafogo-RJ]] | |style="background: #F5F5F5"|Atlético x [[Botafogo-RJ]] | ||
Linha 132: | Linha 132: | ||
== Último Jogo == | == Último Jogo == | ||
*[[ | *[[202453PRO Fluminense-RJ x Atlético|Fluminense 1 x 0 Atlético]], no dia 18 de setembro de 2024, pelas quartas de final da [[Copa Libertadores da América 2024|Copa Libertadores]]. | ||
== Maiores Artilheiros == | == Maiores Artilheiros == |
Edição das 21h45min de 18 de setembro de 2024
O Estádio
Nome: Estádio Jornalista Mário Filho
Apelido: Maracanã
Inauguração: 16 de junho de 1950
Data de reinauguração: 2 de junho de 2013
Propriedade: Consórcio Maracanã
Localização: Rio de Janeiro-RJ , Brasil
Capacidade: 73.531 pessoas
Estatísticas
- Atualizado em: 18 de setembro de 2024
Retrospecto Geral
Estádio | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético no Maracanã | 105 | 23 | 27 | 55 | 116 | 167 | -51 |
Retrospecto contra os adversários
Adversário(s) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jogos | V | E | D | GP | GC | SG | |
Atlético x Flamengo-RJ | 37 | 7 | 6 | 24 | 35 | 60 | -25 |
Atlético x Vasco-RJ | 18 | 5 | 6 | 7 | 17 | 22 | -5 |
Atlético x Fluminense-RJ | 23 | 6 | 8 | 9 | 32 | 37 | -5 |
Atlético x Botafogo-RJ | 15 | 2 | 4 | 9 | 19 | 30 | -11 |
Atlético x América-RJ | 8 | 1 | 3 | 4 | 8 | 12 | -4 |
Atlético x Bangu-RJ | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Atlético x Corinthians-SP | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 |
Atlético x Seleção Brasileira | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | -5 |
Primeiro Jogo
- Flamengo-RJ 4 x 0 Atlético no dia 15 de novembro de 1955 em amistoso.
Último Jogo
- Fluminense 1 x 0 Atlético, no dia 18 de setembro de 2024, pelas quartas de final da Copa Libertadores.
Maiores Artilheiros
Gols | |
---|---|
Artilheiro(s) | |
10 | Reinaldo |
4 | Éder Aleixo Lôla |
3 | Dario Éder Luis Lincoln |