200601 Atlético 2 x 1 Caldense-MG: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Sem resumo de edição |
|||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Ficha Técnica V5 | {{Ficha Técnica V5 | ||
| resultado = Atlético | | resultado = Atlético 2x1 Caldense MG | ||
| codigoGD = 200601PRO | | codigoGD = 200601PRO | ||
| data = | | data = 22/01/2006 | ||
| horário = | | horário = | ||
| local = Belo Horizonte, | | local = Belo Horizonte, MG | ||
| estádio = | | estádio = Mineirão | ||
| motivo = Campeonato Mineiro/2006 | | motivo = Campeonato Mineiro/2006 | ||
| renda = R$ 35.055,00 | | renda = R$ 35.055,00 | ||
| publicopagante = 6.711 | | publicopagante = 6.711 | ||
| publicopresente = | | publicopresente = | ||
| acrescimo = | | acrescimo = | ||
| arbitro = Rogério Ferreira da Costa | | arbitro = Rogério Ferreira da Costa, MG | ||
| assistentes = | | assistentes = | ||
| assistente4 = | | assistente4 = | ||
| VAR = | | VAR = | ||
| | | avar12 = | ||
| obsvar = | | obsvar = | ||
| assessor = | | assessor = | ||
| delegado = | | delegado = | ||
| analista = | | analista = | ||
| adversario = | | adversario = Caldense MG | ||
| galo1 = | | galo1 = Bruno | ||
| galo2 = | | galo2 = Thiago Júnio | ||
| galo3 = | | galo3 = Zé Carlos (Gomes) | ||
| galo4 = | | galo4 = Lima | ||
| galo5 = | | galo5 = Zé Antônio (Rámon) | ||
| galo6 = | | galo6 = Rafael Miranda | ||
| galo7 = | | galo7 = Márcio Araújo | ||
| galo8 = | | galo8 = Rafael Gaúcho (Eduardo) | ||
| galo9 = | | galo9 = Vicente | ||
| galo10 = | | galo10 = Tiago Cavancanti | ||
| galo11 = | | galo11 = Marques | ||
| adversario1 = | | adversario1 = Fernando | ||
| adversario2 = | | adversario2 = Augusto | ||
| adversario3 = | | adversario3 = Tita | ||
| adversario4 = | | adversario4 = Paulista | ||
| adversario5 = | | adversario5 = Renan (Naia) | ||
| adversario6 = | | adversario6 = Maxsuel | ||
| adversario7 = | | adversario7 = Zé Maria | ||
| adversario8 = | | adversario8 = Cleiton Arrabal | ||
| adversario9 = | | adversario9 = Everton (Souza) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = Tiago Pereira | ||
| adversario11 = | | adversario11 = Magrão (Rafael Aidar) | ||
| rgalo = | | rgalo = Lori Sandri | ||
| radversario = | | radversario = Zezito | ||
| tecnicogalo = Lori Sandri | | tecnicogalo = Lori Sandri | ||
| tecnicoadversario = Zezito | | tecnicoadversario = Zezito | ||
| assistentetecnicogalo = | | assistentetecnicogalo = | ||
| assistentetecnicoadversario = | | assistentetecnicoadversario = | ||
| medicogalo = | | medicogalo = | ||
| medicoadversario = | | medicoadversario = | ||
| treinadordegoleirosgalo = | | treinadordegoleirosgalo = | ||
| treinadordegoleirosadversario = | | treinadordegoleirosadversario = | ||
| preparadorfisicogalo = | | suportegalo = | ||
| preparadorfisicoadversario = | | utileroadversario = | ||
| massagistagalo = | | preparadorfisicogalo = | ||
| massagistaadversario = | | preparadorfisicoadversario = | ||
| golgalo = | | massagistagalo = | ||
| goladversario = | | massagistaadversario = | ||
| amarelogalo = | | delegadodecampogalo = | ||
| amareloadversario = | | delegadodecampoadversario = | ||
| vermelhogalo = | | golgalo = Zé Antônio (44'), Rámon (90') | ||
| vermelhoadversario = | | goladversario = Tiago Pereira (36') | ||
| observacoes = | | amarelogalo = | ||
| amareloadversario = | |||
| vermelhogalo = | |||
| vermelhoadversario = | |||
| observacoes = | |||
| fonte = | | fonte = | ||
}} | }} | ||
``` |
Edição atual tal como às 20h37min de 21 de junho de 2024
```