27 de setembro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(13 revisões intermediárias por 2 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 2: | Linha 2: | ||
== Eventos Anuais == | == Eventos Anuais == | ||
*[[2008]] - [[200854 Atlético 0 x 0 Figueirense-SC|Atlético empata sem gols com o Figueirense-SC no Mineirão]] na despedida de [[Mariano Ferreira Filho|Mariano]] e [[Lenílson Batista de Souza|Lenílson]] do GALO. | |||
*[[2008]] - [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]] será desfalque diante do [[Palmeiras-SP]]. | *[[2008]] - [[Rafael Miranda da Conceição|Rafael Miranda]] será desfalque diante do [[Palmeiras-SP]]. | ||
*[[2008]] - Campeões do Gelo e Pentacampeões são homenageados no [[Mineirão]]. | *[[2008]] - Campeões do Gelo e Pentacampeões são homenageados no [[Mineirão]]. | ||
*[[2009]] - Estreia do meio-campo [[Ricardo Luís Pozzi Rodrigues|Ricardinho]] com a camisa do Galo. | |||
*[[2009]] - [[200952 Atlético 3 x 1 Santos-SP|Com grande atuação, Atlético vence o Santos no Mineirão e se mantém na briga pelo título]]. | |||
*[[2015]] - Galo pressiona, desperdiça chances e empata em Joinville. | |||
*[[2017]] - Sub-15 vence clássico pelo Estadual. | *[[2017]] - Sub-15 vence clássico pelo Estadual. | ||
*[[2017]] - Equipe B vence a União Luziense em Divinópolis. | *[[2017]] - Equipe B vence a União Luziense em Divinópolis. | ||
*[[2017]] - [[Frederico Chaves Guedes|Fred]] elogia escolha de [[Oswaldo de Oliveira Filho|Oswaldo de Oliveira]]: experiente e vencedor. | |||
*[[2021]] - Zagueiro [[Junior Osmar Ignacio Alonso Mujica|Junior Alonso]] é convocado pelo Paraguai para Eliminatórias da Copa do Mundo.<ref>[[https://atletico.com.br/noticias/alonso-e-convocado Alonso é convocado]]</ref> | |||
*[[2021]] - Pelo [[Campeonato Brasileiro Sub-20 2021|Brasileiro Sub-20]],'''Galinho''' é derrotado pelo placar de 1 a 0 contra o São Paulo. | |||
== Eventos Históricos == | == Eventos Históricos == | ||
*[[2008]] - Campeões do Gelo e Pentacampeões são homenageados no [[Mineirão]]. | |||
== Partidas Realizadas == | == Partidas Realizadas == | ||
Linha 20: | Linha 34: | ||
== Nascimentos == | == Nascimentos == | ||
*[[1968]] - '''[[Wallace Kafrune Nassif Lemos|Wallace]]''', volante com passagem pelo Atlético nas temporadas de [[1989]] e [[1990|90]]. Em 29 jogos, marcou 3 gols. | *[[1968]] - '''[[Wallace Kafrune Nassif Lemos|Wallace]]''', volante com passagem pelo Atlético nas temporadas de [[1989]] e [[1990|90]]. Em 29 jogos, marcou 3 gols. |
Edição atual tal como às 11h07min de 27 de setembro de 2022
<< | Setembro de 2010 | >> | ||||
Dom | Seg | Ter | Qua | Qui | Sex | Sáb |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Eventos Anuais
- 2008 - Atlético empata sem gols com o Figueirense-SC no Mineirão na despedida de Mariano e Lenílson do GALO.
- 2008 - Rafael Miranda será desfalque diante do Palmeiras-SP.
- 2009 - Estreia do meio-campo Ricardinho com a camisa do Galo.
- 2015 - Galo pressiona, desperdiça chances e empata em Joinville.
- 2017 - Sub-15 vence clássico pelo Estadual.
- 2017 - Equipe B vence a União Luziense em Divinópolis.
- 2017 - Fred elogia escolha de Oswaldo de Oliveira: experiente e vencedor.
- 2021 - Zagueiro Junior Alonso é convocado pelo Paraguai para Eliminatórias da Copa do Mundo.[1]
- 2021 - Pelo Brasileiro Sub-20,Galinho é derrotado pelo placar de 1 a 0 contra o São Paulo.
Eventos Históricos
Partidas Realizadas
Nascimentos
- 1968 - Wallace, volante com passagem pelo Atlético nas temporadas de 1989 e 90. Em 29 jogos, marcou 3 gols.
- 1990 - André, atacante que defendeu o Atlético em duas passagens de 2011 a 2014. Em 79 jogos, marcou 31 gols e conquistou dois títulos.