202222S20 Botafogo-RJ 1 x 0 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{Subst}} ('''13.''' [[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre Lopes]]) | | galo11 = '''11.''' [[Carlos Eduardo Amaral Pereira de Castro|Cadu]] {{Subst}} ('''13.''' [[Alexandre Lopes Gomes|Alexandre Lopes]]) | ||
| tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Gonçalves]] | | tecnicogalo = [[Eduardo Gonçalves Torres de Oliveira|Eduardo Gonçalves]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Lucas | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Bernardo {{Subst}} ('''23.''' Igor França) | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Alysson {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' Reydson | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Felipe | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Jeferson | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Lessa {{CAS}} ('''14.''' Carlos) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Kauê {{BolaCAS}} ('''15.''' Peloggia) | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Lucas Roberto {{Subst}} ('''17.''' João Felipe) | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Eduardo {{Subst}} ('''18.''' Antonio Villa) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Leo Pedro {{Subst}} ('''21.''' Esquerdinha) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Ricardo Cunha | ||
| rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''17.''' [[Victor Hugo da Silva Lopes|Victor Hugo]]<br>'''20.''' [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] | | rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''17.''' [[Victor Hugo da Silva Lopes|Victor Hugo]]<br>'''20.''' [[Isaac Aguiar Tomich|Isaac]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Mauricio<br>'''13.''' João<br>'''16.''' Ramon<br>'''19.''' Dylan<br>'''20.''' Gilwagner<br>'''24.''' Ruan | ||
| golgalo = | | golgalo = | ||
| goladversario = | | goladversario = Kauê (27' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] (13' do 1ºT)<br>[[Pablo Ruan Messias Cardozo|Pablo Ruan]] (26' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Carlos Daniel de Medeiros Silva|Carlos Daniel]] (13' do 1ºT)<br>[[Pablo Ruan Messias Cardozo|Pablo Ruan]] (26' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Alysson (24' do 2ºT)<br>Lessa (35' do 2ºT)<br>Kauê (41' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
[[Categoria:Partidas 2022 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2022 - Futebol Base]] |
Edição atual tal como às 13h45min de 9 de agosto de 2022
Ficha Técnica
202222S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|