202206S20 Coimbra-MG 1 x 1 Atlético: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
(Uma revisão intermediária pelo mesmo usuário não está sendo mostrada) | |||
Linha 27: | Linha 27: | ||
| galo11 = '''11.''' [[Kalani Carrilho Dos Santos Almeida|Kalani]] {{Subst}} ('''19.''' [[Pablo Ruan Messias Cardozo|Pablo Ruan]]) | | galo11 = '''11.''' [[Kalani Carrilho Dos Santos Almeida|Kalani]] {{Subst}} ('''19.''' [[Pablo Ruan Messias Cardozo|Pablo Ruan]]) | ||
| tecnicogalo = [[Bernardo Franco Junior|Bernardo Franco]] | | tecnicogalo = [[Bernardo Franco Junior|Bernardo Franco]] | ||
| adversario1 = | | adversario1 = '''1.''' Gabriel | ||
| adversario2 = | | adversario2 = '''2.''' Vitor | ||
| adversario3 = | | adversario3 = '''3.''' Davi {{CA}} | ||
| adversario4 = | | adversario4 = '''4.''' João | ||
| adversario5 = | | adversario5 = '''5.''' Julio Cesar | ||
| adversario6 = | | adversario6 = '''6.''' Luiz {{Subst}} ('''16.''' Clenisson) | ||
| adversario7 = | | adversario7 = '''7.''' Luis Fernando {{Subst}} ('''13.''' Marcos) | ||
| adversario8 = | | adversario8 = '''8.''' Jorginho {{BolaCA}} | ||
| adversario9 = | | adversario9 = '''9.''' Cassio {{CA}} | ||
| adversario10 = | | adversario10 = '''10.''' Luiz Guilherme {{Subst}} ('''20.''' Gabriel Sousa) | ||
| adversario11 = | | adversario11 = '''11.''' Ruan Pablo {{Subst}} ('''15.''' David) | ||
| tecnicoadversario = | | tecnicoadversario = Eduardo Ferreira | ||
| rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''16.''' [[Matheus Antônio da Silva Macedo|Matheus Macedo]]<br>'''17.''' [[Allef Paz Marques|Allef]]<br>'''18.''' [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>'''23.''' [[Bruno Fortuna Cheron|Bruno Cheron]]<br>'''24.''' [[Wilker Bruno Pedrosa Pinheiro|Wilker Pedrosa]] | | rgalo = '''12.''' [[Vinícius Oliveira da Purificação|Vinícius]]<br>'''16.''' [[Matheus Antônio da Silva Macedo|Matheus Macedo]]<br>'''17.''' [[Allef Paz Marques|Allef]]<br>'''18.''' [[Caio Henrique Ribas Dias de Araújo|Caio Ribas]]<br>'''23.''' [[Bruno Fortuna Cheron|Bruno Cheron]]<br>'''24.''' [[Wilker Bruno Pedrosa Pinheiro|Wilker Pedrosa]] | ||
|radversario = | |radversario = '''12.''' Pedro Nogueira<br>'''14.''' Gean<br>'''17.''' Luis Fernando<br>'''18.''' Savio<br>'''19.''' Jovane<br>'''21.''' Wesley<br>'''22.''' Gilson<br>'''23.''' Guilherme | ||
| golgalo = | | golgalo = João (34' do 2ºT/contra) | ||
| goladversario = | | goladversario = Jorginho (12' do 2ºT) | ||
| amarelogalo = [[Thiago Couto Lima|Thiago Couto]] (4' do 1ºT)<br>[[João Vitor Cezar do Prado|João Vitor]] (46' do 1ºT)<br>[[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]] (48' do 2ºT) | | amarelogalo = [[Thiago Couto Lima|Thiago Couto]] (4' do 1ºT)<br>[[João Vitor Cezar do Prado|João Vitor]] (46' do 1ºT)<br>[[Victor Hugo da Silva Costa|Vitinho]] (48' do 2ºT) | ||
| amareloadversario = | | amareloadversario = Jorginho (21' do 1ºT)<br>Cassio (22' do 1ºT)<br>Davi (48' do 1ºT) | ||
| vermelhogalo = não houve | | vermelhogalo = não houve | ||
| vermelhoadversario = não houve | | vermelhoadversario = não houve | ||
Linha 52: | Linha 52: | ||
== Multimídia == | == Multimídia == | ||
== Leia mais == | == Leia mais == | ||
[[Categoria:Partidas 2022 - Futebol Base]] | [[Categoria:Partidas 2022 - Futebol Base]] |
Edição atual tal como às 17h07min de 25 de maio de 2022
Ficha Técnica
202206S20
| |||||||||||||||||||||||||||
Informações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Escalações | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Reservas | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Gols | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Amarelos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Cartões Vermelhos | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Extras | |||||||||||||||||||||||||||
|