Estatísticas - Marcos Gomes Valadares: mudanças entre as edições

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Sem resumo de edição
 
(87 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas)
Linha 5: Linha 5:
== Resumo ==
== Resumo ==


'''Jogos:''' 52
'''Jogos:''' 83


'''Vitórias:''' 27
'''Vitórias:''' 44


'''Empates:''' 16
'''Empates:''' 23


'''Derrotas:''' 9
'''Derrotas:''' 16


'''Gols marcados sob o comando do treinador:''' 103
'''Gols marcados sob o comando do treinador:''' 158


'''Gols sofridos sob o comando do treinador:''' 52
'''Gols sofridos sob o comando do treinador:''' 74


== Resumo (Sub-20) ==
== Resumo (Sub-20) ==


'''Jogos:''' 52
'''Jogos:''' 83


'''Vitórias:''' 27
'''Vitórias:''' 44


'''Empates:''' 16
'''Empates:''' 23


'''Derrotas:''' 9
'''Derrotas:''' 16


'''Gols marcados sob o comando do treinador:''' 103
'''Gols marcados sob o comando do treinador:''' 158


'''Gols sofridos sob o comando do treinador:''' 52
'''Gols sofridos sob o comando do treinador:''' 74


== Partidas Comandadas ==
== Partidas Comandadas ==
Linha 87: Linha 87:
[[202103S20 Galvez-AC 2 x 2 Atlético|202103S20 - 09/05/2021 - Galvez-AC 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202103S20 Galvez-AC 2 x 2 Atlético|202103S20 - 09/05/2021 - Galvez-AC 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202104S20 Coritiba-PR 2 X 2 Atlético|202104S20 - 16/05/2021 - Coritiba-PR 2 X 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202104S20 Coritiba-PR 2 X 2 Atlético|202104S20 - 16/05/2021 - Coritiba-PR 2 X 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20]]<br>
[[202105S20 Araguari-MG 0 x 1 Atlético|202105S20 - 18/05/2021 - Araguari-MG 0 x 1 Atlético - Campeonato Mineiro Sub-20]]<br>
[[202105S20 Araguari-MG 0 x 1 Atlético|202105S20 - 18/05/2021 - Araguari-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202106S20 Atlético 0 x 2 Coritiba-PR|202106S20 - 22/05/2021 - Atlético 0 x 2 Coritiba-PR - Copa Do Brasil Sub-20]]<br>
[[202106S20 Atlético 0 x 2 Coritiba-PR|202106S20 - 22/05/2021 - Atlético 0 x 2 Coritiba-PR - Copa Do Brasil Sub-20]]<br>
[[202107S20 Atlético 6 x 0 Guarani-MG|202107S20 - 23/05/2021 - Atlético 6 x 0 Guarani-MG - Campeonato Mineiro Sub-20]]<br>
[[202107S20 Atlético 6 x 0 Guarani-MG|202107S20 - 23/05/2021 - Atlético 6 x 0 Guarani-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202108S20 Figueirense-MG 0 x 2 Atlético|202108S20 - 29/05/2021 - Figueirense-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro Sub-20]]<br>
[[202108S20 Figueirense-MG 0 x 2 Atlético|202108S20 - 29/05/2021 - Figueirense-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202109S20 Atlético 2 x 2 Muriaé-MG|202109S20 - 05/06/2021 - Atlético 2 x 2 Muriaé-MG - Campeonato Mineiro Sub-20]]<br>
[[202109S20 Atlético 2 x 2 Muriaé-MG|202109S20 - 05/06/2021 - Atlético 2 x 2 Muriaé-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202110S20 Atlético 5 x 0 Araguari-MG|202110S20 - 19/06/2021 - Atlético 5 x 0 Araguari-MG - Campeonato Mineiro Sub-20]]<br>
[[202110S20 Atlético 5 x 0 Araguari-MG|202110S20 - 19/06/2021 - Atlético 5 x 0 Araguari-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202111S20 Guarani-MG 0 x 3 Atlético|202111S20 - 23/06/2021 - Guarani-MG 0 x 3 Atlético - Campeonato Mineiro Sub-20]] '''(50º jogo)'''<br>
[[202111S20 Guarani-MG 0 x 3 Atlético|202111S20 - 23/06/2021 - Guarani-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20]] '''(50º jogo)'''<br>
[[202112S20 Ceará-CE 1 x 1 Atlético|202112S20 - 27/06/2021 - Ceará-CE 1 x 1 Atlético - Campeonato Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202112S20 Ceará-CE 1 x 1 Atlético|202112S20 - 27/06/2021 - Ceará-CE 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202113S20 Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ|202113S20 - 01/07/2021 - Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202114S20 Corinthians-SP 0 x 4 Atlético|202114S20 - 06/07/2021 -  Corinthians-SP 0 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202115S20 Muriaé-MG 0 x 0 Atlético|202115S20 - 07/07/2021 -  Muriaé-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202116S20 Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG|202116S20 - 10/07/2021 -  Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202117S20 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético|202117S20 - 14/07/2021 - Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202118S20 Atlético 0 x 0 Chapecoense-SC|202118S20 - 18/07/2021 - Atlético 0 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202119S20 Atlético 3 x 0 Figueirense-MG|202119S20 - 21/07/2021 - Atlético 3 x 0 Figueirense-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202120S20 América-MG 0 x 1 Atlético|202120S20 - 24/07/2021 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202121S20 Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP|202121S20 - 28/07/2021 - Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202122S20 Athletico-PR 4 x 3 Atlético|202122S20 - 02/08/2021 - Athletico-PR 4 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202123S20 Atlético 1 x 0 Sport-PE|202123S20 - 07/08/2021 - Atlético 1 x 0 Sport-PE - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202124S20 Muriaé-MG 0 x 4 Atlético|202124S20 - 11/08/2021 - Muriaé-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202125S20 Santos-SP 0 x 3 Atlético|202125S20 - 15/08/2021 - Santos-SP 0 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202126S20 Atlético 5 x 2 Bahia-BA|202126S20 - 22/08/2021 - Atlético 5 x 2 Bahia-BA - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202127S20 Atlético 1 x 0 Internacional-SC|202127S20 - 28/08/2021 - Atlético 1 x 0 Internacional-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202128S20 Botafogo-RJ 3 x 2 Atlético|202128S20 - 05/09/2021 - Botafogo-RJ 3 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202129S20 Atlético 3 x 1 Vasco-RJ|202129S20 - 12/09/2021 - Atlético 3 x 1 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202130S20 Atlético 2 x 0 Muriaé-MG|202130S20 - 15/09/2021 - Atlético 2 x 0 Muriaé-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202131S20 Fortaleza-CE 1 x 1 Atlético|202131S20 - 19/09/2021 - Fortaleza-CE 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202132S20 Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG|202132S20 - 23/09/2021 - Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202133S20 Atlético 0 x 1 São Paulo-SP|202133S20 - 27/09/2021 - Atlético 0 x 1 São Paulo-SP - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202134S20 Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético|202134S20 - 30/09/2021 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20]]<br>
[[202135S20 Grêmio-RS 1 x 2 Atlético|202135S20 - 03/10/2021 - Grêmio-RS 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202136S20 Atlético 6 x 0 Atlético-GO|202136S20 - 10/10/2021 - Atlético 6 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202137S20 Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético|202137S20 - 17/10/2021 - Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202138S20 Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ|202138S20 - 22/10/2021 - Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202139S20 Internacional-SC 0 x 0 Atlético|202139S20 - 31/10/2021 - Internacional-SC 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20]]<br>
[[202140S20 Atlético 0 x 1 Internacional-SC|202140S20 - 07/11/2021 - Atlético 0 x 1 Internacional-SC - Brasileiro Sub-20]]<br>
 
</small>
 
=== Ano 2022 (Sub-20) ===
 
<small>
 
[[202201S20 Atlético 3 x 1 Desportivo Aliança-AL|202201S20  - 02/01/2022 - Atlético 3 x 1 Desportivo Aliança-AL - Copa São Paulo]]<br>
[[202202S20 Andirá-AC 0 x 1 Atlético|202202S20 - 05/01/2022 - Andirá-AC 0 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202203S20 Linense 1 x 0 Atlético|202203S20  - 08/01/2022 - Linense 1 x 0 Atlético - Copa São Paulo]]<br>
[[202204S20 Mirassol 3 x 1 Atlético|202204S20 - 12/01/2022 - Mirassol 3 x 1 Atlético - Copa São Paulo]]<br>


</small>
</small>

Edição atual tal como às 12h06min de 14 de janeiro de 2022

Biografia

Ver artigo principal: Biografia do treinador

Resumo

Jogos: 83

Vitórias: 44

Empates: 23

Derrotas: 16

Gols marcados sob o comando do treinador: 158

Gols sofridos sob o comando do treinador: 74

Resumo (Sub-20)

Jogos: 83

Vitórias: 44

Empates: 23

Derrotas: 16

Gols marcados sob o comando do treinador: 158

Gols sofridos sob o comando do treinador: 74

Partidas Comandadas

Ano 2020 (Sub-20)

202001S20 - 03/01/2020 - Atlético 0 x 1 River-PI - Copa São Paulo
202002S20 - 06/01/2020 - Capital-TO 0 x 5 Atlético - Copa São Paulo
202003S20 - 09/01/2020 - Taubaté-SP 1 x 2 Atlético - Copa São Paulo
202004S20 - 12/01/2020 - Atlético 4 x 0 ABC-RN - Copa São Paulo
202005S20 - 16/01/2020 - Atlético 4 x 1 São Bernardo-SP - Copa São Paulo
202006S20 - 16/01/2020 - Grêmio-RS 4 x 1 Atlético - Copa São Paulo
202007S20 - 23/09/2020 - Botafogo-RJ 3 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
202008S20 - 27/09/2020 - Atlético 1 x 1 Corinthians-SP - Brasileiro Sub-20
202009S20 - 01/10/2020 - Vasco-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202010S20 - 04/10/2020 - Atlético 1 x 1 Ceará-CE - Brasileiro Sub-20
202011S20 - 07/10/2020 - Atlético 4 x 1 Gama-DF - Copa do Brasil Sub-20
202012S20 - 10/10/2020 - Sport-PE 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202013S20 - 15/10/2020 - Atlético 4 x 1 Grêmio-RS - Brasileiro Sub-20
202014S20 - 18/10/2020 - Athletico-PR 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202015S20 - 21/10/2020 - Bragantino-PA 2 x 4 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
202016S20 - 25/10/2020 - Atlético 2 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20
202017S20 - 28/10/2020 - Atlético 3 x 1 Bragantino-PA - Copa do Brasil Sub-20
202018S20 - 31/10/2020 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202019S20 - 04/11/2020 - Atlético 5 x 1 Vitória-BA - Brasileiro Sub-20
202020S20 - 08/11/2020 - Palmeiras-SP 1 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20
202021S20 - 12/10/2020 - Atlético 0 x 0 Goiás-GO - Copa do Brasil Sub-20
202022S20 - 16/11/2020 - Atlético 1 x 0 Santos-SP - Brasileiro Sub-20
202023S20 - 19/11/2020 - Goiás-GO 1 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
202024S20 - 22/11/2020 - Bahia-BA 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202025S20 - 26/11/2020 - Atlético 2 x 1 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20
202026S20 - 30/11/2020 - Atlético 4 x 3 Goiás-GO - Brasileiro Sub-20
202027S20 - 03/12/2020 - Internacional-RS 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202028S20 - 07/12/2020 - Atlético 1 x 1 Fluminense-RJ - Brasileiro Sub-20
202029S20 - 10/12/2020 - Atlético 1 x 1 Vasco-RJ - Copa do Brasil Sub-20
202030S20 - 13/12/2020 - São Paulo-SP 2 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202031S20 - 17/12/2020 - Vasco-RJ 1 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202032S20 - 20/12/2020 - Atlético 3 x 0 Cruzeiro-MG - Brasileiro Sub-20
202033S20 Palmeiras-SP 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20

Ano 2021 (Sub-20)

202034S20 - 03/01/2021 - Atlético 1 x 0 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
202035S20 - 07/01/2021 - Corinthians-SP 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202036S20 - 11/01/2021 Atlético 1 x 1 Corinthians-SP (5 x 4 p.) - Brasileiro Sub-20
202037S20 - 17/01/2021 - Atlético 2 x 1 Athletico-PR - Brasileiro Sub-20
202038S20 - 24/01/2021 - Athletico-PR 1 x 0 (4x5 p.) Atlético - Brasileiro Sub-20
202039S20 - 21/02/2021 - Atlético 2 x 2 (6x7 p.) Vasco-RJ - Supercopa Sub-20
202101S20 - 12/03/2021 - Atlético 0 x 0 Fluminense-PI (4x3 p.) - Copa do Brasil Sub-20
202102S20 - 05/05/2021 - Atlético 5 x 0 Galvez-AC - Copa do Brasil Sub-20
202103S20 - 09/05/2021 - Galvez-AC 2 x 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
202104S20 - 16/05/2021 - Coritiba-PR 2 X 2 Atlético - Copa do Brasil Sub-20
202105S20 - 18/05/2021 - Araguari-MG 0 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
202106S20 - 22/05/2021 - Atlético 0 x 2 Coritiba-PR - Copa Do Brasil Sub-20
202107S20 - 23/05/2021 - Atlético 6 x 0 Guarani-MG - Mineiro Sub-20
202108S20 - 29/05/2021 - Figueirense-MG 0 x 2 Atlético - Mineiro Sub-20
202109S20 - 05/06/2021 - Atlético 2 x 2 Muriaé-MG - Mineiro Sub-20
202110S20 - 19/06/2021 - Atlético 5 x 0 Araguari-MG - Mineiro Sub-20
202111S20 - 23/06/2021 - Guarani-MG 0 x 3 Atlético - Mineiro Sub-20 (50º jogo)
202112S20 - 27/06/2021 - Ceará-CE 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202113S20 - 01/07/2021 - Atlético 1 x 2 Flamengo-RJ - Brasileiro Sub-20
202114S20 - 06/07/2021 - Corinthians-SP 0 x 4 Atlético - Brasileiro Sub-20
202115S20 - 07/07/2021 - Muriaé-MG 0 x 0 Atlético - Mineiro Sub-20
202116S20 - 10/07/2021 - Atlético 2 x 0 Cruzeiro-MG - Brasileiro Sub-20
202117S20 - 14/07/2021 - Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202118S20 - 18/07/2021 - Atlético 0 x 0 Chapecoense-SC - Brasileiro Sub-20
202119S20 - 21/07/2021 - Atlético 3 x 0 Figueirense-MG - Mineiro Sub-20
202120S20 - 24/07/2021 - América-MG 0 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202121S20 - 28/07/2021 - Atlético 2 x 1 Palmeiras-SP - Brasileiro Sub-20
202122S20 - 02/08/2021 - Athletico-PR 4 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
202123S20 - 07/08/2021 - Atlético 1 x 0 Sport-PE - Brasileiro Sub-20
202124S20 - 11/08/2021 - Muriaé-MG 0 x 4 Atlético - Mineiro Sub-20
202125S20 - 15/08/2021 - Santos-SP 0 x 3 Atlético - Brasileiro Sub-20
202126S20 - 22/08/2021 - Atlético 5 x 2 Bahia-BA - Brasileiro Sub-20
202127S20 - 28/08/2021 - Atlético 1 x 0 Internacional-SC - Brasileiro Sub-20
202128S20 - 05/09/2021 - Botafogo-RJ 3 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202129S20 - 12/09/2021 - Atlético 3 x 1 Vasco-RJ - Brasileiro Sub-20
202130S20 - 15/09/2021 - Atlético 2 x 0 Muriaé-MG - Mineiro Sub-20
202131S20 - 19/09/2021 - Fortaleza-CE 1 x 1 Atlético - Brasileiro Sub-20
202132S20 - 23/09/2021 - Atlético 0 x 1 Cruzeiro-MG - Mineiro Sub-20
202133S20 - 27/09/2021 - Atlético 0 x 1 São Paulo-SP - Brasileiro Sub-20
202134S20 - 30/09/2021 - Cruzeiro-MG 1 x 1 Atlético - Mineiro Sub-20
202135S20 - 03/10/2021 - Grêmio-RS 1 x 2 Atlético - Brasileiro Sub-20
202136S20 - 10/10/2021 - Atlético 6 x 0 Atlético-GO - Brasileiro Sub-20
202137S20 - 17/10/2021 - Botafogo-RJ 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202138S20 - 22/10/2021 - Atlético 2 x 0 Botafogo-RJ - Brasileiro Sub-20
202139S20 - 31/10/2021 - Internacional-SC 0 x 0 Atlético - Brasileiro Sub-20
202140S20 - 07/11/2021 - Atlético 0 x 1 Internacional-SC - Brasileiro Sub-20

Ano 2022 (Sub-20)

202201S20 - 02/01/2022 - Atlético 3 x 1 Desportivo Aliança-AL - Copa São Paulo
202202S20 - 05/01/2022 - Andirá-AC 0 x 1 Atlético - Copa São Paulo
202203S20 - 08/01/2022 - Linense 1 x 0 Atlético - Copa São Paulo
202204S20 - 12/01/2022 - Mirassol 3 x 1 Atlético - Copa São Paulo