Vanderlei José Alves: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
|||
(15 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas | {{Info Atletas Futebol | ||
| imagem = [[Imagem:20080415 Vanderlei.jpg|500px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Vanderlei José Alves | |||
| apelido = Vanderlei | | apelido = Vanderlei | ||
| | | apelido1 = Vanderlei | ||
| | | data_nascimento = {{Idade|29|10|1978}} | ||
| | | data_morte = | ||
| | | cidadedamorte = | ||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Lauro Müller-SC {{SCb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,89 m | | altura = 1,89 m | ||
| peso = 87 kg | | peso = 87 kg | ||
| atualclube = Aposentado | |||
| revelado = {{BRAb}} {{SCb}} [[Figueirense-SC]] (''[[1999]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 9 | |||
| posição = [[:Categoria:Atacantes|Atacante]] | |||
| inscricao = | |||
| princlubes = [[Gama-DF|Gama]], [[Figueirense-SC|Figueirense]] e [[Vila Nova-GO|Vila Nova]]. | |||
| jogos = 60 | | jogos = 60 | ||
| gols = 15 | | gols = 15 | ||
| | | vitorias = 26 | ||
| | | empates = 16 | ||
| | | derrotas = 18 | ||
| estreia = | | estreia = [[200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG|'''CAM''' 2 x 3 Villa Nova-MG]] - [[21 de janeiro|21/01]]/[[2007]] | ||
| | | ultjogo = [[200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético|Goiás-GO 1 x 1 '''CAM''']] - [[18 de maio|18/05]]/[[2008]] | ||
| | | titulos = [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro de 2007]] | ||
| obs = | | obs = | ||
| | | assinatura = | ||
| atualizado = [[5 de fevereiro]] de [[2014]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Vanderlei José Alves, mais conhecido como '''Vanderlei''', é atacante e atuou no Atlético nas temporadas de [[2007]] e [[2008]]. O camisa 9 teve uma passagem discreta pelo [[Galo]], mas ficou marcado por marcar um gol antológico na final do [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro de 2007]]. Na primeira partida da decisão, o [[Galo]] vencia por 3 a 0, quando o jogador roubou a bola na saída do meio-campo e chutou para o gol. O curioso é que o goleiro Fábio do [[Cruzeiro-MG|Cruzeiro]] estava de costas e sequer viu a bola entrar. Outro jogo de boa atuação de Vanderlei foi na goleada por [[200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP|5 a 2]] sobre o [[Corinthians-SP|Corinthians]]. Naquele dia, o camisa 9 marcou duas vezes, sendo um pênalti de cavadinha. Em meados de [[2008]], o jogador foi negociado por empréstimo até o fim da temporada com o [[Botafogo-RJ|Botafogo]]. No clube carioca, teve poucas oportunidades e foi repassado ao União de Leiria. No dia [[7 de agosto]], o atacante acertou sua rescisão de contrato com o clube alvinegro. Em 60 jogos com a camisa do [[Galo]], Vanderlei marcou 15 gols. | |||
Para a disputa do [[Campeonato Mineiro 2013|Campeonato Mineiro de 2013]], a diretoria do [[Nacional/NS-MG|Nacional de Nova Serrana]] contratou o atacante<ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/interior/2013/01/23/noticia_interior,240242/nacional-fecha-com-atacante-vanderlei-ex-atletico-e-mancuso-ex-cruzeiro.shtml Nacional fecha com atacante Vanderlei, ex-Atlético]<small>, acesso em [[23 de janeiro]] de [[2013]].</small></ref>. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
'''Nome:''' Vanderlei José Alves<br> | '''Nome:''' Vanderlei José Alves<br> | ||
'''Posição:''' [[: | '''Posição:''' [[:categoria:Atacantes|Atacante]]<br> | ||
'''Data de Nascimento:''' [[29 de | '''Data de Nascimento:''' [[29 de outubro]] de [[1978]]<br> | ||
'''Local:''' Lauro Müller-SC<br> | '''Local:''' Lauro Müller-SC<br> | ||
Linha 39: | Linha 53: | ||
{{BRAb}} {{RSb}} São José-RS - [[2004]]<br> | {{BRAb}} {{RSb}} São José-RS - [[2004]]<br> | ||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Vila Nova-GO]] - [[2005]]<br> | {{BRAb}} {{GOb}} [[Vila Nova-GO]] - [[2005]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RSb}} Farroupilha-RS - [[2005]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} Glória-RS - [[2006]]<br> | {{BRAb}} {{RSb}} Glória-RS - [[2006]]<br> | ||
{{BRAb}} {{DFb}} [[Gama-DF]] - [[2006]]<br> | {{BRAb}} {{DFb}} [[Gama-DF]] - [[2006]]<br> | ||
Linha 45: | Linha 60: | ||
{{PORb}} União de Leiria-POR - [[2008]]/[[2009]]<br> | {{PORb}} União de Leiria-POR - [[2008]]/[[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Vila Nova-GO]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{GOb}} [[Vila Nova-GO]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{DFb}} [[Brasiliense-DF]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{RSb}} [[Brasil de Pelotas-RS]] - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{SCb}} Tubarão-SC - [[2010]]/[[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{DFb}} Botafogo-DF - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} Araripina-PE - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} Salgueiro-PE - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Nacional/NS-MG]] - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{PEb}} Araripina-PE - [[2013]]<br> | |||
{{BRAb}} {{DFb}} [[Gama-DF|Gama]] - [[2014]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
=== Ano 2007 === | === Ano 2007 === | ||
<small> | <small> | ||
[[200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG]]<br> | [[200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG]]<br> | ||
Linha 54: | Linha 79: | ||
[[200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG]]<br> | [[200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG]]<br> | ||
[[200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético]]<br> | [[200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético]]<br> | ||
[[200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético]]<br> | [[200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético]] {{Bola}}<br> | ||
[[200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético]]<br> | [[200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético]] {{Bola}}<br> | ||
[[200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético]]<br> | [[200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético]] {{Bola}}<br> | ||
[[200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG]]<br> | [[200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG]]<br> | ||
[[200709 Atlético 2 x 0 América-MG]]<br> | [[200709 Atlético 2 x 0 América-MG]]<br> | ||
[[200710 América-RJ 1 x 1 Atlético]]<br> | [[200710 América-RJ 1 x 1 Atlético]] {{Bola}}<br> | ||
[[200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético]]<br> | [[200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético]] {{Bola}}<br> | ||
[[200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG]]<br> | [[200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG]]<br> | ||
[[200713 Atlético 2 x 1 América-RJ]]<br> | [[200713 Atlético 2 x 1 América-RJ]]<br> | ||
[[200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético]]<br> | [[200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético]] {{Bola}}<br> | ||
[[200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético]]<br> | [[200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético]] {{Bola}}<br> | ||
[[200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG]]<br> | [[200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG]]<br> | ||
[[200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG]]<br> | [[200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG]] {{Bola}}<br> | ||
[[200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ]]<br> | [[200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ]]<br> | ||
[[200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético]]<br> | [[200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético]]<br> | ||
Linha 78: | Linha 103: | ||
[[200733 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS]]<br> | [[200733 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS]]<br> | ||
[[200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético]]<br> | [[200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético]]<br> | ||
[[200738 Paraná-PR 1 x 3 Atlético]]<br> | [[200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ]]<br> | ||
[[200738 Paraná-PR 1 x 3 Atlético]] {{Bola}}<br> | |||
[[200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP]]<br> | [[200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP]]<br> | ||
[[200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético]]<br> | [[200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético]]<br> | ||
[[200742 Goiás-GO 3 x 2 Atlético]]<br> | [[200742 Goiás-GO 3 x 2 Atlético]] {{Bola}}<br> | ||
[[200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP]]<br> | [[200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP]]<br> | ||
[[200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético]]<br> | [[200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ]]<br> | [[200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ]]<br> | ||
[[200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP]]<br> | [[200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP]] {{Bola2}}<br> | ||
[[200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético]]<br> | [[200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético]]<br> | ||
[[200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP]]<br> | [[200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP]]<br> | ||
[[200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético]]<br> | [[200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético]]<br> | ||
[[200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG]]<br> | [[200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG]]<br> | ||
[[200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS]]<br> | [[200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS]] {{Bola}}<br> | ||
[[200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético]]<br> | [[200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético]]<br> | ||
[[200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético]]<br> | [[200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético]]<br> | ||
Linha 100: | Linha 126: | ||
[[200760 Santos-SP 2 x 2 Atlético]]<br> | [[200760 Santos-SP 2 x 2 Atlético]]<br> | ||
</small> | </small> | ||
=== Ano 2008 === | === Ano 2008 === | ||
<small> | <small> | ||
[[200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético]]<br> | [[200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético]]<br> | ||
Linha 115: | Linha 143: | ||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[1999]] - {{BRAb}} {{SCb}} Campeonato Catarinense - [[Figueirense-SC]]<br> | [[1999]] - {{BRAb}} {{SCb}} Campeonato Catarinense - [[Figueirense-SC]]<br> | ||
[[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | [[2007]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2007|Campeonato Mineiro]] - '''Atlético'''<br> | ||
[[ | == Referências == | ||
[[ | |||
<references/> | |||
[[Categoria:Atletas]] | |||
[[Categoria:Atacantes]] | |||
[[Categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 16h24min de 18 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Vanderlei José Alves | |
Data de nasc. | 29 de outubro de 1978 (46 anos) | |
Local de nasc. | Lauro Müller-SC , Brasil | |
Altura | 1,89 m | |
Peso | 87 kg | |
Apelido(s) | Vanderlei | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 9 | |
Posição | Atacante | |
Revelado por | Figueirense-SC (1999) | |
Princ. clubes | Gama, Figueirense e Vila Nova. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 60 | |
Gols | 15 | |
Estreia | CAM 2 x 3 Villa Nova-MG - 21/01/2007 | |
Último jogo | Goiás-GO 1 x 1 CAM - 18/05/2008 | |
Vitórias | 26 | |
Empates | 16 | |
Derrotas | 18 | |
Títulos | Campeonato Mineiro de 2007 | |
Atualizado em | 5 de fevereiro de 2014 |
Biografia
Vanderlei José Alves, mais conhecido como Vanderlei, é atacante e atuou no Atlético nas temporadas de 2007 e 2008. O camisa 9 teve uma passagem discreta pelo Galo, mas ficou marcado por marcar um gol antológico na final do Campeonato Mineiro de 2007. Na primeira partida da decisão, o Galo vencia por 3 a 0, quando o jogador roubou a bola na saída do meio-campo e chutou para o gol. O curioso é que o goleiro Fábio do Cruzeiro estava de costas e sequer viu a bola entrar. Outro jogo de boa atuação de Vanderlei foi na goleada por 5 a 2 sobre o Corinthians. Naquele dia, o camisa 9 marcou duas vezes, sendo um pênalti de cavadinha. Em meados de 2008, o jogador foi negociado por empréstimo até o fim da temporada com o Botafogo. No clube carioca, teve poucas oportunidades e foi repassado ao União de Leiria. No dia 7 de agosto, o atacante acertou sua rescisão de contrato com o clube alvinegro. Em 60 jogos com a camisa do Galo, Vanderlei marcou 15 gols.
Para a disputa do Campeonato Mineiro de 2013, a diretoria do Nacional de Nova Serrana contratou o atacante[1].
Ficha Técnica
Nome: Vanderlei José Alves
Posição: Atacante
Data de Nascimento: 29 de outubro de 1978
Local: Lauro Müller-SC
Carreira
Figueirense-SC - 1999/2001
União São João-SP - 2001
Farroupilha-RS - 2002/2003
São José-RS - 2004
Vila Nova-GO - 2005
Farroupilha-RS - 2005
Glória-RS - 2006
Gama-DF - 2006
Atlético - 2007/2008
Botafogo-RJ - 2008
União de Leiria-POR - 2008/2009
Vila Nova-GO - 2009
Brasiliense-DF - 2010
Brasil de Pelotas-RS - 2010
Tubarão-SC - 2010/2011
Botafogo-DF - 2011
Araripina-PE - 2012
Salgueiro-PE - 2012
Nacional/NS-MG - 2013
Araripina-PE - 2013
Gama - 2014
Partidas Disputadas
Ano 2007
200701 Atlético 2 x 3 Villa Nova-MG
200702 Tupi-MG 2 x 0 Atlético
200703 Atlético 0 x 0 Rio Branco-MG
200704 Cruzeiro-MG 1 x 3 Atlético
200705 Colo Colo-BA 1 x 3 Atlético
200706 Caldense-MG 1 x 1 Atlético
200707 Guarani-MG 0 x 4 Atlético
200708 Atlético 3 x 0 Democrata/SL-MG
200709 Atlético 2 x 0 América-MG
200710 América-RJ 1 x 1 Atlético
200711 Ituiutaba-MG 0 x 2 Atlético
200712 Atlético 1 x 0 Ipatinga-MG
200713 Atlético 2 x 1 América-RJ
200715 Democrata/GV-MG 1 x 2 Atlético
200716 Avaí-SC 0 x 2 Atlético
200717 Atlético 1 x 1 Democrata/GV-MG
200719 Atlético 4 x 0 Cruzeiro-MG
200720 Atlético 0 x 0 Botafogo-RJ
200721 Cruzeiro-MG 2 x 0 Atlético
200722 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200723 Atlético 2 x 1 Náutico-PE
200724 Botafogo-RJ 2 x 1 Atlético
200727 São Paulo-SP 0 x 1 Atlético
200730 Cruzeiro-MG 4 x 2 Atlético
200731 Internacional-RS 1 x 1 Atlético
200732 Atlético 1 x 1 Flamengo-RJ
200733 Atlético 0 x 1 Grêmio-RS
200734 Sport-PE 2 x 0 Atlético
200737 Atlético 3 x 0 Fluminense-RJ
200738 Paraná-PR 1 x 3 Atlético
200739 Atlético 1 x 2 Santos-SP
200740 Juventude-RS 1 x 2 Atlético
200742 Goiás-GO 3 x 2 Atlético
200743 Atlético 1 x 2 Palmeiras-SP
200744 Náutico-PE 0 x 1 Atlético
200745 Atlético 1 x 2 Botafogo-RJ
200746 Atlético 5 x 2 Corinthians-SP
200747 Atlético-PR 1 x 0 Atlético
200748 Atlético 0 x 0 São Paulo-SP
200749 Figueirense-SC 2 x 1 Atlético
200750 Atlético 3 x 4 Cruzeiro-MG
200751 Atlético 2 x 2 Internacional-RS
200752 Flamengo-RJ 1 x 0 Atlético
200753 Grêmio-RS 2 x 2 Atlético
200754 Atlético 3 x 1 Sport-PE
200755 América-RN 0 x 1 Atlético
200756 Atlético 1 x 0 Vasco-RJ
200757 Fluminense-RJ 1 x 1 Atlético
200759 Atlético 0 x 0 Paraná-PR
200760 Santos-SP 2 x 2 Atlético
Ano 2008
200802 Uberlândia-MG 0 x 3 Atlético
200804 Atlético 2 x 1 Democrata/GV-MG
200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético
200806 Atlético 0 x 1 Social-MG
200809 Atlético 2 x 0 Ituiutaba-MG
200812 Nacional-AM 2 x 2 Atlético
200814 Atlético 1 x 1 Peñarol-URU
200815 Rio Branco-MG 0 x 6 Atlético
200826 Botafogo-RJ 2 x 0 Atlético
200827 Goiás-GO 1 x 1 Atlético
Títulos
1999 - Campeonato Catarinense - Figueirense-SC
2007 - Campeonato Mineiro - Atlético
Referências
- ↑ Nacional fecha com atacante Vanderlei, ex-Atlético, acesso em 23 de janeiro de 2013.