Bruno Barros di Pietro: mudanças entre as edições
Sem resumo de edição |
Sem resumo de edição |
||
(14 revisões intermediárias por 3 usuários não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
{{Info Atletas Futebol | |||
| imagem = [[Imagem:20080415 BrunoBarros.jpg|300px]] | |||
| imagem_legenda = | |||
| nomecompleto = Bruno Barros di Pietro | |||
| apelido = Bruno Barros | |||
| apelido1 = Bruno Barros | |||
| data_nascimento = {{Idade|15|6|1982}} | |||
| data_morte = | |||
| cidadedamorte = | |||
| paisdamorte = | |||
| cidadenatal = Teófilo Otoni-MG {{MGb}} | |||
| paisnatal = Brasil {{BRAb}} | |||
| altura = 1,79 m | |||
| peso = 73 kg | |||
| atualclube = Aposentado | |||
| revelado = {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] (''[[2002]]'') | |||
| ultclube = | |||
| clubenumero = 6 | |||
| posição = [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]] | |||
| princlubes = [[América-MG|América Mineiro]], [[CRB-AL|CRB]] e [[Fortaleza-CE|Fortaleza]]. | |||
| jogos = 3 | |||
| gols = 0 | |||
| vitorias = 2 | |||
| empates = 0 | |||
| derrotas = 1 | |||
| estreia = [[200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético|Francana-SP 1 x 3 '''CAM''']] - [[19 de janeiro|19/01]]/[[2008]] | |||
| ultjogo = [[200806 Atlético 0 x 1 Social-MG|'''CAM''' 0 x 1 Social-MG]] - [[17 de fevereiro|17/02]]/[[2008]] | |||
| titulos = | |||
| obs = | |||
| assinatura = | |||
| atualizado = [[22 de março]] de [[2012]] | |||
}} | |||
== Biografia == | == Biografia == | ||
Bruno Barros di Pietro, mais conhecido como '''Bruno Barros''', atuou no elenco do Atlético no início de [[2008]]. No mês de maio, teve seu contrato rescindido com o [[Galo]]. | |||
Bruno Barros di Pietro, mais conhecido como '''Bruno Barros''', atuou no elenco do Atlético no início de [[2008]]. No mês de maio, teve seu contrato rescindido com o [[Galo]]. Atuou pelo Villa Rio-RJ até o fim do ano e voltou ao clube em que foi revelado: o [[América-MG]]. No clube alviverde, Bruno Barros jogou o primeiro semestre da temporada de [[2009]] O restante do ano defendeu o [[ABC-RN|ABC de Natal]]. Já em [[2010]], o lateral acertou sua transferência para o Anapolina. Em [[2011]], esteve no primeiro semestre atuando pelo [[América/TO-MG|América de Teófilo Otoni]] e conquistou o título mineiro do interior. Já no segundo semestre, acertou com o [[Villa Nova-MG|Villa Nova]] para a disputa da Série D<ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/interior/2011/07/12/noticia_interior,189612/villa-nova-contrata-lateral-bruno-barros-seu-14-reforco-para-a-serie-d.shtml Villa Nova contrata lateral Bruno Barros, seu 14° reforço para a Série D]<small>, acesso em [[13 de julho]] de [[2011]].</small></ref>. | |||
Em meados de março de [[2012]], o jogador acertou sua transferência para o [[América/TO-MG|América de Teófilo Otoni]] na reta final do [[Campeonato Mineiro 2012|Campeonato Mineiro]]<ref>[http://www.mg.superesportes.com.br/app/noticias/futebol/interior/2012/03/22/noticia_interior,212607/bruno-barros-deixa-o-villa-nova-e-reforca-o-america-to-na-reta-final-do-mineiro.shtml Bruno Barros deixa o Villa Nova e reforça o América-TO na reta final do Mineiro]<small>, acesso em [[22 de março]] de [[2012]].</small></ref>. | |||
== Ficha Técnica == | == Ficha Técnica == | ||
Nome: Bruno Barros di Pietro<br> | |||
Posição: [[: | '''Nome:''' Bruno Barros di Pietro<br> | ||
Data de Nascimento: [[15 de | '''Posição:''' [[:categoria:Laterais|Lateral-esquerdo]]<br> | ||
Naturalidade: Teófilo Otoni-MG<br> | '''Data de Nascimento:''' [[15 de junho]] de [[1982]]<br> | ||
'''Naturalidade:''' Teófilo Otoni-MG<br> | |||
== Carreira == | == Carreira == | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2002]]/[[2005]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2002]]/[[2005]]<br> | ||
{{BRAb}} {{PRb}} [[Londrina-PR]] - [[2006]]<br> | {{BRAb}} {{PRb}} [[Londrina-PR]] - [[2006]]<br> | ||
Linha 16: | Linha 54: | ||
{{BRAb}} {{RJb}} Villa Rio-RJ - [[2008]]<br> | {{BRAb}} {{RJb}} Villa Rio-RJ - [[2008]]<br> | ||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2009]]<br> | {{BRAb}} {{MGb}} [[América-MG]] - [[2009]]<br> | ||
{{BRAb}} {{RNb}} [[ABC-RN]] - [[2009]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} Anapolina-GO - [[2010]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América/TO-MG]] - [[2011]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Villa Nova-MG]] - [[2011]]/[[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América/TO-MG]] - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Nacional de Patos-MG]] - [[2012]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Nacional-MG]] - [[2014]]/[[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América/TO-MG]] - [[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Tupi-MG]] - [[2014]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América/TO-MG]] - [[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[Villa Nova-MG|Villa Nova]] - [[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[ASEEV-GO|ASEEV]] - [[2015]]<br> | |||
{{BRAb}} {{GOb}} [[Anápolis-GO|Anápolis]] - [[2016]]<br> | |||
{{BRAb}} {{MGb}} [[América/TO-MG]] - [[2017]]/[[2018]]<br> | |||
== Partidas Disputadas == | == Partidas Disputadas == | ||
[[200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético]]<br> | === Ano 2008 === | ||
[[200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético]]<br> | |||
[[200806 Atlético 0 x 1 Social-MG]]<br> | <small> | ||
[[200801 Francana-SP 1 x 3 Atlético|200801 - 19/01/2008 - Francana-SP 1 x 3 Atlético - Amistoso]]<br> | |||
[[200805 Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético|200805 - 09/02/2008 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro]]<br> | |||
[[200806 Atlético 0 x 1 Social-MG|200806 - 17/02/2008 - Atlético 0 x 1 Social-MG - Campeonato Mineiro]] {{CA}}<br> | |||
</small> | |||
== Títulos == | == Títulos == | ||
[[ | [[2011]] - {{BRAb}} {{MGb}} [[Campeonato Mineiro 2011|Campeonato Mineiro <small>(Interior)</small>]] - [[América/TO-MG]]<br> | ||
[[ | |||
== Referências == | |||
<references/> | |||
[[categoria:Atletas]] | |||
[[categoria:Laterais]] | |||
[[categoria:Futebol Profissional - Jogadores]] |
Edição atual tal como às 16h22min de 18 de junho de 2021
Informações pessoais | ||
---|---|---|
Nome completo | Bruno Barros di Pietro | |
Data de nasc. | 15 de junho de 1982 (42 anos) | |
Local de nasc. | Teófilo Otoni-MG , Brasil | |
Altura | 1,79 m | |
Peso | 73 kg | |
Apelido(s) | Bruno Barros | |
Informações profissionais | ||
Clube atual | Aposentado | |
Número | 6 | |
Posição | Lateral-esquerdo | |
Revelado por | América-MG (2002) | |
Princ. clubes | América Mineiro, CRB e Fortaleza. | |
Total de jogos pelo Galo | ||
Jogos | 3 | |
Gols | 0 | |
Estreia | Francana-SP 1 x 3 CAM - 19/01/2008 | |
Último jogo | CAM 0 x 1 Social-MG - 17/02/2008 | |
Vitórias | 2 | |
Empates | 0 | |
Derrotas | 1 | |
Atualizado em | 22 de março de 2012 |
Biografia
Bruno Barros di Pietro, mais conhecido como Bruno Barros, atuou no elenco do Atlético no início de 2008. No mês de maio, teve seu contrato rescindido com o Galo. Atuou pelo Villa Rio-RJ até o fim do ano e voltou ao clube em que foi revelado: o América-MG. No clube alviverde, Bruno Barros jogou o primeiro semestre da temporada de 2009 O restante do ano defendeu o ABC de Natal. Já em 2010, o lateral acertou sua transferência para o Anapolina. Em 2011, esteve no primeiro semestre atuando pelo América de Teófilo Otoni e conquistou o título mineiro do interior. Já no segundo semestre, acertou com o Villa Nova para a disputa da Série D[1].
Em meados de março de 2012, o jogador acertou sua transferência para o América de Teófilo Otoni na reta final do Campeonato Mineiro[2].
Ficha Técnica
Nome: Bruno Barros di Pietro
Posição: Lateral-esquerdo
Data de Nascimento: 15 de junho de 1982
Naturalidade: Teófilo Otoni-MG
Carreira
América-MG - 2002/2005
Londrina-PR - 2006
Fortaleza-CE - 2006
CRB-AL - 2007
Atlético - 2008
Villa Rio-RJ - 2008
América-MG - 2009
ABC-RN - 2009
Anapolina-GO - 2010
América/TO-MG - 2011
Villa Nova-MG - 2011/2012
América/TO-MG - 2012
Nacional de Patos-MG - 2012
Nacional-MG - 2014/2015
América/TO-MG - 2014
Tupi-MG - 2014
América/TO-MG - 2015
Villa Nova - 2015
ASEEV - 2015
Anápolis - 2016
América/TO-MG - 2017/2018
Partidas Disputadas
Ano 2008
200801 - 19/01/2008 - Francana-SP 1 x 3 Atlético - Amistoso
200805 - 09/02/2008 - Villa Nova-MG 0 x 2 Atlético - Campeonato Mineiro
200806 - 17/02/2008 - Atlético 0 x 1 Social-MG - Campeonato Mineiro
Títulos
2011 - Campeonato Mineiro (Interior) - América/TO-MG