Mudanças relacionadas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
9 de novembro de 2026
| 10h53min | Eduardo Pereira Rodrigues difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 10h52min | Gustavo Henrique Furtado Scarpa difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 10h51min | Ángelo Smit Preciado Quiñónez difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 10h51min | Zander Mateo Cassierra Cabezas difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 10h49min | Tomás Esteban Cuello difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 10h49min | Alan Steve Minda García difhist +1 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 10h48min | Igor Silveira Gomes difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 10h47min | Bernard Anício Caldeira Duarte difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 10h46min | Alan Steven Franco Palma difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 10h45min | Renan Augusto Lodi dos Santos difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 10h44min | Vitor Hugo Franchescoli de Souza difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 10h44min | Vitor Fernandes Chaves Teixeira difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 10h43min | Natanael Moreira Milouski difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 10h42min | Everson Felipe Marques Pires difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 10h35min | Arena MRV difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs (→Estatísticas) | ||||
8 de novembro de 2026
|
|
18h58min | Arena MRV 2 alterações histórico −9 [FredRibeiro (2×)] | |||
|
|
18h58min (atu | ant) 0 FredRibeiro discussão contribs (→Da História) | ||||
|
|
18h56min (atu | ant) −9 FredRibeiro discussão contribs (→Estatísticas) | ||||
|
|
18h55min | Grêmio-RS 6 alterações histórico +28 [FredRibeiro (6×)] | |||
|
|
18h55min (atu | ant) +48 FredRibeiro discussão contribs (→Maiores Artilheiros) | ||||
|
|
18h55min (atu | ant) +7 FredRibeiro discussão contribs (→Último Jogo) | ||||
|
|
18h54min (atu | ant) −3 FredRibeiro discussão contribs (→Primeiro Jogo) | ||||
|
|
18h54min (atu | ant) −9 FredRibeiro discussão contribs (→Último Jogo) | ||||
|
|
18h54min (atu | ant) −11 FredRibeiro discussão contribs (→Últimos 10 jogos) | ||||
|
|
18h52min (atu | ant) −4 FredRibeiro discussão contribs (→Estatísticas) | ||||
5 de novembro de 2026
| 15h11min | Vitor Hugo Franchescoli de Souza difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 15h08min | Eduardo Pereira Rodrigues difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 15h07min | Gustavo Henrique Furtado Scarpa difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 15h06min | Mamady Cisse difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 15h04min | Vitor Fernandes Chaves Teixeira difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 15h03min | Ángelo Smit Preciado Quiñónez difhist +1 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 15h01min | Everson Felipe Marques Pires difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 14h59min | Engenhão difhist +26 FredRibeiro discussão contribs | ||||
|
|
14h58min | Botafogo-RJ 3 alterações histórico +14 [FredRibeiro (3×)] | |||
|
|
14h58min (atu | ant) +3 FredRibeiro discussão contribs (→Último Jogo) | ||||
|
|
14h57min (atu | ant) +11 FredRibeiro discussão contribs (→Jogos) | ||||
|
|
14h54min (atu | ant) 0 FredRibeiro discussão contribs (→Estatísticas) | ||||
|
|
13h50min | 202664PRO Botafogo-RJ x Atlético 2 alterações histórico +626 [FredRibeiro (2×)] | |||
|
|
13h50min (atu | ant) +7 FredRibeiro discussão contribs (→Ficha Técnica) | ||||
|
|
13h40min (atu | ant) +619 FredRibeiro discussão contribs | ||||
4 de novembro de 2026
|
|
N 23h50min | 202664PRO Botafogo-RJ x Atlético 2 alterações histórico +4 520 [FredRibeiro (2×)] | |||
|
|
23h50min (atu | ant) +1 FredRibeiro discussão contribs | ||||
| N |
|
23h49min (atu | ant) +4 519 FredRibeiro discussão contribs (Criou página com '== Ficha Técnica == {{Ficha Técnica V5 | resultado = Botafogo 1 x 0 Atlético | codigoGD = 20261104 | data = 04/11/2026 | horário = 21h30 | local = Rio de Janeiro (RJ), {{RJb}} | estádio = Engenhão | motivo = 34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2026 | renda = R$ - | publicopagante = - | publicopresente = - | acrescimo = 1ºT - x min ; 2ºT - x min | arbitro = Lucas Casagrande (PR) | assistentes = Daniella Coutinho Pinto (BA); Thiagg...') | |||