Mudanças relacionadas
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Introduza o nome de uma página para ver as mudanças a todas as páginas que contêm hiperligações para ela ou para as quais a página fornecida contém hiperligações (para ver as que pertencem a uma categoria, introduza Categoria:Nome da categoria). As mudanças às suas páginas vigiadas aparecem a negrito.
Lista de abreviaturas:
- N
- Esta edição criou uma nova página (veja também a lista de páginas novas)
- m
- Esta é uma edição menor
- b
- Esta edição foi feita por um robô
- (±123)
- Alteração no tamanho da página, em bytes
8 de novembro de 2026
|
|
18h55min | Grêmio-RS 6 alterações histórico +28 [FredRibeiro (6×)] | |||
|
|
18h55min (atu | ant) +48 FredRibeiro discussão contribs (→Maiores Artilheiros) | ||||
|
|
18h55min (atu | ant) +7 FredRibeiro discussão contribs (→Último Jogo) | ||||
|
|
18h54min (atu | ant) −3 FredRibeiro discussão contribs (→Primeiro Jogo) | ||||
|
|
18h54min (atu | ant) −9 FredRibeiro discussão contribs (→Último Jogo) | ||||
|
|
18h54min (atu | ant) −11 FredRibeiro discussão contribs (→Últimos 10 jogos) | ||||
|
|
18h52min (atu | ant) −4 FredRibeiro discussão contribs (→Estatísticas) | ||||
5 de novembro de 2026
|
|
14h58min | Botafogo-RJ 3 alterações histórico +14 [FredRibeiro (3×)] | |||
|
|
14h58min (atu | ant) +3 FredRibeiro discussão contribs (→Último Jogo) | ||||
|
|
14h57min (atu | ant) +11 FredRibeiro discussão contribs (→Jogos) | ||||
|
|
14h54min (atu | ant) 0 FredRibeiro discussão contribs (→Estatísticas) | ||||
3 de novembro de 2026
| 11h20min | Bernard Anício Caldeira Duarte difhist 0 Enrico Bruno discussão contribs | ||||
| 11h08min | Grêmio-RS difhist +9 Enrico Bruno discussão contribs | ||||