Campeonato Brasileiro 2012

De Clube Atletico Mineiro - Enciclopedia Galo Digital
Ir para navegação Ir para pesquisar
Campeonato Brasileiro 2012
Brasileirão 2012
Dados
Participantes 20
Organização CBF (Confederação Brasileira de Futebol)
Anfitrião
Período 20 de maio de 20122 de dezembro de 2012
Gol(s) Não disponível
Jogos
Média gol(s) por partida
Campeão a definir
Vice-campeão a definir
Campeão do interior
Melhor marcador a definir
Maior goleada
Público
Média pessoas por partida
Outras divisões (campeões)
Premiações
Melhor jogador
Revelação
Melhor treinador
Melhor árbitro
Fair play
◄◄ Brasileiro 2011      Brasileiro 2013 ►►

Resumo

Rebaixados para a Série B 2013

  • a definir
  • a definir
  • a definir
  • a definir

Promovidos da Série B 2012

Fórmula de Disputa

Desde 2003, o Campeonato Brasileiro passou a adotar o sistema de pontos corridos. Desta forma, os 20 clubes se enfrentam em turno e returno e aquele que obtiver o maior número de pontos, é consagrado como campeão. Do outro lado da tabela, cai para a Série B os 4 últimos colocados. No ano seguinte, outros quatro clubes sobem da Segunda Divisão.

  • 1º lugar: Campeão e vaga na Copa Libertadores da América;
  • 2º e 3º lugares: Vaga para a Fase de Grupos da Copa Libertadores da América;
  • 4º lugar: Vaga para a fase eliminatória da Copa Libertadores da América;
  • 5º ao 12º lugar: Vaga para a Copa Sul-Americana¹;
  • 17º ao 20º lugar: Rebaixados ao Campeonato Brasileiro Série B.

¹Em caso do vencedor da Copa do Brasil estiver entre os 12 primeiros, a 13ª colocação vale para a Copa Sul-Americana, já que o vencedor do torneio nacional não pode participar de duas competições internacionais.

Clubes Participantes

Região Centro-Oeste e Nordeste
Goiás Bahia Pernambuco
Atlético Bahia Náutico
Sport


Região Sudeste
Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo
Atlético Botafogo Corinthians
Cruzeiro Flamengo Palmeiras
Fluminense Ponte Preta
Vasco Portuguesa
Santos
São Paulo


Região Sul
Paraná Rio Grande do Sul Santa Catarina
Coritiba Grêmio Figueirense
Internacional

Jogos do Atlético

Número da Partida Partidas do Campeonato Brasileiro 2012
Rodada Data Horário Time 1 Placar Time 2 Estádio (Local) TV's
201220 20/05/2012 16h Ponte Preta-SP 0 x 1 Atlético Moisés Lucarelli (Campinas)
201221 27/05/2012 18h30 Atlético 1 x 0 Corinthians-SP Independência (Belo Horizonte)
201222 06/06/2012 20h30 Atlético 1 x 1 Bahia-BA Independência (Belo Horizonte)
201223 09/06/2012 21h Palmeiras-SP 0 x 1 Atlético Pacaembu (São Paulo)
201224 16/06/2012 18h30 São Paulo-SP 1 x 0 Atlético Morumbi (São Paulo)
201225 23/06/2012 18h30 Atlético 5 x 1 Náutico-PE Independência (Belo Horizonte)
201226 01/07/2012 18h30 Grêmio-RS 0 x 1 Atlético Olímpico (Porto Alegre)
201227 08/07/2012 18h30 Atlético 2 x 0 Portuguesa-SP Independência (Belo Horizonte)
201228 14/07/2012 18h30 Figueirense-SC 3 x 4 Atlético Orlando Scarpelli (Florianópolis)
201229 10ª 18/07/2012 22h Atlético 3 x 1 Internacional-RS Independência (Belo Horizonte)
201230 11ª 21/07/2012 18h30 Sport-PE 1 x 4 Atlético Ilha do Retiro (Recife)
201231 12ª 26/07/2012 18h30 Atlético 2 x 0 Santos-SP Independência (Belo Horizonte)
201232 13ª 29/07/2012 16h Fluminense-RJ 0 x 0 Atlético Engenhão (Rio de Janeiro)
201233 15ª 09/08/2012 20h30 Atlético 1 x 0 Coritiba-PR Independência (Belo Horizonte)
201234 16ª 12/08/2012 16h Atlético 1 x 0 Vasco-RJ Independência (Belo Horizonte)
201235 17ª 15/08/2012 20h30 Atlético-GO 1 x 1 Atlético Serra Dourada (Goiânia)
201237 18ª 19/08/2012 16h Atlético 3 x 2 Botafogo-RJ Independência (Belo Horizonte)
201237 19ª 26/08/2012 18h30 Cruzeiro-MG 2 x 2 Atlético Independência (Belo Horizonte)
201238 20ª 29/08/2012 20h30 Atlético 2 x 2 Ponte Preta-SP Independência (Belo Horizonte)
201239 21ª 02/09/2012 16h Corinthians-SP 1 x 0 Atlético Pacaembu (São Paulo)
201240 22ª 05/09/2012 19h30 Bahia-BA 0 x 0 Atlético Pituaçu (Salvador)
201241 23ª 09/09/2012 18h30 Atlético 3 x 0 Palmeiras-SP Independência (Belo Horizonte)
201242 24ª 12/09/2012 22h Atlético 1 x 0 São Paulo-SP Independência (Belo Horizonte)
201243 25ª 16/09/2012 16h Náutico-PE 1 x 0 Atlético Aflitos (Recife)
201244 26ª 23/09/2012 18h30 Atlético 0 x 0 Grêmio-RS Independência (Belo Horizonte)
201245 14ª 26/09/2012 22h Flamengo-RJ 2 x 1 Atlético Engenhão (Rio de Janeiro)
201246 27ª 29/09/2012 18h30 Portuguesa-SP 1 x 1 Atlético Canindé (São Paulo)
201247 28ª 06/10/2012 18h30 Atlético 6 x 0 Figueirense-SC Independência (Belo Horizonte)
201248 29ª 10/10/2012 22h Internacional-RS x Atlético Beira-Rio (Porto Alegre)
201249 30ª 14/10/2012 16h Atlético x Sport-PE Independência (Belo Horizonte)
201250 31ª 17/10/2012 a def. Santos-SP x Atlético Vila Belmiro (Santos) a def.
201251 32ª 20/10/2012 a def. Atlético x Fluminense-RJ Independência (Belo Horizonte) a def.
201252 33ª 27/10/2012 a def. Atlético x Flamengo-RJ Independência (Belo Horizonte) a def.
201253 34ª 04/11/2012 a def. Coritiba-PR x Atlético Couto Pereira (Curitiba) a def.
201254 35ª 11/11/2012 'a def. Vasco-RJ x Atlético São Januário (Rio de Janeiro) a def.
201255 36ª 18/11/2012 a def. Atlético x Atlético-GO Independência (Belo Horizonte) a def.
201256 37ª 25/11/2012 a def. Botafogo-RJ x Atlético Engenhão (Rio de Janeiro) a def.
201257 38ª 02/12/2012 a def. Atlético x Cruzeiro-MG Independência (Belo Horizonte)


Campanha rodada a rodada

(*) = Rodada em andamento

Time Primeiro Turno
R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 R13 R14 R15 R16 R17 R18 R19
CAM


Time Segundo Turno
R20 R21 R22 R23 R24 R25 R26 R27 R28 R29 R30 R31 R32 R33 R34 R35 R36 R37 R38
CAM - - - - - - - - - -
Campeão e classificado para a Taça Libertadores da América 2013.
Zona de classificação para a Taça Libertadores da América 2013.
Zona de classificação para a Pré-Taça Libertadores da América 2013.
Zona de classificação para a Copa Sul-Americana 2013.
Zona Intermediária.
Zona de rebaixamento ao Campeonato Brasileiro Série B 2013.

Classificação

Pos. Classificação Final
Clube Pontos Jogos V E D GP GC SG %
Fluminense 69 31 20 9 2 51 21 +30 74,2%
Atlético-MG 60 31 17 9 5 51 26 +25 64,5%
Grêmio 58 31 17 7 7 46 27 +19 62,4%
São Paulo 55 31 17 4 10 48 29 +19 59,1%
Vasco 50 31 14 8 9 38 34 +4 53,8%
Internacional 45 31 11 12 8 40 30 +10 48,4%
Botafogo 44 31 12 8 11 45 41 +4 47,3%
Cruzeiro 43 31 12 7 12 38 39 -1 46,2%
Corinthians 43 31 11 10 10 38 33 +5 46,2%
10° Santos 42 31 10 12 9 39 39 +0 45,2%
11° Coritiba 41 31 12 5 14 45 49 -4 44,1%
12° Náutico 40 31 12 4 15 38 47 -9 43,0%
13° Portuguesa 38 31 9 11 11 35 35 +0 40,9%
14° Ponte Preta 37 31 9 10 12 34 42 -8 39,8%
15° Flamengo 37 31 9 10 12 31 41 -10 49,8%
16° Bahia 35 31 8 11 12 30 35 -5 37,6%
17° Sport 30 31 7 9 15 29 49 -20 30,3%
18° Palmeiras 29 31 8 5 18 29 41 -12 31,2%
19° Figueirense 28 31 7 7 17 36 59 -23 30,1%
20° Atlético-GO 23 31 5 8 18 31 55 -24 24,7%

Rodada a rodada

Rodadas

  ATG ATM BAH BOT COR CTB CRU FIG FLA FLU GRE INT NAU PAL PON POR SAN SPA SPT VAS
Atlético-GO 1–1 R-38 1–2 R-34 1–2 0–2 3–2 1–2 1–4 0–1 R-30 0–1 2–1 1–1 1–1 R-35 4–3 R-32 0–1
Atlético-MG R-36 1–1 3–2 1–0 1–0 R-38 6–0 R-33 R-32 0–0 3–1 5–1 3–0 2–2 2–0 2–0 1–0 R-30 1–0
Bahia 1–1 0–0 2–0 0–0 2–2 R-16 0–1 1–2 R-29 R-33 1–1 R-37 R-31 R-36 0–0 0–0 1–0 2–1 1–2
Botafogo R-33 R-37 3–0 2–2 2–0 2–3 1–0 0–0 1–1 0–1 1–1 3–1 1–2 1–2 R-35 R-29 4–2 2–0 R-31
Corinthians 1–1 1–0 R-32 R-7 R-35 2–0 1–1 R-29 0–1 3–1 1–0 2–1 2–1 1–1 1–1 R-37 2–3 3–0 R-33
Coritiba 3–0 R-34 R-30 2–3 1–2 4–0 R-38 3–0 0–2 2–1 1–0 R-31 1–1 1–0 2–0 1–2 1–1 2–3 R-36
Cruzeiro 0–0 2–2 R-35 1–3 R-31 R-37 1–0 1–0 1–1 1–3 0–0 3–0 2–1 1–2 R-29 R-34 2–3 1–0 1–1
Figueirense R-29 3–4 1–1 R-32 1–0 3–1 2–0 0–2 2–2 R-37 0–1 2–1 1–3 0–0 R-33 1–3 0–2 R-35 1–1
Flamengo 3–2 2–1 0–0 R-38 0–3 3–1 R-30 R-34 0–1 1–1 3–3 2–0 R-36 0–1 0–0 1–0 R-32 1–1 1–1
Fluminense 1–2 0–0 4–0 1–0 1–1 R-33 R-36 2–2 1–0 R-31 0–0 2–1 1–0 R-30 4–1 3–1 2–1 1–0 R-38
Grêmio 2–1 0–1 3–1 R-30 2–0 R-32 2–1 4–0 2–0 1–0 R-38 2–0 1–0 R-34 1–2 1–1 R-35 3–1 2–0
Internacional 4–1 R-29 3–1 1–2 R-36 2–0 2–1 R-31 4–1 0–1 0–1 0–0 R-33 2–1 R-37 0–0 1–0 2–2 0–0
Náutico 2–0 1–0 1–0 3–2 2–1 3–4 0–0 3–2 R-35 0–2 1–0 R-34 R-30 3–0 R-32 3–0 3–0 R-38 1–1
Palmeiras R-37 0–1 0–2 R-34 0–2 R-29 R-32 3–1 1–0 R-35 0–0 0–1 3–0 3–0 1–1 1–2 1–1 3–1 1–1
Ponte Preta 3–1 0–1 0–2 0–0 1–0 4–1 R-33 2–2 2–2 1–2 0–0 R-35 R-29 1–0 2–1 R-32 R-37 1–1 0–0
Portuguesa 2–0 1–1 R-34 1–1 R-30 3–0 0–2 2–0 R-31 0–2 R-36 1–1 3–1 3–0 R-38 0–0 1–0 5–1 0–1
Santos 2–2 R-31 1–3 0–0 3–2 2–2 4–2 R-36 2–0 1–1 4–2 1–1 R-33 R-38 2–1 1–3 0–0 0–0 R-30
São Paulo R-31 1–0 1–0 4–0 R-38 3–1 1–0 R-30 4–1 R-34 1–2 1–1 R-36 3–0 3–0 3–1 1–0 1–0 0–1
Sport 0–0 1–4 1–1 R-36 1–1 1–0 2–1 0–1 1–1 R-37 R-29 R-6 0–0 2–1 R-31 2–1 2–1 R-33 0–2
Vasco da Gama 1–0 R-35 0–4 1–0 0–0 2–2 1–3 3–1 R-37 1–2 2–1 R-32 4–2 3–1 3–2 2–0 2–0 R-29 R-34
Vitória do mandante.
Vitória do visitante.
Empate.
  • Em negrito os jogos "clássicos".

Artilheiros

Principais do Campeonato

Gols
Artilheiro(s)
14 Bruno Mineiro (Portuguesa)
Fred (Fluminense)
13 Luís Fabiano (São Paulo)
11 Vágner Love (Flamengo)
10 Kieza (Náutico)

Do Galo

Gols
Artilheiro(s)
8 Bernard
7
Ronaldinho Gaúcho
6 Danilinho
5 Leonardo Silva
4 Escudero
3 Guilherme
Réver
1 Carlos César
Leonardo
Marcos Rocha
Neto Berola

Média de Público

  1. Corinthians – 25.216
  2. Grêmio – 20.346
  3. Atlético – 18.413
  4. São Paulo – 17.940
  5. Bahia – 17.114
  6. Sport – 16.978
  7. Coritiba – 13.572
  8. Flamengo – 12.987
  9. Palmeiras – 12.944
  10. Cruzeiro – 12.624
  1. Náutico – 11.986
  2. Inter – 10.142
  3. Botafogo – 9.907
  4. Figueirense – 9.126
  5. Fluminense – 8.668
  6. Vasco – 8.072
  7. Santos – 7.470
  8. Atlético-GO – 5.573
  9. Ponte Preta – 5.268
  10. Portuguesa – 3.917

Ligações Externas