Categoria:Campeonato Mineiro: mudanças entre as edições
Ir para navegação
Ir para pesquisar
Linha 975: | Linha 975: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[2001]] | !style="background: #DCDCDC"|[[2001]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| Vice | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| - | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| - | ||
Linha 987: | Linha 987: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[2002]] | !style="background: #DCDCDC"|[[2002]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| Vice | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| - | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| - | ||
Linha 999: | Linha 999: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[2003]] | !style="background: #DCDCDC"|[[2003]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| Vice | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| - | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| - | ||
Linha 1 012: | Linha 1 012: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[2004]] | !style="background: #DCDCDC"|[[2004]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| Vice | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| - | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| - | ||
Linha 1 023: | Linha 1 023: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[2005]] | !style="background: #DCDCDC"|[[2005]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 4º Lugar | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| - | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| - | ||
Linha 1 035: | Linha 1 035: | ||
|- align=center | |- align=center | ||
!style="background: #DCDCDC"|[[2006]] | !style="background: #DCDCDC"|[[2006]] | ||
!style="background: #DCDCDC"| | !style="background: #DCDCDC"| 3º Lugar | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| - | ||
!style="background: #DCDCDC"| - | !style="background: #DCDCDC"| - |
Edição das 14h45min de 16 de outubro de 2008
Retrospecto do Atlético em Campeonatos Mineiros
Temporada | Retrospecto em Campeonatos Mineiros | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Posição Final | Jogos | Vitórias | Empates | Derrotas | GP | GC | Aproveitamento | Artilheiro(s) | |
1915 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1916 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1917 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1918 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1919 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1920 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1921 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1922 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1923 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1924 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1925 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1926 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1927 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1928 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1929 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1930 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1931 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1932 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1933 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1934 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1935 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1936 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1937 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1938 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1939 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1940 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1941 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1942 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1943 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1944 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1945 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1946 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1947 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1948 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1949 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1950 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1951 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1952 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1953 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1954 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1956 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1957 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1958 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1959 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1960 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1961 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1962 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1963 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1964 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1966 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1967 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1968 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1969 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1970 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1971 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1972 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1973 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1974 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1975 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1976 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1977 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1978 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1979 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1980 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1981 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1982 | Campeão | 36 | 23 | 05 | 08 | 59 | 24 | 70,83% | Reinaldo - 12 gols |
1983 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1984 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1985 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1986 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1987 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1988 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1989 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1990 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1992 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1993 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1994 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1995 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
1996 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1997 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1998 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1999 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | Campeão | - | - | - | - | - | - | - | - |
2001 | Vice | - | - | - | - | - | - | - | - |
2002 | Vice | - | - | - | - | - | - | - | - |
2003 | Vice | - | - | - | - | - | - | - | - |
2004 | Vice | - | - | - | - | - | - | - | - |
2005 | 4º Lugar | - | - | - | - | - | - | - | - |
2006 | 3º Lugar | - | - | - | - | - | - | - | - |
2007 | Campeão | 15 | 08 | 03 | 04 | 25 | 13 | 60% | Vanderlei - 5 gols |
2008 | Vice | 15 | 08 | 01 | 06 | 22 | 15 | 55,56% | Danilinho - 4 gols |
Total | - | - | - | - | - | - | - |
Campeão | |
Artilheiro do Atlético e da Competição | |
Maior número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. Menor número de derrotas e gols sofridos | |
Maior número de derrotas e gols sofridos. Menor número de jogos, vitórias, empates, gols feitos e aproveitamento. |
Páginas na categoria “Campeonato Mineiro”
As seguintes 110 páginas pertencem a esta categoria, de um total de 110.
C
- Campeonato Mineiro 1915
- Campeonato Mineiro 1916
- Campeonato Mineiro 1917
- Campeonato Mineiro 1918
- Campeonato Mineiro 1919
- Campeonato Mineiro 1920
- Campeonato Mineiro 1921
- Campeonato Mineiro 1922
- Campeonato Mineiro 1923
- Campeonato Mineiro 1924
- Campeonato Mineiro 1925
- Campeonato Mineiro 1926
- Campeonato Mineiro 1927
- Campeonato Mineiro 1928
- Campeonato Mineiro 1929
- Campeonato Mineiro 1930
- Campeonato Mineiro 1931
- Campeonato Mineiro 1932
- Campeonato Mineiro 1933
- Campeonato Mineiro 1934
- Campeonato Mineiro 1935
- Campeonato Mineiro 1936
- Campeonato Mineiro 1937
- Campeonato Mineiro 1938
- Campeonato Mineiro 1939
- Campeonato Mineiro 1940
- Campeonato Mineiro 1941
- Campeonato Mineiro 1942
- Campeonato Mineiro 1943
- Campeonato Mineiro 1944
- Campeonato Mineiro 1945
- Campeonato Mineiro 1946
- Campeonato Mineiro 1947
- Campeonato Mineiro 1948
- Campeonato Mineiro 1949
- Campeonato Mineiro 1950
- Campeonato Mineiro 1951
- Campeonato Mineiro 1952
- Campeonato Mineiro 1953
- Campeonato Mineiro 1954
- Campeonato Mineiro 1955
- Campeonato Mineiro 1956
- Campeonato Mineiro 1957
- Campeonato Mineiro 1958
- Campeonato Mineiro 1959
- Campeonato Mineiro 1960
- Campeonato Mineiro 1961
- Campeonato Mineiro 1962
- Campeonato Mineiro 1963
- Campeonato Mineiro 1964
- Campeonato Mineiro 1965
- Campeonato Mineiro 1966
- Campeonato Mineiro 1967
- Campeonato Mineiro 1968
- Campeonato Mineiro 1969
- Campeonato Mineiro 1970
- Campeonato Mineiro 1971
- Campeonato Mineiro 1972
- Campeonato Mineiro 1973
- Campeonato Mineiro 1974
- Campeonato Mineiro 1975
- Campeonato Mineiro 1976
- Campeonato Mineiro 1977
- Campeonato Mineiro 1978
- Campeonato Mineiro 1979
- Campeonato Mineiro 1980
- Campeonato Mineiro 1981
- Campeonato Mineiro 1982
- Campeonato Mineiro 1983
- Campeonato Mineiro 1984
- Campeonato Mineiro 1985
- Campeonato Mineiro 1986
- Campeonato Mineiro 1987
- Campeonato Mineiro 1988
- Campeonato Mineiro 1989
- Campeonato Mineiro 1990
- Campeonato Mineiro 1991
- Campeonato Mineiro 1992
- Campeonato Mineiro 1993
- Campeonato Mineiro 1994
- Campeonato Mineiro 1995
- Campeonato Mineiro 1996
- Campeonato Mineiro 1997
- Campeonato Mineiro 1998
- Campeonato Mineiro 1999
- Campeonato Mineiro 2000
- Campeonato Mineiro 2001
- Campeonato Mineiro 2002
- Campeonato Mineiro 2003
- Campeonato Mineiro 2004
- Campeonato Mineiro 2005
- Campeonato Mineiro 2006
- Campeonato Mineiro 2007
- Campeonato Mineiro 2008
- Campeonato Mineiro 2009
- Campeonato Mineiro 2010
- Campeonato Mineiro 2011
- Campeonato Mineiro 2012
- Campeonato Mineiro 2013
- Campeonato Mineiro 2014
- Campeonato Mineiro 2015
- Campeonato Mineiro 2016
- Campeonato Mineiro 2017
- Campeonato Mineiro 2018
- Campeonato Mineiro 2019
- Campeonato Mineiro 2020
- Campeonato Mineiro 2021
- Campeonato Mineiro 2022
- Campeonato Mineiro 2023
- Campeonato Mineiro 2024